Data about Factory Racing Parts 10W50 Oil Change Kit Fits Husqvarna FC250/350/450, FE25/350/501, GasGas MC250/450F, EX250/350/450F, KTM 250 350 450 SX-F, XC-F, 450 SMR - 2 Quarts
Vehicle Compatibility (YMM) This Factory Racing Parts 10W50 Oil Change Kit Fits Husqvarna FC250/350/450, FE25/350/501, GasGas MC250/450F, EX250/350/450F, KTM 250 350 450 SX-F, XC-F, 450 SMR - 2 Quarts is compatible with the following vehicles. Format: Year | Make | Model | Engine Show fitment details (full vehicle list)
| Year | Make | Model | Engine |
|---|---|---|---|
| 2003 | ktm | 450 sx-f | — |
| 2004 | ktm | 450 sx-f | — |
| 2005 | ktm | 450 smr | — |
| 2005 | ktm | 450 sx-f | — |
| 2006 | ktm | 250 xc-f | — |
| 2006 | ktm | 450 smr | — |
| 2006 | ktm | 450 sx-f | — |
| 2006 | ktm | 450 xc-f | — |
| 2006 | ktm | 450 xc-w | — |
| 2007 | ktm | 450 smr | — |
| 2007 | ktm | 450 sx-f | — |
| 2007 | ktm | 450 xc-f | — |
| 2007 | ktm | 450 xc-w | — |
| 2008 | ktm | 450 smr | — |
| 2008 | ktm | 450 sx-f | — |
| 2008 | ktm | 450 xc-f | — |
| 2008 | ktm | 450 xc-w | — |
| 2009 | ktm | 450 smr | — |
| 2009 | ktm | 450 sx-f | — |
| 2009 | ktm | 450 xc-f | — |
| 2009 | ktm | 450 xc-w | — |
| 2010 | ktm | 450 sx-f | — |
| 2010 | ktm | 450 xc-f | — |
| 2010 | ktm | 450 xc-w | — |
| 2011 | ktm | 250 sx-f | — |
| 2011 | ktm | 250 xc-f | — |
| 2011 | ktm | 350 sx-f | — |
| 2011 | ktm | 350 xc-f | — |
| 2011 | ktm | 450 sx-f | — |
| 2011 | ktm | 450 xc-f | — |
| 2011 | ktm | 450 xc-w | — |
| 2012 | ktm | 250 sx-f | — |
| 2012 | ktm | 250 xc-f | — |
| 2012 | ktm | 350 exc-f | — |
| 2012 | ktm | 350 sx-f | — |
| 2012 | ktm | 350 xc-f | — |
| 2012 | ktm | 350 xcf-w | — |
| 2012 | ktm | 450 sx-f | — |
| 2012 | ktm | 450 sx-f factory edition | — |
| 2012 | ktm | 450 xc-f | — |
| 2012 | ktm | 450 xc-w | — |
| 2013 | ktm | 250 sx-f | — |
| 2013 | ktm | 250 xc-f | — |
| 2013 | ktm | 350 exc-f | — |
| 2013 | ktm | 350 sx-f | — |
| 2013 | ktm | 350 xc-f | — |
| 2013 | ktm | 350 xcf-w | — |
| 2013 | ktm | 450 sx-f | — |
| 2013 | ktm | 450 sx-f factory edition | — |
| 2013 | ktm | 450 xc-f | — |
| 2013 | ktm | 450 xc-w | — |
| 2014 | husqvarna | fc250 | — |
| 2014 | husqvarna | fc350 | — |
| 2014 | husqvarna | fc450 | — |
| 2014 | husqvarna | fe250 | — |
| 2014 | husqvarna | fe350 | — |
| 2014 | husqvarna | fe501 | — |
| 2014 | ktm | 250 sx-f | — |
| 2014 | ktm | 250 xc-f | — |
| 2014 | ktm | 250 xcf-w | — |
| 2014 | ktm | 350 exc-f | — |
| 2014 | ktm | 350 sx-f | — |
| 2014 | ktm | 350 xc-f | — |
| 2014 | ktm | 350 xcf-w | — |
| 2014 | ktm | 450 smr | — |
| 2014 | ktm | 450 sx-f | — |
| 2014 | ktm | 450 sx-f factory edition | — |
| 2014 | ktm | 450 xc-f | — |
| 2014 | ktm | 450 xc-w | — |
| 2015 | husqvarna | fc250 | — |
| 2015 | husqvarna | fc350 | — |
| 2015 | husqvarna | fc450 | — |
| 2015 | husqvarna | fe250 | — |
| 2015 | husqvarna | fe350 | — |
| 2015 | husqvarna | fe350s | — |
| 2015 | husqvarna | fe501 | — |
| 2015 | husqvarna | fe501s | — |
| 2015 | husqvarna | fs450 | — |
| 2015 | ktm | 250 sx-f | — |
| 2015 | ktm | 250 sx-f factory edition | — |
| 2015 | ktm | 250 xc-f | — |
| 2015 | ktm | 250 xcf-w | — |
| 2015 | ktm | 350 exc-f | — |
| 2015 | ktm | 350 sx-f | — |
| 2015 | ktm | 350 xc-f | — |
| 2015 | ktm | 350 xcf-w | — |
| 2015 | ktm | 450 sx-f | — |
| 2015 | ktm | 450 sx-f factory edition | — |
| 2015 | ktm | 450 xc-f | — |
| 2015 | ktm | 450 xc-w | — |
| 2016 | husqvarna | fc250 | — |
| 2016 | husqvarna | fc350 | — |
| 2016 | husqvarna | fc450 | — |
| 2016 | husqvarna | fe250 | — |
| 2016 | husqvarna | fe350 | — |
| 2016 | husqvarna | fe350s | — |
| 2016 | husqvarna | fe450 | — |
| 2016 | husqvarna | fe501 | — |
| 2016 | husqvarna | fe501s | — |
| 2016 | husqvarna | fs450 | — |
| 2016 | ktm | 250 sx-f | — |
| 2016 | ktm | 250 sx-f factory edition | — |
| 2016 | ktm | 250 xc-f | — |
| 2016 | ktm | 250 xcf-w | — |
| 2016 | ktm | 350 exc-f | — |
| 2016 | ktm | 350 sx-f | — |
| 2016 | ktm | 350 xc-f | — |
| 2016 | ktm | 350 xcf-w | — |
| 2016 | ktm | 450 sx-f | — |
| 2016 | ktm | 450 sx-f factory edition | — |
| 2016 | ktm | 450 xc-f | — |
| 2016 | ktm | 450 xc-w | — |
| 2017 | husqvarna | fc250 | — |
| 2017 | husqvarna | fc350 | — |
| 2017 | husqvarna | fc450 | — |
| 2017 | husqvarna | fe250 | — |
| 2017 | husqvarna | fe350 | — |
| 2017 | husqvarna | fe350s | — |
| 2017 | husqvarna | fe450 | — |
| 2017 | husqvarna | fe501 | — |
| 2017 | husqvarna | fe501s | — |
| 2017 | husqvarna | fs450 | — |
| 2017 | husqvarna | fx350 | — |
| 2017 | husqvarna | fx450 | — |
| 2017 | ktm | 250 sx-f | — |
| 2017 | ktm | 250 xc-f | — |
| 2017 | ktm | 350 exc-f | — |
| 2017 | ktm | 350 sx-f | — |
| 2017 | ktm | 350 xc-f | — |
| 2017 | ktm | 450 sx-f | — |
| 2017 | ktm | 450 sx-f factory edition | — |
| 2017 | ktm | 450 xc-f | — |
| 2017 | ktm | 450 xc-w | — |
| 2018 | husqvarna | fc250 | — |
| 2018 | husqvarna | fc350 | — |
| 2018 | husqvarna | fc450 | — |
| 2018 | husqvarna | fc450 rockstar edition | — |
| 2018 | husqvarna | fe250 | — |
| 2018 | husqvarna | fe350 | — |
| 2018 | husqvarna | fe350s | — |
| 2018 | husqvarna | fe450 | — |
| 2018 | husqvarna | fe501 | — |
| 2018 | husqvarna | fe501s | — |
| 2018 | husqvarna | fs450 | — |
| 2018 | husqvarna | fx350 | — |
| 2018 | husqvarna | fx450 | — |
| 2018 | ktm | 250 sx-f | — |
| 2018 | ktm | 250 xc-f | — |
| 2018 | ktm | 350 exc-f | — |
| 2018 | ktm | 350 sx-f | — |
| 2018 | ktm | 350 xc-f | — |
| 2018 | ktm | 450 sx-f | — |
| 2018 | ktm | 450 sx-f factory edition | — |
| 2018 | ktm | 450 xc-f | — |
| 2019 | husqvarna | fc250 | — |
| 2019 | husqvarna | fc350 | — |
| 2019 | husqvarna | fc450 | — |
| 2019 | husqvarna | fc450 rockstar edition | — |
| 2019 | husqvarna | fe250 | — |
| 2019 | husqvarna | fe350 | — |
| 2019 | husqvarna | fe350s | — |
| 2019 | husqvarna | fe450 | — |
| 2019 | husqvarna | fe501 | — |
| 2019 | husqvarna | fe501s | — |
| 2019 | husqvarna | fs450 | — |
| 2019 | husqvarna | fx350 | — |
| 2019 | husqvarna | fx450 | — |
| 2019 | ktm | 250 sx-f | — |
| 2019 | ktm | 250 xc-f | — |
| 2019 | ktm | 350 exc-f | — |
| 2019 | ktm | 350 sx-f | — |
| 2019 | ktm | 350 xc-f | — |
| 2019 | ktm | 450 sx-f | — |
| 2019 | ktm | 450 sx-f factory edition | — |
| 2019 | ktm | 450 xc-f | — |
| 2020 | husqvarna | fc250 | — |
| 2020 | husqvarna | fc350 | — |
| 2020 | husqvarna | fc450 | — |
| 2020 | husqvarna | fc450 rockstar edition | — |
| 2020 | husqvarna | fe250 | — |
| 2020 | husqvarna | fe350 | — |
| 2020 | husqvarna | fe350s | — |
| 2020 | husqvarna | fe450 | — |
| 2020 | husqvarna | fe501 | — |
| 2020 | husqvarna | fe501s | — |
| 2020 | husqvarna | fs450 | — |
| 2020 | husqvarna | fx350 | — |
| 2020 | husqvarna | fx450 | — |
| 2020 | ktm | 250 sx-f | — |
| 2020 | ktm | 250 xc-f | — |
| 2020 | ktm | 350 exc-f | — |
| 2020 | ktm | 350 sx-f | — |
| 2020 | ktm | 350 xc-f | — |
| 2020 | ktm | 350 xcf-w | — |
| 2020 | ktm | 450 sx-f | — |
| 2020 | ktm | 450 sx-f factory edition | — |
| 2020 | ktm | 450 xc-f | — |
| 2021 | gas gas | ex 250f | — |
| 2021 | gas gas | ex 350f | — |
| 2021 | gas gas | ex 450f | — |
| 2021 | gas gas | mc 250f | — |
| 2021 | gas gas | mc 450f | — |
| 2021 | husqvarna | fc250 | — |
| 2021 | husqvarna | fc350 | — |
| 2021 | husqvarna | fc450 | — |
| 2021 | husqvarna | fc450 rockstar edition | — |
| 2021 | husqvarna | fe250 | — |
| 2021 | husqvarna | fe350 | — |
| 2021 | husqvarna | fe350s | — |
| 2021 | husqvarna | fe450 | — |
| 2021 | husqvarna | fe501 | — |
| 2021 | husqvarna | fe501s | — |
| 2021 | husqvarna | fs450 | — |
| 2021 | husqvarna | fx350 | — |
| 2021 | husqvarna | fx450 | — |
| 2021 | ktm | 250 sx-f | — |
| 2021 | ktm | 250 xc-f | — |
| 2021 | ktm | 350 exc-f | — |
| 2021 | ktm | 350 sx-f | — |
| 2021 | ktm | 350 xc-f | — |
| 2021 | ktm | 350 xcf-w | — |
| 2021 | ktm | 450 smr | — |
| 2021 | ktm | 450 sx-f | — |
| 2021 | ktm | 450 sx-f factory edition | — |
| 2021 | ktm | 450 xc-f | — |
| 2022 | gas gas | ex 250f | — |
| 2022 | gas gas | ex 350f | — |
| 2022 | gas gas | ex 450f | — |
| 2022 | gas gas | mc 250f | — |
| 2022 | gas gas | mc 450f | — |
| 2022 | husqvarna | fc250 | — |
| 2022 | husqvarna | fc250 rockstar edition | — |
| 2022 | husqvarna | fc350 | — |
| 2022 | husqvarna | fc450 | — |
| 2022 | husqvarna | fc450 rockstar edition | — |
| 2022 | husqvarna | fe250 | — |
| 2022 | husqvarna | fe350 | — |
| 2022 | husqvarna | fe350s | — |
| 2022 | husqvarna | fe501 | — |
| 2022 | husqvarna | fe501s | — |
| 2022 | husqvarna | fs450 | — |
| 2022 | husqvarna | fx350 | — |
| 2022 | husqvarna | fx450 | — |
| 2022 | ktm | 250 sx-f | — |
| 2022 | ktm | 250 sx-f factory edition | — |
| 2022 | ktm | 250 xc-f | — |
| 2022 | ktm | 350 exc-f | — |
| 2022 | ktm | 350 sx-f | — |
| 2022 | ktm | 350 xc-f | — |
| 2022 | ktm | 350 xcf-w | — |
| 2022 | ktm | 450 smr | — |
| 2022 | ktm | 450 sx-f | — |
| 2022 | ktm | 450 sx-f factory edition | — |
| 2022 | ktm | 450 xc-f | — |
| 2023 | gas gas | ex 250f | — |
| 2023 | gas gas | ex 350f | — |
| 2023 | gas gas | ex 450f | — |
| 2023 | gas gas | mc 250f | — |
| 2023 | gas gas | mc 450f | — |
| 2023 | husqvarna | fc250 | — |
| 2023 | husqvarna | fc350 | — |
| 2023 | husqvarna | fc450 | — |
| 2023 | husqvarna | fc450 rockstar edition | — |
| 2023 | husqvarna | fe350 | — |
| 2023 | husqvarna | fe350s | — |
| 2023 | husqvarna | fe450 | — |
| 2023 | husqvarna | fe501s | — |
| 2023 | husqvarna | fs450 | — |
| 2023 | husqvarna | fx350 | — |
| 2023 | husqvarna | fx450 | — |
| 2023 | ktm | 250 sx-f | — |
| 2023 | ktm | 250 xc-f | — |
| 2023 | ktm | 350 exc-f | — |
| 2023 | ktm | 350 sx-f | — |
| 2023 | ktm | 350 xc-f | — |
| 2023 | ktm | 450 smr | — |
| 2023 | ktm | 450 sx-f | — |
| 2023 | ktm | 450 sx-f factory edition | — |
| 2023 | ktm | 450 xc-f | — |
| 2024 | gas gas | ex 250f | — |
| 2024 | gas gas | ex 350f | — |
| 2024 | gas gas | ex 450f | — |
| 2024 | gas gas | mc 250f | — |
| 2024 | gas gas | mc 450f | — |
| 2024 | husqvarna | fc250 | — |
| 2024 | husqvarna | fc350 | — |
| 2024 | husqvarna | fc450 | — |
| 2024 | husqvarna | fc450 rockstar edition | — |
| 2024 | husqvarna | fe250 | — |
| 2024 | husqvarna | fe350 | — |
| 2024 | husqvarna | fe350s | — |
| 2024 | husqvarna | fe450 | — |
| 2024 | husqvarna | fe501 | — |
| 2024 | husqvarna | fe501s | — |
| 2024 | husqvarna | fs450 | — |
| 2024 | husqvarna | fx350 | — |
| 2024 | husqvarna | fx450 | — |
| 2024 | ktm | 250 sx-f | — |
| 2024 | ktm | 250 sx-f factory edition | — |
| 2024 | ktm | 250 xc-f | — |
| 2024 | ktm | 350 exc-f | — |
| 2024 | ktm | 350 sx-f | — |
| 2024 | ktm | 350 xc-f | — |
| 2024 | ktm | 450 smr | — |
| 2024 | ktm | 450 sx-f | — |
| 2024 | ktm | 450 sx-f factory edition | — |
| 2024 | ktm | 450 xc-f | — |
| 2025 | gas gas | ex 250f | — |
| 2025 | gas gas | ex 350f | — |
| 2025 | gas gas | mc 250f | — |
| 2025 | gas gas | mc 450f | — |
| 2025 | husqvarna | fc250 | — |
| 2025 | husqvarna | fc350 | — |
| 2025 | husqvarna | fc450 | — |
| 2025 | husqvarna | fe350s | — |
| 2025 | husqvarna | fe450 | — |
| 2025 | husqvarna | fe501s | — |
| 2025 | husqvarna | fx350 | — |
| 2025 | ktm | 250 sx-f | — |
| 2025 | ktm | 250 sx-f factory edition | — |
| 2025 | ktm | 250 xc-f | — |
| 2025 | ktm | 350 exc-f | — |
| 2025 | ktm | 350 sx-f | — |
| 2025 | ktm | 350 xc-f | — |
| 2025 | ktm | 450 smr | — |
| 2025 | ktm | 450 sx-f | — |
| 2025 | ktm | 450 sx-f factory edition | — |
| 2025 | ktm | 450 xc-f | — |
| 2026 | gas gas | mc 450f | — |
| 2026 | husqvarna | fe350s | — |
| 2026 | husqvarna | fe450 | — |
| 2026 | husqvarna | fe501s | — |
| 2026 | husqvarna | fx350 | — |
| 2026 | ktm | 250 sx-f | — |
| 2026 | ktm | 250 sx-f factory edition | — |
| 2026 | ktm | 250 xc-f | — |
| 2026 | ktm | 350 exc-f | — |
| 2026 | ktm | 350 sx-f | — |
| 2026 | ktm | 450 smr | — |
| 2026 | ktm | 450 sx-f | — |
| 2026 | ktm | 450 sx-f factory edition | — |
| 2026 | ktm | 450 xc-f | — |
Frequently Asked Questions
YOU MAY BE INTERESTED IN
Products related to the Factory Racing Parts 10W50 Oil Change Kit Fits Husqvarna FC250/350/450, FE25/350/501, GasGas MC250/450F, EX250/350/450F, KTM 250 350 450 SX-F, XC-F, 450 SMR - 2 Quarts and included in the Oil Change Kits & Engine Oil category
Accessories
Frequently bought products with Factory Racing Parts 10W50 Oil Change Kit Fits Husqvarna FC250/350/450, FE25/350/501, GasGas MC250/450F, EX250/350/450F, KTM 250 350 450 SX-F, XC-F, 450 SMR - 2 Quarts