Data about Factory Racing Parts Fuel Pump Kit Fits Kawasaki Honda Suzuki Yamaha Applications
Vehicle Compatibility (YMM) This Factory Racing Parts Fuel Pump Kit Fits Kawasaki Honda Suzuki Yamaha Applications is compatible with the following vehicles. Format: Year | Make | Model | Engine Show fitment details (full vehicle list)
| Year | Make | Model | Engine |
|---|---|---|---|
| 2006 | kawasaki | vn900b vulcan 900 classic | — |
| 2006 | kawasaki | vn900c vulcan 900 custom | — |
| 2006 | kawasaki | vn900d vulcan 900 classic lt | — |
| 2007 | kawasaki | vn900b vulcan 900 classic | — |
| 2007 | kawasaki | vn900c vulcan 900 custom | — |
| 2007 | kawasaki | vn900d vulcan 900 classic lt | — |
| 2007 | kawasaki | zx600 ninja zx-6r | — |
| 2007 | suzuki | an400 burgman | — |
| 2007 | suzuki | dl650 v-strom | — |
| 2007 | suzuki | gsf1250s bandit | — |
| 2007 | suzuki | gsx-r1000 | — |
| 2008 | kawasaki | kfx450r | — |
| 2008 | kawasaki | kvf750 brute force 4x4i | — |
| 2008 | kawasaki | vn900b vulcan 900 classic | — |
| 2008 | kawasaki | vn900c vulcan 900 custom | — |
| 2008 | kawasaki | vn900d vulcan 900 classic lt | — |
| 2008 | kawasaki | zg1400 concours | — |
| 2008 | kawasaki | zx1000 ninja zx-10r | — |
| 2008 | kawasaki | zx600 ninja zx-6r | — |
| 2008 | suzuki | an400 burgman | — |
| 2008 | suzuki | dl650 v-strom | — |
| 2008 | suzuki | gsf1250s bandit | — |
| 2008 | suzuki | gsx-r1000 | — |
| 2008 | suzuki | gsx-r600 | — |
| 2008 | suzuki | gsx-r750 | — |
| 2008 | suzuki | gsx650f | — |
| 2008 | yamaha | xv1700at road star silverado | — |
| 2009 | kawasaki | kaf620 mule 4000 | — |
| 2009 | kawasaki | kaf620 mule 4010 4x4 | — |
| 2009 | kawasaki | kaf620 mule 4010 trans 4x4 | — |
| 2009 | kawasaki | kfx450r | — |
| 2009 | kawasaki | kvf750 brute force 4x4i | — |
| 2009 | kawasaki | vn1700 vulcan 1700 classic | — |
| 2009 | kawasaki | vn1700 vulcan 1700 classic lt | — |
| 2009 | kawasaki | vn1700 vulcan 1700 nomad | — |
| 2009 | kawasaki | vn1700 vulcan 1700 voyager | — |
| 2009 | kawasaki | vn900b vulcan 900 classic | — |
| 2009 | kawasaki | vn900c vulcan 900 custom | — |
| 2009 | kawasaki | vn900d vulcan 900 classic lt | — |
| 2009 | kawasaki | zg1400 concours | — |
| 2009 | kawasaki | zx1000 ninja zx-10r | — |
| 2009 | kawasaki | zx600 ninja zx-6r | — |
| 2009 | suzuki | an400 burgman | — |
| 2009 | suzuki | dl650 v-strom | — |
| 2009 | suzuki | gsf1250s bandit | — |
| 2009 | suzuki | gsx-r1000 | — |
| 2009 | suzuki | gsx-r600 | — |
| 2009 | suzuki | gsx-r750 | — |
| 2009 | suzuki | gsx650f | — |
| 2009 | suzuki | sfv650 gladius | — |
| 2009 | yamaha | xv1700at road star silverado | — |
| 2010 | kawasaki | kaf620 mule 4000 | — |
| 2010 | kawasaki | kaf620 mule 4010 4x4 | — |
| 2010 | kawasaki | kaf620 mule 4010 trans 4x4 | — |
| 2010 | kawasaki | kfx450r | — |
| 2010 | kawasaki | kvf750 brute force 4x4i | — |
| 2010 | kawasaki | vn1700 vulcan 1700 classic | — |
| 2010 | kawasaki | vn1700 vulcan 1700 classic lt | — |
| 2010 | kawasaki | vn1700 vulcan 1700 nomad | — |
| 2010 | kawasaki | vn1700 vulcan 1700 voyager | — |
| 2010 | kawasaki | vn900b vulcan 900 classic | — |
| 2010 | kawasaki | vn900c vulcan 900 custom | — |
| 2010 | kawasaki | vn900d vulcan 900 classic lt | — |
| 2010 | kawasaki | z1000 | — |
| 2010 | kawasaki | zg1400 concours | — |
| 2010 | kawasaki | zx1000 ninja zx-10r | — |
| 2010 | kawasaki | zx600 ninja zx-6r | — |
| 2010 | suzuki | dl650 v-strom | — |
| 2010 | suzuki | gsx-r1000 | — |
| 2010 | suzuki | gsx-r600 | — |
| 2010 | suzuki | gsx-r750 | — |
| 2010 | suzuki | sfv650 gladius | — |
| 2010 | yamaha | xv1700at road star silverado | — |
| 2011 | kawasaki | kaf620 mule 4000 | — |
| 2011 | kawasaki | kaf620 mule 4010 4x4 | — |
| 2011 | kawasaki | kaf620 mule 4010 trans 4x4 | — |
| 2011 | kawasaki | kfx450r | — |
| 2011 | kawasaki | kvf750 brute force 4x4i | — |
| 2011 | kawasaki | vn1700 vulcan 1700 classic | — |
| 2011 | kawasaki | vn1700 vulcan 1700 classic lt | — |
| 2011 | kawasaki | vn1700 vulcan 1700 nomad | — |
| 2011 | kawasaki | vn1700 vulcan 1700 vaquero | — |
| 2011 | kawasaki | vn1700 vulcan 1700 voyager | — |
| 2011 | kawasaki | vn900b vulcan 900 classic | — |
| 2011 | kawasaki | vn900c vulcan 900 custom | — |
| 2011 | kawasaki | vn900d vulcan 900 classic lt | — |
| 2011 | kawasaki | z1000 | — |
| 2011 | kawasaki | zg1400 concours abs | — |
| 2011 | kawasaki | zx1000 ninja 1000 | — |
| 2011 | kawasaki | zx1000 ninja zx-10r | — |
| 2011 | kawasaki | zx600 ninja zx-6r | — |
| 2011 | suzuki | an400 burgman abs | — |
| 2011 | suzuki | dl650 v-strom | — |
| 2011 | suzuki | dl650 v-strom abs | — |
| 2011 | suzuki | gsx-r1000 | — |
| 2011 | suzuki | gsx-r600 | — |
| 2011 | suzuki | gsx-r750 | — |
| 2011 | suzuki | gsx1250f | — |
| 2011 | suzuki | gsx1250fa | — |
| 2011 | suzuki | sfv650 gladius | — |
| 2011 | yamaha | xv1700at road star silverado | — |
| 2011 | yamaha | xvs950 v star 950 | — |
| 2012 | honda | nc700x | — |
| 2012 | kawasaki | ex650 ninja 650 | — |
| 2012 | kawasaki | ex650 ninja 650r | — |
| 2012 | kawasaki | kaf620 mule 4000 | — |
| 2012 | kawasaki | kaf620 mule 4010 4x4 | — |
| 2012 | kawasaki | kaf620 mule 4010 trans 4x4 | — |
| 2012 | kawasaki | kfx450r | — |
| 2012 | kawasaki | krf750 teryx fi 4x4 le | — |
| 2012 | kawasaki | krt750 teryx4 4x4 | — |
| 2012 | kawasaki | krt750 teryx4 4x4 eps | — |
| 2012 | kawasaki | kvf750 brute force 4x4i | — |
| 2012 | kawasaki | kvf750 brute force 4x4i eps | — |
| 2012 | kawasaki | vn1700 vulcan 1700 classic | — |
| 2012 | kawasaki | vn1700 vulcan 1700 classic lt | — |
| 2012 | kawasaki | vn1700 vulcan 1700 nomad | — |
| 2012 | kawasaki | vn1700 vulcan 1700 vaquero | — |
| 2012 | kawasaki | vn1700 vulcan 1700 voyager | — |
| 2012 | kawasaki | vn900b vulcan 900 classic | — |
| 2012 | kawasaki | vn900c vulcan 900 custom | — |
| 2012 | kawasaki | vn900d vulcan 900 classic lt | — |
| 2012 | kawasaki | z1000 | — |
| 2012 | kawasaki | zg1400 concours abs | — |
| 2012 | kawasaki | zx1000 ninja 1000 | — |
| 2012 | kawasaki | zx1000 ninja zx-10r | — |
| 2012 | kawasaki | zx1400 ninja zx-14r | — |
| 2012 | kawasaki | zx600 ninja zx-6r | — |
| 2012 | suzuki | an400 burgman abs | — |
| 2012 | suzuki | dl650 v-strom abs | — |
| 2012 | suzuki | gsx-r1000 | — |
| 2012 | suzuki | gsx-r600 | — |
| 2012 | suzuki | gsx-r750 | — |
| 2012 | suzuki | sfv650 gladius | — |
| 2012 | yamaha | xv1700as road star s | — |
| 2012 | yamaha | xvs950 v star 950 | — |
| 2013 | honda | cb500f | — |
| 2013 | honda | cb500f abs | — |
| 2013 | honda | cb500x | — |
| 2013 | honda | cbr500r | — |
| 2013 | honda | cbr500r abs | — |
| 2013 | honda | crf250l | — |
| 2013 | honda | nc700x | — |
| 2013 | kawasaki | ex300 ninja 300 | — |
| 2013 | kawasaki | ex300 ninja 300 abs | — |
| 2013 | kawasaki | ex650 ninja 650 | — |
| 2013 | kawasaki | ex650 ninja 650 abs | — |
| 2013 | kawasaki | ex650 ninja 650r | — |
| 2013 | kawasaki | kaf620 mule 4000 | — |
| 2013 | kawasaki | kaf620 mule 4010 4x4 | — |
| 2013 | kawasaki | kaf620 mule 4010 trans 4x4 | — |
| 2013 | kawasaki | kfx450r | — |
| 2013 | kawasaki | krf750 teryx fi 4x4 le | — |
| 2013 | kawasaki | krt750 teryx4 4x4 | — |
| 2013 | kawasaki | krt750 teryx4 4x4 eps | — |
| 2013 | kawasaki | kvf750 brute force 4x4i | — |
| 2013 | kawasaki | kvf750 brute force 4x4i eps | — |
| 2013 | kawasaki | vn1700 vulcan 1700 classic | — |
| 2013 | kawasaki | vn1700 vulcan 1700 classic lt | — |
| 2013 | kawasaki | vn1700 vulcan 1700 nomad | — |
| 2013 | kawasaki | vn1700 vulcan 1700 vaquero | — |
| 2013 | kawasaki | vn1700 vulcan 1700 voyager | — |
| 2013 | kawasaki | vn1700 vulcan 1700 voyager abs | — |
| 2013 | kawasaki | vn900b vulcan 900 classic | — |
| 2013 | kawasaki | vn900c vulcan 900 custom | — |
| 2013 | kawasaki | vn900d vulcan 900 classic lt | — |
| 2013 | kawasaki | z1000 | — |
| 2013 | kawasaki | zg1400 concours abs | — |
| 2013 | kawasaki | zx1000 ninja 1000 | — |
| 2013 | kawasaki | zx1000 ninja zx-10r | — |
| 2013 | kawasaki | zx1400 ninja zx-14r | — |
| 2013 | kawasaki | zx636 ninja zx-6r | — |
| 2013 | suzuki | an400 burgman abs | — |
| 2013 | suzuki | dl650 v-strom abs | — |
| 2013 | suzuki | gsx-r1000 | — |
| 2013 | suzuki | gsx-r600 | — |
| 2013 | suzuki | gsx-r750 | — |
| 2013 | suzuki | gsx1300r hayabusa | — |
| 2013 | suzuki | sfv650 gladius | — |
| 2013 | yamaha | xv1700as road star s | — |
| 2013 | yamaha | xvs950 v star 950 | — |
| 2014 | honda | cb500f | — |
| 2014 | honda | cb500f abs | — |
| 2014 | honda | cb500x | — |
| 2014 | honda | cb500x abs | — |
| 2014 | honda | cbr500r | — |
| 2014 | honda | cbr500r abs | — |
| 2014 | honda | cbr650f | — |
| 2014 | honda | cbr650f abs | — |
| 2014 | honda | crf250l | — |
| 2014 | honda | ctx700 | — |
| 2014 | honda | nc700x | — |
| 2014 | kawasaki | ex300 ninja 300 | — |
| 2014 | kawasaki | ex300 ninja 300 abs | — |
| 2014 | kawasaki | ex650 ninja 650 | — |
| 2014 | kawasaki | ex650 ninja 650 abs | — |
| 2014 | kawasaki | kaf620 mule 4000 | — |
| 2014 | kawasaki | kaf620 mule 4010 4x4 | — |
| 2014 | kawasaki | kaf620 mule 4010 trans 4x4 | — |
| 2014 | kawasaki | kfx450r | — |
| 2014 | kawasaki | krf800 teryx | — |
| 2014 | kawasaki | krt800 teryx4 | — |
| 2014 | kawasaki | kvf750 brute force 4x4i | — |
| 2014 | kawasaki | kvf750 brute force 4x4i eps | — |
| 2014 | kawasaki | teryx4 le 4x4 | — |
| 2014 | kawasaki | vn1700 vulcan 1700 nomad | — |
| 2014 | kawasaki | vn1700 vulcan 1700 vaquero | — |
| 2014 | kawasaki | vn1700 vulcan 1700 vaquero abs | — |
| 2014 | kawasaki | vn1700 vulcan 1700 voyager abs | — |
| 2014 | kawasaki | vn900b vulcan 900 classic | — |
| 2014 | kawasaki | vn900c vulcan 900 custom | — |
| 2014 | kawasaki | vn900d vulcan 900 classic lt | — |
| 2014 | kawasaki | zg1400 concours abs | — |
| 2014 | kawasaki | zr1000 z1000 abs | — |
| 2014 | kawasaki | zx1000 ninja 1000 abs | — |
| 2014 | kawasaki | zx1000 ninja zx-10r | — |
| 2014 | kawasaki | zx1000 ninja zx-10r abs | — |
| 2014 | kawasaki | zx1400 ninja zx-14r | — |
| 2014 | kawasaki | zx636 ninja zx-6r | — |
| 2014 | suzuki | an400 burgman abs | — |
| 2014 | suzuki | dl650 v-strom abs | — |
| 2014 | suzuki | gsx-r1000 | — |
| 2014 | suzuki | gsx-r600 | — |
| 2014 | suzuki | gsx-r750 | — |
| 2014 | suzuki | gsx1300r hayabusa | — |
| 2014 | suzuki | sfv650 gladius | — |
| 2014 | yamaha | xv1700as road star s | — |
| 2014 | yamaha | xvs950 v star 950 | — |
| 2015 | honda | cb500f | — |
| 2015 | honda | cb500f abs | — |
| 2015 | honda | cb500x | — |
| 2015 | honda | cb500x abs | — |
| 2015 | honda | cbr500r | — |
| 2015 | honda | cbr500r abs | — |
| 2015 | honda | cbr650f | — |
| 2015 | honda | cbr650f abs | — |
| 2015 | honda | crf250l | — |
| 2015 | honda | ctx700 | — |
| 2015 | honda | nc700x | — |
| 2015 | kawasaki | en650 vulcan s | — |
| 2015 | kawasaki | en650 vulcan s abs | — |
| 2015 | kawasaki | ex300 ninja 300 | — |
| 2015 | kawasaki | ex300 ninja 300 abs | — |
| 2015 | kawasaki | ex650 ninja 650 | — |
| 2015 | kawasaki | ex650 ninja 650 abs | — |
| 2015 | kawasaki | kaf620 mule 4000 | — |
| 2015 | kawasaki | kaf620 mule 4010 4x4 | — |
| 2015 | kawasaki | kaf620 mule 4010 trans 4x4 | — |
| 2015 | kawasaki | krf800 teryx | — |
| 2015 | kawasaki | krt800 teryx4 | — |
| 2015 | kawasaki | kvf750 brute force 4x4i | — |
| 2015 | kawasaki | kvf750 brute force 4x4i eps | — |
| 2015 | kawasaki | teryx4 le 4x4 | — |
| 2015 | kawasaki | vn1700 vulcan 1700 vaquero abs | — |
| 2015 | kawasaki | vn900b vulcan 900 classic | — |
| 2015 | kawasaki | vn900c vulcan 900 custom | — |
| 2015 | kawasaki | vn900d vulcan 900 classic lt | — |
| 2015 | kawasaki | zg1400 concours abs | — |
| 2015 | kawasaki | zr1000 z1000 abs | — |
| 2015 | kawasaki | zx1000 ninja 1000 abs | — |
| 2015 | kawasaki | zx1000 ninja zx-10r | — |
| 2015 | kawasaki | zx1000 ninja zx-10r abs | — |
| 2015 | kawasaki | zx636 ninja zx-6r | — |
| 2015 | suzuki | an400 burgman abs | — |
| 2015 | suzuki | dl650 v-strom abs | — |
| 2015 | suzuki | gsx-r1000 | — |
| 2015 | suzuki | gsx-r600 | — |
| 2015 | suzuki | gsx-r750 | — |
| 2015 | suzuki | gsx1300r hayabusa | — |
| 2015 | suzuki | sfv650 gladius | — |
| 2015 | yamaha | fz-07 | — |
| 2015 | yamaha | xvs950 v star 950 | — |
| 2015 | yamaha | yzf-r1 | — |
| 2015 | yamaha | yzf-r1m | — |
| 2016 | honda | cb500f | — |
| 2016 | honda | cb500f abs | — |
| 2016 | honda | cb500x | — |
| 2016 | honda | cb500x abs | — |
| 2016 | honda | cbr500r | — |
| 2016 | honda | cbr500r abs | — |
| 2016 | honda | cbr650f | — |
| 2016 | honda | cbr650f abs | — |
| 2016 | honda | crf250l | — |
| 2016 | honda | ctx700 | — |
| 2016 | honda | nc700j nm4 | — |
| 2016 | honda | nc700x | — |
| 2016 | kawasaki | en650 vulcan s | — |
| 2016 | kawasaki | en650 vulcan s abs | — |
| 2016 | kawasaki | ex300 ninja 300 | — |
| 2016 | kawasaki | ex300 ninja 300 abs | — |
| 2016 | kawasaki | ex650 ninja 650 | — |
| 2016 | kawasaki | ex650 ninja 650 abs | — |
| 2016 | kawasaki | kaf620 mule 4000 | — |
| 2016 | kawasaki | kaf620 mule 4010 4x4 | — |
| 2016 | kawasaki | kaf620 mule 4010 trans 4x4 | — |
| 2016 | kawasaki | kaf620 mule 4010 trans 4x4 se | — |
| 2016 | kawasaki | krf800 teryx | — |
| 2016 | kawasaki | krt800 teryx4 | — |
| 2016 | kawasaki | kvf750 brute force 4x4i | — |
| 2016 | kawasaki | kvf750 brute force 4x4i eps | — |
| 2016 | kawasaki | teryx4 le 4x4 | — |
| 2016 | kawasaki | vn900b vulcan 900 classic | — |
| 2016 | kawasaki | vn900c vulcan 900 custom | — |
| 2016 | kawasaki | vn900d vulcan 900 classic lt | — |
| 2016 | kawasaki | zg1400 concours abs | — |
| 2016 | kawasaki | zr1000 z1000 abs | — |
| 2016 | kawasaki | zx1000 ninja 1000 abs | — |
| 2016 | kawasaki | zx1000 ninja zx-10r | — |
| 2016 | kawasaki | zx1000 ninja zx-10r abs | — |
| 2016 | kawasaki | zx636 ninja zx-6r | — |
| 2016 | suzuki | an400 burgman abs | — |
| 2016 | suzuki | dl650 v-strom abs | — |
| 2016 | suzuki | gsf1250sa bandit abs | — |
| 2016 | suzuki | gsx-r1000 | — |
| 2016 | suzuki | gsx-r600 | — |
| 2016 | suzuki | gsx-r750 | — |
| 2016 | suzuki | gsx-s1000 | — |
| 2016 | suzuki | gsx-s750 | — |
| 2016 | suzuki | gsx1300r hayabusa | — |
| 2016 | yamaha | fz-07 | — |
| 2016 | yamaha | xvs950 v star 950 | — |
| 2016 | yamaha | yzf-r1 | — |
| 2016 | yamaha | yzf-r1m | — |
| 2016 | yamaha | yzf-r1s | — |
| 2017 | honda | cb500f | — |
| 2017 | honda | cb500f abs | — |
| 2017 | honda | cb500x | — |
| 2017 | honda | cb500x abs | — |
| 2017 | honda | cbr500r | — |
| 2017 | honda | cbr500r abs | — |
| 2017 | honda | cbr650f | — |
| 2017 | honda | cbr650f abs | — |
| 2017 | honda | ctx700 | — |
| 2017 | honda | nc700x | — |
| 2017 | kawasaki | en650 vulcan s | — |
| 2017 | kawasaki | en650 vulcan s abs | — |
| 2017 | kawasaki | ex300 ninja 300 | — |
| 2017 | kawasaki | ex300 ninja 300 abs | — |
| 2017 | kawasaki | ex650 ninja 650 abs | — |
| 2017 | kawasaki | kaf400 mule sx | — |
| 2017 | kawasaki | kaf620 mule 4000 | — |
| 2017 | kawasaki | kaf620 mule 4010 4x4 | — |
| 2017 | kawasaki | kaf620 mule 4010 trans 4x4 | — |
| 2017 | kawasaki | kaf620 mule 4010 trans 4x4 se | — |
| 2017 | kawasaki | krf800 teryx | — |
| 2017 | kawasaki | krt800 teryx4 | — |
| 2017 | kawasaki | kvf750 brute force 4x4i | — |
| 2017 | kawasaki | kvf750 brute force 4x4i eps | — |
| 2017 | kawasaki | teryx4 le 4x4 | — |
| 2017 | kawasaki | vn900b vulcan 900 classic | — |
| 2017 | kawasaki | vn900c vulcan 900 custom | — |
| 2017 | kawasaki | vn900d vulcan 900 classic lt | — |
| 2017 | kawasaki | zg1400 concours abs | — |
| 2017 | kawasaki | zr900 z900 | — |
| 2017 | kawasaki | zr900 z900 abs | — |
| 2017 | kawasaki | zx1000 ninja 1000 abs | — |
| 2017 | kawasaki | zx1000 ninja zx-10r | — |
| 2017 | kawasaki | zx1000 ninja zx-10r abs | — |
| 2017 | kawasaki | zx636 ninja zx-6r | — |
| 2017 | suzuki | gsx-r1000 | — |
| 2017 | suzuki | gsx-r1000 abs | — |
| 2017 | suzuki | gsx-r600 | — |
| 2017 | suzuki | gsx-r750 | — |
| 2017 | suzuki | gsx-s1000 | — |
| 2017 | suzuki | gsx-s750 | — |
| 2017 | suzuki | gsx1300r hayabusa | — |
| 2017 | suzuki | sv650 | — |
| 2017 | suzuki | sv650a abs | — |
| 2017 | yamaha | fz-07 | — |
| 2017 | yamaha | xvs950 v star 950 | — |
| 2017 | yamaha | yzf-r1 | — |
| 2017 | yamaha | yzf-r1m | — |
| 2017 | yamaha | yzf-r1s | — |
| 2018 | honda | cb500f | — |
| 2018 | honda | cb500f abs | — |
| 2018 | honda | cb500x | — |
| 2018 | honda | cb500x abs | — |
| 2018 | honda | cbr500r | — |
| 2018 | honda | cbr500r abs | — |
| 2018 | honda | cbr650f | — |
| 2018 | honda | cbr650f abs | — |
| 2018 | honda | ctx700 | — |
| 2018 | honda | nc750x | — |
| 2018 | honda | nc750x dct | — |
| 2018 | kawasaki | en650 vulcan s | — |
| 2018 | kawasaki | en650 vulcan s abs | — |
| 2018 | kawasaki | ex400 ninja 400 | — |
| 2018 | kawasaki | ex400 ninja 400 abs | — |
| 2018 | kawasaki | ex650 ninja 650 abs | — |
| 2018 | kawasaki | kaf400 mule sx | — |
| 2018 | kawasaki | kaf620 mule 4000 | — |
| 2018 | kawasaki | kaf620 mule 4010 4x4 | — |
| 2018 | kawasaki | kaf620 mule 4010 trans 4x4 se | — |
| 2018 | kawasaki | krf800 teryx | — |
| 2018 | kawasaki | krt800 teryx4 | — |
| 2018 | kawasaki | kvf750 brute force 4x4i | — |
| 2018 | kawasaki | kvf750 brute force 4x4i eps | — |
| 2018 | kawasaki | teryx4 le 4x4 | — |
| 2018 | kawasaki | vn900b vulcan 900 classic | — |
| 2018 | kawasaki | vn900d vulcan 900 classic lt | — |
| 2018 | kawasaki | z900rs | — |
| 2018 | kawasaki | zg1400 concours abs | — |
| 2018 | kawasaki | zr900 z900 | — |
| 2018 | kawasaki | zr900 z900 abs | — |
| 2018 | kawasaki | zr900 z900rs | — |
| 2018 | kawasaki | zx1000 ninja 1000 abs | — |
| 2018 | kawasaki | zx1000 ninja zx-10r | — |
| 2018 | kawasaki | zx1000 ninja zx-10r abs | — |
| 2018 | kawasaki | zx1000 ninja zx-10rr | — |
| 2018 | kawasaki | zx636 ninja zx-6r | — |
| 2018 | suzuki | dl1000 v-strom | — |
| 2018 | suzuki | dl1000 v-strom xt adventure | — |
| 2018 | suzuki | gsx-r1000 | — |
| 2018 | suzuki | gsx-r1000 abs | — |
| 2018 | suzuki | gsx-r600 | — |
| 2018 | suzuki | gsx-r750 | — |
| 2018 | suzuki | gsx-s1000 abs | — |
| 2018 | suzuki | gsx-s750 | — |
| 2018 | suzuki | gsx250r | — |
| 2018 | yamaha | mt-07 | — |
| 2018 | yamaha | mt-09 | — |
| 2018 | yamaha | xsr700 | — |
| 2018 | yamaha | yzf-r1 | — |
| 2018 | yamaha | yzf-r1m | — |
| 2018 | yamaha | yzf-r1s | — |
| 2019 | honda | cb500f | — |
| 2019 | honda | cb500f abs | — |
| 2019 | honda | cb500x | — |
| 2019 | honda | cb500x abs | — |
| 2019 | honda | cbr500r | — |
| 2019 | honda | cbr500r abs | — |
| 2019 | honda | nc750x | — |
| 2019 | honda | nc750x dct | — |
| 2019 | kawasaki | en650 vulcan s | — |
| 2019 | kawasaki | en650 vulcan s abs | — |
| 2019 | kawasaki | er400 z400 abs | — |
| 2019 | kawasaki | ex400 ninja 400 | — |
| 2019 | kawasaki | ex400 ninja 400 abs | — |
| 2019 | kawasaki | ex650 ninja 650 abs | — |
| 2019 | kawasaki | kaf400 mule sx | — |
| 2019 | kawasaki | kaf400 mule sx 4x4 se fi | — |
| 2019 | kawasaki | kaf400 mule sx 4x4 xc camo fi | — |
| 2019 | kawasaki | kaf400 mule sx 4x4 xc fi | — |
| 2019 | kawasaki | kaf620 mule 4000 | — |
| 2019 | kawasaki | kaf620 mule 4010 4x4 | — |
| 2019 | kawasaki | kaf700 mule pro-mx eps | — |
| 2019 | kawasaki | kaf700 mule pro-mx eps le | — |
| 2019 | kawasaki | krf800 teryx | — |
| 2019 | kawasaki | krt800 teryx4 | — |
| 2019 | kawasaki | kvf750 brute force 4x4i | — |
| 2019 | kawasaki | kvf750 brute force 4x4i eps | — |
| 2019 | kawasaki | vn900b vulcan 900 classic | — |
| 2019 | kawasaki | zg1400 concours abs | — |
| 2019 | kawasaki | zr900 z900 | — |
| 2019 | kawasaki | zr900 z900 abs | — |
| 2019 | kawasaki | zr900 z900rs | — |
| 2019 | kawasaki | zx1000 ninja 1000 abs | — |
| 2019 | kawasaki | zx1000 ninja zx-10rr | — |
| 2019 | kawasaki | zx1400 ninja zx-14r | — |
| 2019 | kawasaki | zx636 ninja zx-6r | — |
| 2019 | suzuki | dl1000 v-strom | — |
| 2019 | suzuki | gsx-r1000 abs | — |
| 2019 | suzuki | gsx-r600 | — |
| 2019 | suzuki | gsx-r750 | — |
| 2019 | suzuki | gsx-s1000 abs | — |
| 2019 | suzuki | gsx-s750 | — |
| 2019 | suzuki | gsx250r | — |
| 2019 | yamaha | mt-07 | — |
| 2019 | yamaha | mt-09 | — |
| 2019 | yamaha | xsr700 | — |
| 2019 | yamaha | yzf-r1 | — |
| 2019 | yamaha | yzf-r1m | — |
| 2020 | honda | cb500f abs | — |
| 2020 | honda | cb500x | — |
| 2020 | honda | cb500x abs | — |
| 2020 | honda | cbr500r | — |
| 2020 | honda | cbr500r abs | — |
| 2020 | honda | crf1100l africa twin | — |
| 2020 | honda | nc750x | — |
| 2020 | honda | nc750x dct | — |
| 2020 | kawasaki | en650 vulcan s | — |
| 2020 | kawasaki | en650 vulcan s abs | — |
| 2020 | kawasaki | er400 z400 abs | — |
| 2020 | kawasaki | ex400 ninja 400 | — |
| 2020 | kawasaki | ex400 ninja 400 abs | — |
| 2020 | kawasaki | ex650 ninja 650 abs | — |
| 2020 | kawasaki | kaf400 mule sx | — |
| 2020 | kawasaki | kaf400 mule sx 4x4 se fi | — |
| 2020 | kawasaki | kaf400 mule sx 4x4 xc camo fi | — |
| 2020 | kawasaki | kaf400 mule sx 4x4 xc fi | — |
| 2020 | kawasaki | kaf620 mule 4000 | — |
| 2020 | kawasaki | kaf620 mule 4010 4x4 | — |
| 2020 | kawasaki | klx230 | — |
| 2020 | kawasaki | klx230r | — |
| 2020 | kawasaki | krf1000 teryx krx 1000 | — |
| 2020 | kawasaki | krf800 teryx | — |
| 2020 | kawasaki | krf800 teryx le | — |
| 2020 | kawasaki | krt800 teryx4 | — |
| 2020 | kawasaki | krx1000 teryx | — |
| 2020 | kawasaki | kvf750 brute force 4x4i | — |
| 2020 | kawasaki | kvf750 brute force 4x4i eps | — |
| 2020 | kawasaki | vn900b vulcan 900 classic | — |
| 2020 | kawasaki | zr900 z900 | — |
| 2020 | kawasaki | zr900 z900rs | — |
| 2020 | kawasaki | zx1000 ninja 1000sx | — |
| 2020 | kawasaki | zx636 ninja zx-6r | — |
| 2020 | kawasaki | zx636 ninja zx-6r abs | — |
| 2020 | suzuki | gsx-r1000 abs | — |
| 2020 | suzuki | gsx-r600 | — |
| 2020 | suzuki | gsx-r750 | — |
| 2020 | suzuki | gsx-s1000 abs | — |
| 2020 | suzuki | gsx-s750 | — |
| 2020 | suzuki | gsx250r | — |
| 2020 | yamaha | mt-07 | — |
| 2020 | yamaha | mt-09 | — |
| 2020 | yamaha | xsr700 | — |
| 2020 | yamaha | yzf-r1 | — |
| 2020 | yamaha | yzf-r1m | — |
| 2021 | honda | cb500f abs | — |
| 2021 | honda | cb500x abs | — |
| 2021 | honda | cbr500r | — |
| 2021 | honda | cbr500r abs | — |
| 2021 | honda | crf1100l africa twin | — |
| 2021 | honda | nc750x | — |
| 2021 | honda | nc750x dct | — |
| 2021 | kawasaki | en650 vulcan s | — |
| 2021 | kawasaki | en650 vulcan s abs | — |
| 2021 | kawasaki | er400 z400 abs | — |
| 2021 | kawasaki | ex400 ninja 400 | — |
| 2021 | kawasaki | ex400 ninja 400 abs | — |
| 2021 | kawasaki | ex650 ninja 650 abs | — |
| 2021 | kawasaki | kaf400 mule sx | — |
| 2021 | kawasaki | kaf400 mule sx 4x4 se fi | — |
| 2021 | kawasaki | kaf400 mule sx 4x4 xc camo fi | — |
| 2021 | kawasaki | kaf400 mule sx 4x4 xc fi | — |
| 2021 | kawasaki | kaf400 mule sx 4x4 xc le fi | — |
