Data about Factory Racing Parts Oil Change Kit Compatible With Jeep Cherokee 3.2L, Grand Cherokee, Wrangler 3.6L 5W-20 Full Synthetic Oil - 6 Quarts
Vehicle Compatibility (YMM) This Factory Racing Parts Oil Change Kit Compatible With Jeep Cherokee 3.2L, Grand Cherokee, Wrangler 3.6L 5W-20 Full Synthetic Oil - 6 Quarts is compatible with the following vehicles. Format: Year | Make | Model | Engine Show fitment details (full vehicle list)
| Year | Make | Model | Engine |
|---|---|---|---|
| 2011 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2011 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2011 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2012 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2012 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2012 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2012 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2012 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2012 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2012 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2012 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2012 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2012 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2013 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2013 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2013 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2013 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2013 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2013 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2013 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2013 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2013 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2014 | jeep | cherokee | v6 3.2l |
| 2014 | jeep | cherokee | v6 3.2l |
| 2014 | jeep | cherokee | v6 3.2l |
| 2014 | jeep | cherokee | v6 3.2l |
| 2014 | jeep | cherokee | v6 3.2l |
| 2014 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2014 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2014 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2014 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2014 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2014 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2014 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2014 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2014 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2014 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2014 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2014 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2015 | jeep | cherokee | v6 3.2l |
| 2015 | jeep | cherokee | v6 3.2l |
| 2015 | jeep | cherokee | v6 3.2l |
| 2015 | jeep | cherokee | v6 3.2l |
| 2015 | jeep | cherokee | v6 3.2l |
| 2015 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2015 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2015 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2015 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2015 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2015 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2015 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2015 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2015 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2015 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2015 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2015 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2016 | jeep | cherokee | v6 3.2l |
| 2016 | jeep | cherokee | v6 3.2l |
| 2016 | jeep | cherokee | v6 3.2l |
| 2016 | jeep | cherokee | v6 3.2l |
| 2016 | jeep | cherokee | v6 3.2l |
| 2016 | jeep | cherokee | v6 3.2l |
| 2016 | jeep | cherokee | v6 3.2l |
| 2016 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2016 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2016 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2016 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2016 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2016 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2016 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2016 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2016 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2016 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2016 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2016 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2016 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2016 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2016 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2016 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2017 | jeep | cherokee | v6 3.2l |
| 2017 | jeep | cherokee | v6 3.2l |
| 2017 | jeep | cherokee | v6 3.2l |
| 2017 | jeep | cherokee | v6 3.2l |
| 2017 | jeep | cherokee | v6 3.2l |
| 2017 | jeep | cherokee | v6 3.2l |
| 2017 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2017 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2017 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2017 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2017 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2017 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2017 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2017 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2017 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2017 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2017 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2017 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2017 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2017 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2018 | jeep | cherokee | v6 3.2l |
| 2018 | jeep | cherokee | v6 3.2l |
| 2018 | jeep | cherokee | v6 3.2l |
| 2018 | jeep | cherokee | v6 3.2l |
| 2018 | jeep | cherokee | v6 3.2l |
| 2018 | jeep | cherokee | v6 3.2l |
| 2018 | jeep | cherokee | v6 3.2l |
| 2018 | jeep | cherokee | v6 3.2l |
| 2018 | jeep | cherokee | v6 3.2l |
| 2018 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2018 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2018 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2018 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2018 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2018 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2018 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2018 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2019 | jeep | cherokee | v6 3.2l |
| 2019 | jeep | cherokee | v6 3.2l |
| 2019 | jeep | cherokee | v6 3.2l |
| 2019 | jeep | cherokee | v6 3.2l |
| 2019 | jeep | cherokee | v6 3.2l |
| 2019 | jeep | cherokee | v6 3.2l |
| 2019 | jeep | cherokee | v6 3.2l |
| 2019 | jeep | cherokee | v6 3.2l |
| 2019 | jeep | cherokee | v6 3.2l |
| 2019 | jeep | cherokee | v6 3.2l |
| 2019 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2019 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2019 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2019 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2019 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2019 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2019 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2019 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2020 | jeep | cherokee | v6 3.2l |
| 2020 | jeep | cherokee | v6 3.2l |
| 2020 | jeep | cherokee | v6 3.2l |
| 2020 | jeep | cherokee | v6 3.2l |
| 2020 | jeep | cherokee | v6 3.2l |
| 2020 | jeep | cherokee | v6 3.2l |
| 2020 | jeep | cherokee | v6 3.2l |
| 2020 | jeep | cherokee | v6 3.2l |
| 2020 | jeep | cherokee | v6 3.2l |
| 2020 | jeep | cherokee | v6 3.2l |
| 2020 | jeep | cherokee | v6 3.2l |
| 2020 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2020 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2020 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2020 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2020 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2020 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2020 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2020 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2020 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2020 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2021 | jeep | cherokee | v6 3.2l |
| 2021 | jeep | cherokee | v6 3.2l |
| 2021 | jeep | cherokee | v6 3.2l |
| 2021 | jeep | cherokee | v6 3.2l |
| 2021 | jeep | cherokee | v6 3.2l |
| 2021 | jeep | cherokee | v6 3.2l |
| 2021 | jeep | cherokee | v6 3.2l |
| 2021 | jeep | cherokee | v6 3.2l |
| 2021 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2021 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2021 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2021 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2021 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2021 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2021 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2021 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2021 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2021 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2021 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2021 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2021 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2021 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2021 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2022 | jeep | cherokee | v6 3.2l |
| 2022 | jeep | cherokee | v6 3.2l |
| 2022 | jeep | cherokee | v6 3.2l |
| 2022 | jeep | cherokee | v6 3.2l |
| 2022 | jeep | cherokee | v6 3.2l |
| 2022 | jeep | cherokee | v6 3.2l |
| 2022 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2022 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2022 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2022 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2022 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2022 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2022 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2022 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2022 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2022 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2022 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2022 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2022 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2023 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2023 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2023 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2023 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2023 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2023 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2023 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2023 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2023 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2023 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2023 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2024 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2024 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2024 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2024 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2024 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2024 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2024 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2024 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2024 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2024 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2025 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2025 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2025 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2025 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2025 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2025 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2025 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2025 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2025 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2025 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2026 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2026 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2026 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2026 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2026 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2026 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
Frequently Asked Questions
YOU MAY BE INTERESTED IN
Products related to the Factory Racing Parts Oil Change Kit Compatible With Jeep Cherokee 3.2L, Grand Cherokee, Wrangler 3.6L 5W-20 Full Synthetic Oil - 6 Quarts and included in the Oil Change Kits & Engine Oil category
Accessories
Frequently bought products with Factory Racing Parts Oil Change Kit Compatible With Jeep Cherokee 3.2L, Grand Cherokee, Wrangler 3.6L 5W-20 Full Synthetic Oil - 6 Quarts