Data about Oil Change Kit For Ford Bronco Sport 2021-23, Edge 2012-23, Escape 2013-23, Explorer 2012-23, Maverick 2022-23, Mustang 2015-23,Taurus 2013-17 5W-30 Full Synthetic Oil
Vehicle Compatibility (YMM) This Oil Change Kit For Ford Bronco Sport 2021-23, Edge 2012-23, Escape 2013-23, Explorer 2012-23, Maverick 2022-23, Mustang 2015-23,Taurus 2013-17 5W-30 Full Synthetic Oil is compatible with the following vehicles. Format: Year | Make | Model | Engine Show fitment details (full vehicle list)
| Year | Make | Model | Engine |
|---|---|---|---|
| 2012 | ford | edge | l4 2.0l |
| 2012 | ford | edge | l4 2.0l |
| 2012 | ford | edge | l4 2.0l |
| 2012 | ford | explorer | l4 2.0l |
| 2012 | ford | explorer | l4 2.0l |
| 2012 | ford | explorer | l4 2.0l |
| 2013 | ford | edge | l4 2.0l |
| 2013 | ford | edge | l4 2.0l |
| 2013 | ford | edge | l4 2.0l |
| 2013 | ford | escape | l4 2.0l |
| 2013 | ford | escape | l4 2.0l |
| 2013 | ford | escape | l4 2.0l |
| 2013 | ford | explorer | l4 2.0l |
| 2013 | ford | explorer | l4 2.0l |
| 2013 | ford | explorer | l4 2.0l |
| 2013 | ford | taurus | l4 2.0l |
| 2013 | ford | taurus | l4 2.0l |
| 2013 | ford | taurus | l4 2.0l |
| 2013 | lincoln | mkt | l4 2.0l |
| 2013 | lincoln | mkt | l4 2.0l |
| 2013 | lincoln | mkz | l4 2.0l |
| 2013 | lincoln | mkz | l4 2.0l |
| 2013 | lincoln | mkz | l4 2.0l |
| 2013 | lincoln | mkz | l4 2.0l |
| 2014 | ford | edge | l4 2.0l |
| 2014 | ford | edge | l4 2.0l |
| 2014 | ford | edge | l4 2.0l |
| 2014 | ford | escape | l4 2.0l |
| 2014 | ford | escape | l4 2.0l |
| 2014 | ford | explorer | l4 2.0l |
| 2014 | ford | explorer | l4 2.0l |
| 2014 | ford | explorer | l4 2.0l |
| 2014 | ford | taurus | l4 2.0l |
| 2014 | ford | taurus | l4 2.0l |
| 2014 | ford | taurus | l4 2.0l |
| 2014 | lincoln | mkt | l4 2.0l |
| 2014 | lincoln | mkt | l4 2.0l |
| 2014 | lincoln | mkz | l4 2.0l |
| 2014 | lincoln | mkz | l4 2.0l |
| 2014 | lincoln | mkz | l4 2.0l |
| 2014 | lincoln | mkz | l4 2.0l |
| 2015 | ford | edge | l4 2.0l |
| 2015 | ford | edge | l4 2.0l |
| 2015 | ford | edge | l4 2.0l |
| 2015 | ford | escape | l4 2.0l |
| 2015 | ford | escape | l4 2.0l |
| 2015 | ford | escape | l4 2.0l |
| 2015 | ford | explorer | l4 2.0l |
| 2015 | ford | explorer | l4 2.0l |
| 2015 | ford | explorer | l4 2.0l |
| 2015 | ford | mustang | l4 2.3l |
| 2015 | ford | mustang | l4 2.3l |
| 2015 | ford | taurus | l4 2.0l |
| 2015 | ford | taurus | l4 2.0l |
| 2015 | ford | taurus | l4 2.0l |
| 2015 | lincoln | mkc | l4 2.0l |
| 2015 | lincoln | mkc | l4 2.3l |
| 2015 | lincoln | mkc | l4 2.3l |
| 2015 | lincoln | mkc | l4 2.0l |
| 2015 | lincoln | mkt | l4 2.0l |
| 2015 | lincoln | mkt | l4 2.0l |
| 2015 | lincoln | mkz | l4 2.0l |
| 2015 | lincoln | mkz | l4 2.0l |
| 2015 | lincoln | mkz | l4 2.0l |
| 2015 | lincoln | mkz | l4 2.0l |
| 2015 | lincoln | mkz | l4 2.0l |
| 2016 | ford | edge | l4 2.0l |
| 2016 | ford | edge | l4 2.0l |
| 2016 | ford | edge | l4 2.0l |
| 2016 | ford | escape | l4 2.0l |
| 2016 | ford | escape | l4 2.0l |
| 2016 | ford | escape | l4 2.0l |
| 2016 | ford | explorer | l4 2.3l |
| 2016 | ford | explorer | l4 2.3l |
| 2016 | ford | explorer | l4 2.3l |
| 2016 | ford | mustang | l4 2.3l |
| 2016 | ford | mustang | l4 2.3l |
| 2016 | ford | taurus | l4 2.0l |
| 2016 | ford | taurus | l4 2.0l |
| 2016 | ford | taurus | l4 2.0l |
| 2016 | lincoln | mkc | l4 2.0l |
| 2016 | lincoln | mkc | l4 2.0l |
| 2016 | lincoln | mkc | l4 2.0l |
| 2016 | lincoln | mkc | l4 2.0l |
| 2016 | lincoln | mkc | l4 2.3l |
| 2016 | lincoln | mkc | l4 2.3l |
| 2016 | lincoln | mkc | l4 2.3l |
| 2016 | lincoln | mkc | l4 2.3l |
| 2016 | lincoln | mkt | l4 2.0l |
| 2016 | lincoln | mkt | l4 2.0l |
| 2016 | lincoln | mkz | l4 2.0l |
| 2016 | lincoln | mkz | l4 2.0l |
| 2016 | lincoln | mkz | l4 2.0l |
| 2016 | lincoln | mkz | l4 2.0l |
| 2016 | lincoln | mkz | l4 2.0l |
| 2017 | ford | edge | l4 2.0l |
| 2017 | ford | edge | l4 2.0l |
| 2017 | ford | edge | l4 2.0l |
| 2017 | ford | edge | l4 2.0l |
| 2017 | ford | escape | l4 2.0l |
| 2017 | ford | escape | l4 2.0l |
| 2017 | ford | escape | l4 2.0l |
| 2017 | ford | explorer | l4 2.3l |
| 2017 | ford | explorer | l4 2.3l |
| 2017 | ford | explorer | l4 2.3l |
| 2017 | ford | mustang | l4 2.3l |
| 2017 | ford | mustang | l4 2.3l |
| 2017 | ford | taurus | l4 2.0l |
| 2017 | ford | taurus | l4 2.0l |
| 2017 | ford | taurus | l4 2.0l |
| 2017 | lincoln | mkc | l4 2.3l |
| 2017 | lincoln | mkc | l4 2.3l |
| 2017 | lincoln | mkc | l4 2.3l |
| 2017 | lincoln | mkc | l4 2.0l |
| 2017 | lincoln | mkc | l4 2.0l |
| 2017 | lincoln | mkc | l4 2.0l |
| 2017 | lincoln | mkc | l4 2.0l |
| 2017 | lincoln | mkz | l4 2.0l |
| 2017 | lincoln | mkz | l4 2.0l |
| 2017 | lincoln | mkz | l4 2.0l |
| 2017 | lincoln | mkz | l4 2.0l |
| 2017 | lincoln | mkz | l4 2.0l |
| 2017 | lincoln | mkz | l4 2.0l |
| 2017 | lincoln | mkz | l4 2.0l |
| 2017 | lincoln | mkz | l4 2.0l |
| 2018 | ford | edge | l4 2.0l |
| 2018 | ford | edge | l4 2.0l |
| 2018 | ford | edge | l4 2.0l |
| 2018 | ford | edge | l4 2.0l |
| 2018 | ford | escape | l4 2.0l |
| 2018 | ford | escape | l4 2.0l |
| 2018 | ford | escape | l4 2.0l |
| 2018 | ford | escape | l4 2.0l |
| 2018 | ford | explorer | l4 2.3l |
| 2018 | ford | explorer | l4 2.3l |
| 2018 | ford | explorer | l4 2.3l |
| 2018 | ford | mustang | l4 2.3l |
| 2018 | ford | mustang | l4 2.3l |
| 2018 | lincoln | mkc | l4 2.0l |
| 2018 | lincoln | mkc | l4 2.0l |
| 2018 | lincoln | mkc | l4 2.3l |
| 2018 | lincoln | mkc | l4 2.3l |
| 2018 | lincoln | mkc | l4 2.3l |
| 2018 | lincoln | mkc | l4 2.0l |
| 2018 | lincoln | mkc | l4 2.0l |
| 2018 | lincoln | mkz | l4 2.0l |
| 2018 | lincoln | mkz | l4 2.0l |
| 2018 | lincoln | mkz | l4 2.0l |
| 2018 | lincoln | mkz | l4 2.0l |
| 2018 | lincoln | mkz | l4 2.0l |
| 2018 | lincoln | mkz | l4 2.0l |
| 2018 | lincoln | mkz | l4 2.0l |
| 2018 | lincoln | mkz | l4 2.0l |
| 2018 | lincoln | mkz | l4 2.0l |
| 2019 | ford | edge | l4 2.0l |
| 2019 | ford | edge | l4 2.0l |
| 2019 | ford | edge | l4 2.0l |
| 2019 | ford | edge | l4 2.0l |
| 2019 | ford | escape | l4 2.0l |
| 2019 | ford | escape | l4 2.0l |
| 2019 | ford | escape | l4 2.0l |
| 2019 | ford | escape | l4 2.0l |
| 2019 | ford | explorer | l4 2.3l |
| 2019 | ford | explorer | l4 2.3l |
| 2019 | ford | explorer | l4 2.3l |
| 2019 | ford | mustang | l4 2.3l |
| 2019 | ford | mustang | l4 2.3l |
| 2019 | lincoln | mkc | l4 2.3l |
| 2019 | lincoln | mkc | l4 2.0l |
| 2019 | lincoln | mkc | l4 2.0l |
| 2019 | lincoln | mkc | l4 2.0l |
| 2019 | lincoln | mkc | l4 2.0l |
| 2019 | lincoln | mkc | l4 2.3l |
| 2019 | lincoln | mkz | l4 2.0l |
| 2019 | lincoln | mkz | l4 2.0l |
| 2019 | lincoln | mkz | l4 2.0l |
| 2019 | lincoln | mkz | l4 2.0l |
| 2019 | lincoln | mkz | l4 2.0l |
| 2019 | lincoln | mkz | l4 2.0l |
| 2019 | lincoln | mkz | l4 2.0l |
| 2019 | lincoln | mkz | l4 2.0l |
| 2019 | lincoln | mkz | l4 2.0l |
| 2019 | lincoln | mkz | l4 2.0l |
| 2019 | lincoln | nautilus | l4 2.0l |
| 2019 | lincoln | nautilus | l4 2.0l |
| 2019 | lincoln | nautilus | l4 2.0l |
| 2019 | lincoln | nautilus | l4 2.0l |
| 2020 | ford | edge | l4 2.0l |
| 2020 | ford | edge | l4 2.0l |
| 2020 | ford | edge | l4 2.0l |
| 2020 | ford | edge | l4 2.0l |
| 2020 | ford | edge | l4 2.0l |
| 2020 | ford | escape | l4 2.0l |
| 2020 | ford | escape | l4 2.0l |
| 2020 | ford | explorer | l4 2.3l |
| 2020 | ford | explorer | l4 2.3l |
| 2020 | ford | explorer | l4 2.3l |
| 2020 | ford | mustang | l4 2.3l |
| 2020 | ford | mustang | l4 2.3l |
| 2020 | lincoln | corsair | l4 2.0l |
| 2020 | lincoln | corsair | l4 2.0l |
| 2020 | lincoln | corsair | l4 2.3l |
| 2020 | lincoln | mkz | l4 2.0l |
| 2020 | lincoln | mkz | l4 2.0l |
| 2020 | lincoln | mkz | l4 2.0l |
| 2020 | lincoln | mkz | l4 2.0l |
| 2020 | lincoln | nautilus | l4 2.0l |
| 2020 | lincoln | nautilus | l4 2.0l |
| 2020 | lincoln | nautilus | l4 2.0l |
| 2020 | lincoln | nautilus | l4 2.0l |
| 2021 | ford | bronco sport | l4 2.0l |
| 2021 | ford | bronco sport | l4 2.0l |
| 2021 | ford | edge | l4 2.0l |
| 2021 | ford | edge | l4 2.0l |
| 2021 | ford | edge | l4 2.0l |
| 2021 | ford | edge | l4 2.0l |
| 2021 | ford | edge | l4 2.0l |
| 2021 | ford | escape | l4 2.0l |
| 2021 | ford | escape | l4 2.0l |
| 2021 | ford | escape | 2.0l |
| 2021 | ford | escape | 2.0l |
| 2021 | ford | explorer | l4 2.3l |
| 2021 | ford | explorer | l4 2.3l |
| 2021 | ford | explorer | l4 2.3l |
| 2021 | ford | explorer | 2.3l |
| 2021 | ford | explorer | 2.3l |
| 2021 | ford | explorer | 2.3l |
| 2021 | ford | explorer | 2.3l |
| 2021 | ford | explorer | l4 2.3l |
| 2021 | ford | mustang | 2.3l |
| 2021 | ford | mustang | 2.3l |
| 2021 | ford | mustang | l4 2.3l |
| 2021 | ford | mustang | l4 2.3l |
| 2021 | lincoln | corsair | l4 2.0l |
| 2021 | lincoln | corsair | 2.0l |
| 2021 | lincoln | corsair | l4 2.3l |
| 2021 | lincoln | corsair | l4 2.0l |
| 2021 | lincoln | corsair | 2.3l |
| 2021 | lincoln | corsair | 2.0l |
| 2021 | lincoln | corsair | l4 2.3l |
| 2021 | lincoln | corsair | l4 2.5l |
| 2021 | lincoln | nautilus | l4 2.0l |
| 2021 | lincoln | nautilus | 2.0l |
| 2021 | lincoln | nautilus | 2.0l |
| 2021 | lincoln | nautilus | l4 2.0l |
| 2022 | ford | bronco sport | l4 2.0l |
| 2022 | ford | edge | l4 2.0l |
| 2022 | ford | edge | l4 2.0l |
| 2022 | ford | edge | l4 2.0l |
| 2022 | ford | edge | l4 2.0l |
| 2022 | ford | edge | l4 2.0l |
| 2022 | ford | escape | l4 2.0l |
| 2022 | ford | escape | l4 2.0l |
| 2022 | ford | explorer | l4 2.3l |
| 2022 | ford | explorer | l4 2.3l |
| 2022 | ford | explorer | l4 2.3l |
| 2022 | ford | explorer | l4 2.3l |
| 2022 | ford | explorer | l4 2.3l |
| 2022 | ford | maverick | l4 2.0l |
| 2022 | ford | maverick | l4 2.0l |
| 2022 | ford | maverick | l4 2.0l |
| 2022 | ford | mustang | l4 2.3l |
| 2022 | ford | mustang | l4 2.3l |
| 2022 | lincoln | corsair | l4 2.0l |
| 2022 | lincoln | corsair | l4 2.0l |
| 2022 | lincoln | corsair | l4 2.5l |
| 2022 | lincoln | corsair | l4 2.3l |
| 2022 | lincoln | nautilus | l4 2.0l |
| 2022 | lincoln | nautilus | l4 2.0l |
| 2023 | ford | bronco sport | l4 2.0l |
| 2023 | ford | bronco sport | l4 2.0l |
| 2023 | ford | edge | l4 2.0l |
| 2023 | ford | edge | l4 2.0l |
| 2023 | ford | edge | l4 2.0l |
| 2023 | ford | edge | l4 2.0l |
| 2023 | ford | edge | l4 2.0l |
| 2023 | ford | explorer | l4 2.3l |
| 2023 | ford | explorer | l4 2.3l |
| 2023 | ford | explorer | l4 2.3l |
| 2023 | ford | explorer | l4 2.3l |
| 2023 | ford | explorer | l4 2.3l |
| 2023 | ford | maverick | l4 2.0l |
| 2023 | ford | maverick | l4 2.0l |
| 2023 | ford | maverick | l4 2.0l |
| 2023 | ford | mustang | l4 2.3l |
| 2023 | ford | mustang | l4 2.3l |
| 2023 | lincoln | corsair | l4 2.5l |
| 2023 | lincoln | corsair | l4 2.0l |
| 2023 | lincoln | corsair | l4 2.0l |
| 2023 | lincoln | nautilus | l4 2.0l |
| 2023 | lincoln | nautilus | l4 2.0l |
| 2024 | ford | bronco sport | l4 2.0l |
| 2024 | ford | edge | l4 2.0l |
| 2024 | ford | edge | l4 2.0l |
| 2024 | ford | edge | l4 2.0l |
| 2024 | ford | edge | l4 2.0l |
| 2024 | ford | edge | l4 2.0l |
| 2024 | ford | explorer | l4 2.3l |
| 2024 | ford | explorer | l4 2.3l |
| 2024 | ford | explorer | l4 2.3l |
| 2024 | ford | explorer | l4 2.3l |
| 2024 | ford | explorer | l4 2.3l |
| 2024 | ford | maverick | l4 2.0l |
| 2024 | ford | maverick | l4 2.0l |
| 2024 | ford | maverick | l4 2.0l |
| 2024 | ford | mustang | l4 2.3l |
| 2024 | ford | mustang | l4 2.3l |
| 2024 | lincoln | corsair | l4 2.5l |
| 2024 | lincoln | corsair | l4 2.0l |
| 2024 | lincoln | corsair | l4 2.0l |
| 2024 | lincoln | nautilus | l4 2.0l |
| 2024 | lincoln | nautilus | l4 2.0l |
| 2025 | ford | bronco sport | l4 2.0l |
| 2025 | ford | explorer | l4 2.3l |
| 2025 | ford | maverick | l4 2.0l |
| 2025 | ford | maverick | l4 2.0l |
| 2025 | ford | maverick | l4 2.0l |
| 2025 | ford | mustang | l4 2.3l |
| 2025 | ford | mustang | l4 2.3l |
| 2025 | lincoln | corsair | l4 2.5l |
| 2025 | lincoln | corsair | l4 2.0l |
| 2025 | lincoln | nautilus | l4 2.0l |
| 2025 | lincoln | nautilus | l4 2.0l |
| 2026 | ford | bronco sport | l4 2.0l |
| 2026 | ford | edge | l4 2.0l |
| 2026 | ford | explorer | l4 2.3l |
| 2026 | ford | maverick | l4 2.0l |
| 2026 | ford | maverick | l4 2.0l |
| 2026 | ford | maverick | l4 2.0l |
| 2026 | ford | mustang | l4 2.3l |
| 2026 | ford | mustang | l4 2.3l |
| 2026 | lincoln | corsair | l4 2.5l |
| 2026 | lincoln | corsair | l4 2.0l |
| 2026 | lincoln | nautilus | l4 2.0l |
| 2026 | lincoln | nautilus | l4 2.0l |
Frequently Asked Questions
YOU MAY BE INTERESTED IN
Products related to the Oil Change Kit For Ford Bronco Sport 2021-23, Edge 2012-23, Escape 2013-23, Explorer 2012-23, Maverick 2022-23, Mustang 2015-23,Taurus 2013-17 5W-30 Full Synthetic Oil and included in the Oil Change Kits & Engine Oil category
Accessories
Frequently bought products with Oil Change Kit For Ford Bronco Sport 2021-23, Edge 2012-23, Escape 2013-23, Explorer 2012-23, Maverick 2022-23, Mustang 2015-23,Taurus 2013-17 5W-30 Full Synthetic Oil