Data about Oil Change Kit for Ford Explorer and Police Interceptor 5W-20 Full Synthetic 6 Quart
Vehicle Compatibility (YMM) This Oil Change Kit for Ford Explorer and Police Interceptor 5W-20 Full Synthetic 6 Quart is compatible with the following vehicles. Format: Year | Make | Model | Engine Show fitment details (full vehicle list)
| Year | Make | Model | Engine |
|---|---|---|---|
| 2001 | ford | escape | v6 3.0l |
| 2001 | ford | escape | v6 3.0l |
| 2002 | ford | escape | v6 3.0l |
| 2002 | ford | escape | v6 3.0l |
| 2003 | ford | escape | v6 3.0l |
| 2003 | ford | escape | v6 3.0l |
| 2003 | ford | escape | v6 3.0l |
| 2004 | ford | escape | v6 3.0l |
| 2004 | ford | escape | v6 3.0l |
| 2004 | ford | escape | v6 3.0l |
| 2005 | ford | escape | v6 3.0l |
| 2005 | ford | escape | v6 3.0l |
| 2005 | ford | escape | v6 3.0l |
| 2005 | ford | escape | v6 3.0l |
| 2005 | ford | escape | v6 3.0l |
| 2005 | mercury | mariner | v6 3.0l |
| 2006 | ford | escape | v6 3.0l |
| 2006 | ford | escape | v6 3.0l |
| 2006 | ford | escape | v6 3.0l |
| 2006 | ford | escape | v6 3.0l |
| 2006 | ford | fusion | v6 3.0l |
| 2006 | ford | fusion | v6 3.0l |
| 2006 | ford | fusion | v6 3.0l |
| 2006 | mercury | mariner | v6 3.0l |
| 2006 | mercury | mariner | v6 3.0l |
| 2007 | ford | edge | v6 3.5l |
| 2007 | ford | edge | v6 3.5l |
| 2007 | ford | escape | v6 3.0l |
| 2007 | ford | escape | v6 3.0l |
| 2007 | ford | escape | v6 3.0l |
| 2007 | ford | escape | v6 3.0l |
| 2007 | ford | fusion | v6 3.0l |
| 2007 | ford | fusion | v6 3.0l |
| 2007 | ford | fusion | v6 3.0l |
| 2007 | lincoln | mkx | v6 3.5l |
| 2007 | lincoln | mkx | v6 3.5l |
| 2007 | lincoln | mkz | v6 3.5l |
| 2007 | mercury | mariner | v6 3.0l |
| 2007 | mercury | mariner | v6 3.0l |
| 2008 | ford | edge | v6 3.5l |
| 2008 | ford | edge | v6 3.5l |
| 2008 | ford | edge | v6 3.5l |
| 2008 | ford | escape | v6 3.0l |
| 2008 | ford | escape | v6 3.0l |
| 2008 | ford | escape | v6 3.0l |
| 2008 | ford | fusion | v6 3.0l |
| 2008 | ford | fusion | v6 3.0l |
| 2008 | ford | fusion | v6 3.0l |
| 2008 | ford | taurus | v6 3.5l |
| 2008 | ford | taurus | v6 3.5l |
| 2008 | ford | taurus x | v6 3.5l |
| 2008 | ford | taurus x | v6 3.5l |
| 2008 | ford | taurus x | v6 3.5l |
| 2008 | lincoln | mkx | v6 3.5l |
| 2008 | lincoln | mkx | v6 3.5l |
| 2008 | lincoln | mkz | v6 3.5l |
| 2008 | mercury | mariner | v6 3.0l |
| 2008 | mercury | mariner | v6 3.0l |
| 2008 | mercury | milan | v6 3.0l |
| 2008 | mercury | milan | v6 3.0l |
| 2009 | ford | edge | v6 3.5l |
| 2009 | ford | edge | v6 3.5l |
| 2009 | ford | edge | v6 3.5l |
| 2009 | ford | edge | v6 3.5l |
| 2009 | ford | escape | v6 3.0l |
| 2009 | ford | escape | v6 3.0l |
| 2009 | ford | escape | v6 3.0l |
| 2009 | ford | flex | v6 3.5l |
| 2009 | ford | flex | v6 3.5l |
| 2009 | ford | flex | v6 3.5l |
| 2009 | ford | fusion | v6 3.0l |
| 2009 | ford | fusion | v6 3.0l |
| 2009 | ford | fusion | v6 3.0l |
| 2009 | ford | taurus | v6 3.5l |
| 2009 | ford | taurus | v6 3.5l |
| 2009 | ford | taurus | v6 3.5l |
| 2009 | ford | taurus x | v6 3.5l |
| 2009 | ford | taurus x | v6 3.5l |
| 2009 | ford | taurus x | v6 3.5l |
| 2009 | lincoln | mks | v6 3.7l |
| 2009 | lincoln | mkx | v6 3.5l |
| 2009 | lincoln | mkx | v6 3.5l |
| 2009 | lincoln | mkz | v6 3.5l |
| 2009 | mercury | mariner | v6 3.0l |
| 2009 | mercury | mariner | v6 3.0l |
| 2009 | mercury | milan | v6 3.0l |
| 2009 | mercury | milan | v6 3.0l |
| 2010 | ford | edge | v6 3.5l |
| 2010 | ford | edge | v6 3.5l |
| 2010 | ford | edge | v6 3.5l |
| 2010 | ford | edge | v6 3.5l |
| 2010 | ford | escape | v6 3.0l |
| 2010 | ford | escape | v6 3.0l |
| 2010 | ford | escape | v6 3.0l |
| 2010 | ford | flex | v6 3.5l |
| 2010 | ford | flex | v6 3.5l |
| 2010 | ford | flex | v6 3.5l |
| 2010 | ford | fusion | v6 3.0l |
| 2010 | ford | fusion | v6 3.0l |
| 2010 | ford | fusion | v6 3.5l |
| 2010 | ford | taurus | v6 3.5l |
| 2010 | ford | taurus | v6 3.5l |
| 2010 | ford | taurus | v6 3.5l |
| 2010 | ford | taurus | v6 3.5l |
| 2010 | lincoln | mks | v6 3.7l |
| 2010 | lincoln | mkt | v6 3.5l |
| 2010 | lincoln | mkt | v6 3.7l |
| 2010 | lincoln | mkx | v6 3.5l |
| 2010 | lincoln | mkx | v6 3.5l |
| 2010 | lincoln | mkz | v6 3.5l |
| 2010 | mercury | mariner | v6 3.0l |
| 2010 | mercury | mariner | v6 3.0l |
| 2010 | mercury | milan | v6 3.0l |
| 2011 | ford | edge | v6 3.5l |
| 2011 | ford | edge | v6 3.7l |
| 2011 | ford | edge | v6 3.5l |
| 2011 | ford | edge | v6 3.5l |
| 2011 | ford | escape | v6 3.0l |
| 2011 | ford | escape | v6 3.0l |
| 2011 | ford | escape | v6 3.0l |
| 2011 | ford | explorer | v6 3.5l |
| 2011 | ford | explorer | v6 3.5l |
| 2011 | ford | explorer | v6 3.5l |
| 2011 | ford | explorer | v6 3.5l |
| 2011 | ford | flex | v6 3.5l |
| 2011 | ford | flex | v6 3.5l |
| 2011 | ford | flex | v6 3.5l |
| 2011 | ford | flex | v6 3.5l |
| 2011 | ford | fusion | v6 3.0l |
| 2011 | ford | fusion | v6 3.0l |
| 2011 | ford | fusion | v6 3.5l |
| 2011 | ford | mustang | v6 3.7l |
| 2011 | ford | taurus | v6 3.5l |
| 2011 | ford | taurus | v6 3.5l |
| 2011 | ford | taurus | v6 3.5l |
| 2011 | ford | taurus | v6 3.5l |
| 2011 | lincoln | mks | v6 3.7l |
| 2011 | lincoln | mkt | v6 3.5l |
| 2011 | lincoln | mkt | v6 3.7l |
| 2011 | lincoln | mkx | v6 3.7l |
| 2011 | lincoln | mkx | v6 3.7l |
| 2011 | lincoln | mkz | v6 3.5l |
| 2011 | mercury | mariner | v6 3.0l |
| 2011 | mercury | mariner | v6 3.0l |
| 2011 | mercury | milan | v6 3.0l |
| 2012 | ford | edge | v6 3.5l |
| 2012 | ford | edge | v6 3.5l |
| 2012 | ford | edge | v6 3.5l |
| 2012 | ford | edge | v6 3.7l |
| 2012 | ford | escape | v6 3.0l |
| 2012 | ford | escape | v6 3.0l |
| 2012 | ford | escape | v6 3.0l |
| 2012 | ford | explorer | v6 3.5l |
| 2012 | ford | explorer | v6 3.5l |
| 2012 | ford | explorer | v6 3.5l |
| 2012 | ford | explorer | v6 3.5l |
| 2012 | ford | flex | v6 3.5l |
| 2012 | ford | flex | v6 3.5l |
| 2012 | ford | flex | v6 3.5l |
| 2012 | ford | flex | v6 3.5l |
| 2012 | ford | fusion | v6 3.5l |
| 2012 | ford | fusion | v6 3.0l |
| 2012 | ford | fusion | v6 3.0l |
| 2012 | ford | mustang | v6 3.7l |
| 2012 | ford | mustang | v6 3.7l |
| 2012 | ford | taurus | v6 3.5l |
| 2012 | ford | taurus | v6 3.5l |
| 2012 | ford | taurus | v6 3.5l |
| 2012 | ford | taurus | v6 3.5l |
| 2012 | lincoln | mks | v6 3.7l |
| 2012 | lincoln | mkt | v6 3.5l |
| 2012 | lincoln | mkt | v6 3.5l |
| 2012 | lincoln | mkt | v6 3.7l |
| 2012 | lincoln | mkx | v6 3.7l |
| 2012 | lincoln | mkx | v6 3.7l |
| 2012 | lincoln | mkz | v6 3.5l |
| 2013 | ford | edge | v6 3.5l |
| 2013 | ford | edge | v6 3.5l |
| 2013 | ford | edge | v6 3.5l |
| 2013 | ford | edge | v6 3.7l |
| 2013 | ford | explorer | v6 3.5l |
| 2013 | ford | explorer | v6 3.5l |
| 2013 | ford | explorer | v6 3.5l |
| 2013 | ford | explorer | v6 3.5l |
| 2013 | ford | explorer | v6 3.5l |
| 2013 | ford | flex | v6 3.5l |
| 2013 | ford | flex | v6 3.5l |
| 2013 | ford | flex | v6 3.5l |
| 2013 | ford | mustang | v6 3.7l |
| 2013 | ford | police interceptor sedan | v6 3.5l |
| 2013 | ford | police interceptor sedan | v6 3.7l |
| 2013 | ford | police interceptor utility | v6 3.7l |
| 2013 | ford | taurus | v6 3.5l |
| 2013 | ford | taurus | v6 3.5l |
| 2013 | ford | taurus | v6 3.5l |
| 2013 | ford | taurus | v6 3.5l |
| 2013 | lincoln | mks | v6 3.7l |
| 2013 | lincoln | mkt | v6 3.5l |
| 2013 | lincoln | mkt | v6 3.5l |
| 2013 | lincoln | mkt | v6 3.7l |
| 2013 | lincoln | mkt | v6 3.7l |
| 2013 | lincoln | mkt | v6 3.5l |
| 2013 | lincoln | mkx | v6 3.7l |
| 2013 | lincoln | mkx | v6 3.7l |
| 2013 | lincoln | mkz | v6 3.7l |
| 2013 | lincoln | mkz | v6 3.7l |
| 2014 | ford | edge | v6 3.5l |
| 2014 | ford | edge | v6 3.5l |
| 2014 | ford | edge | v6 3.5l |
| 2014 | ford | edge | v6 3.7l |
| 2014 | ford | explorer | v6 3.5l |
| 2014 | ford | explorer | v6 3.5l |
| 2014 | ford | explorer | v6 3.5l |
| 2014 | ford | explorer | v6 3.5l |
| 2014 | ford | flex | v6 3.5l |
| 2014 | ford | flex | v6 3.5l |
| 2014 | ford | flex | v6 3.5l |
| 2014 | ford | mustang | v6 3.7l |
| 2014 | ford | mustang | v6 3.7l |
| 2014 | ford | police interceptor sedan | v6 3.5l |
| 2014 | ford | police interceptor sedan | v6 3.7l |
| 2014 | ford | police interceptor utility | v6 3.7l |
| 2014 | ford | taurus | v6 3.5l |
| 2014 | ford | taurus | v6 3.5l |
| 2014 | ford | taurus | v6 3.5l |
| 2014 | ford | taurus | v6 3.5l |
| 2014 | lincoln | mks | v6 3.7l |
| 2014 | lincoln | mkt | v6 3.7l |
| 2014 | lincoln | mkt | v6 3.5l |
| 2014 | lincoln | mkt | v6 3.5l |
| 2014 | lincoln | mkt | v6 3.7l |
| 2014 | lincoln | mkx | v6 3.7l |
| 2014 | lincoln | mkx | v6 3.7l |
| 2014 | lincoln | mkz | v6 3.7l |
| 2014 | lincoln | mkz | v6 3.7l |
| 2015 | ford | edge | v6 3.5l |
| 2015 | ford | edge | v6 3.5l |
| 2015 | ford | edge | v6 3.5l |
| 2015 | ford | explorer | v6 3.5l |
| 2015 | ford | explorer | v6 3.5l |
| 2015 | ford | explorer | v6 3.5l |
| 2015 | ford | explorer | v6 3.5l |
| 2015 | ford | flex | v6 3.5l |
| 2015 | ford | flex | v6 3.5l |
| 2015 | ford | flex | v6 3.5l |
| 2015 | ford | mustang | v6 3.7l |
| 2015 | ford | mustang | v6 3.7l |
| 2015 | ford | police interceptor sedan | v6 3.7l |
| 2015 | ford | police interceptor sedan | v6 3.5l |
| 2015 | ford | police interceptor utility | v6 3.7l |
| 2015 | ford | taurus | v6 3.5l |
| 2015 | ford | taurus | v6 3.5l |
| 2015 | ford | taurus | v6 3.5l |
| 2015 | ford | taurus | v6 3.5l |
| 2015 | ford | transit-150 | v6 3.7l |
| 2015 | ford | transit-150 | v6 3.7l |
| 2015 | ford | transit-150 | v6 3.7l |
| 2015 | ford | transit-250 | v6 3.7l |
| 2015 | ford | transit-350 | v6 3.7l |
| 2015 | ford | transit-350 | v6 3.7l |
| 2015 | ford | transit-350 | v6 3.7l |
| 2015 | lincoln | mks | v6 3.7l |
| 2015 | lincoln | mkt | v6 3.7l |
| 2015 | lincoln | mkt | v6 3.5l |
| 2015 | lincoln | mkt | v6 3.7l |
| 2015 | lincoln | mkt | v6 3.5l |
| 2015 | lincoln | mkt | v6 3.5l |
| 2015 | lincoln | mkx | v6 3.7l |
| 2015 | lincoln | mkx | v6 3.7l |
| 2015 | lincoln | mkz | v6 3.7l |
| 2015 | lincoln | mkz | v6 3.7l |
| 2015 | lincoln | mkz | v6 3.7l |
| 2016 | ford | edge | v6 3.5l |
| 2016 | ford | edge | v6 3.5l |
| 2016 | ford | explorer | v6 3.5l |
| 2016 | ford | explorer | v6 3.5l |
| 2016 | ford | explorer | v6 3.5l |
| 2016 | ford | explorer | v6 3.5l |
| 2016 | ford | explorer | v6 3.5l |
| 2016 | ford | flex | v6 3.5l |
| 2016 | ford | flex | v6 3.5l |
| 2016 | ford | flex | v6 3.5l |
| 2016 | ford | mustang | v6 3.7l |
| 2016 | ford | mustang | v6 3.7l |
| 2016 | ford | police interceptor sedan | v6 3.5l |
| 2016 | ford | police interceptor sedan | v6 3.7l |
| 2016 | ford | police interceptor utility | v6 3.7l |
| 2016 | ford | taurus | v6 3.5l |
| 2016 | ford | taurus | v6 3.5l |
| 2016 | ford | taurus | v6 3.5l |
| 2016 | ford | taurus | v6 3.5l |
| 2016 | ford | transit-150 | v6 3.7l |
| 2016 | ford | transit-150 | v6 3.7l |
| 2016 | ford | transit-150 | v6 3.7l |
| 2016 | ford | transit-250 | v6 3.7l |
| 2016 | ford | transit-250 | v6 3.7l |
| 2016 | ford | transit-350 | v6 3.7l |
| 2016 | ford | transit-350 | v6 3.7l |
| 2016 | ford | transit-350 | v6 3.7l |
| 2016 | lincoln | mks | v6 3.7l |
| 2016 | lincoln | mkt | v6 3.5l |
| 2016 | lincoln | mkt | v6 3.5l |
| 2016 | lincoln | mkt | v6 3.7l |
| 2016 | lincoln | mkt | v6 3.5l |
| 2016 | lincoln | mkt | v6 3.7l |
| 2016 | lincoln | mkx | v6 3.7l |
| 2016 | lincoln | mkx | v6 3.7l |
| 2016 | lincoln | mkx | v6 3.7l |
| 2016 | lincoln | mkx | v6 3.7l |
| 2016 | lincoln | mkz | v6 3.7l |
| 2016 | lincoln | mkz | v6 3.7l |
| 2016 | lincoln | mkz | v6 3.7l |
| 2017 | ford | edge | v6 3.5l |
| 2017 | ford | edge | v6 3.5l |
| 2017 | ford | explorer | v6 3.5l |
| 2017 | ford | explorer | v6 3.5l |
| 2017 | ford | explorer | v6 3.5l |
| 2017 | ford | explorer | v6 3.5l |
| 2017 | ford | explorer | v6 3.5l |
| 2017 | ford | flex | v6 3.5l |
| 2017 | ford | flex | v6 3.5l |
| 2017 | ford | flex | v6 3.5l |
| 2017 | ford | mustang | v6 3.7l |
| 2017 | ford | police interceptor sedan | v6 3.5l |
| 2017 | ford | police interceptor sedan | v6 3.7l |
| 2017 | ford | police interceptor utility | v6 3.7l |
| 2017 | ford | taurus | v6 3.5l |
| 2017 | ford | taurus | v6 3.5l |
| 2017 | ford | taurus | v6 3.5l |
| 2017 | ford | taurus | v6 3.5l |
| 2017 | ford | transit-150 | v6 3.7l |
| 2017 | ford | transit-150 | v6 3.7l |
| 2017 | ford | transit-150 | v6 3.7l |
| 2017 | ford | transit-250 | v6 3.7l |
| 2017 | ford | transit-250 | v6 3.7l |
| 2017 | ford | transit-350 | v6 3.7l |
| 2017 | ford | transit-350 | v6 3.7l |
| 2017 | ford | transit-350 | v6 3.7l |
| 2017 | lincoln | mkt | v6 3.7l |
| 2017 | lincoln | mkt | v6 3.7l |
| 2017 | lincoln | mkt | v6 3.5l |
| 2017 | lincoln | mkt | v6 3.5l |
| 2017 | lincoln | mkt | v6 3.5l |
| 2017 | lincoln | mkt | v6 3.7l |
| 2017 | lincoln | mkx | v6 3.7l |
| 2017 | lincoln | mkx | v6 3.7l |
| 2017 | lincoln | mkx | v6 3.7l |
| 2017 | lincoln | mkx | v6 3.7l |
| 2018 | ford | edge | v6 3.5l |
| 2018 | ford | edge | v6 3.5l |
| 2018 | ford | explorer | v6 3.5l |
| 2018 | ford | explorer | v6 3.5l |
| 2018 | ford | explorer | v6 3.5l |
| 2018 | ford | explorer | v6 3.5l |
| 2018 | ford | explorer | v6 3.5l |
| 2018 | ford | flex | v6 3.5l |
| 2018 | ford | flex | v6 3.5l |
| 2018 | ford | flex | v6 3.5l |
| 2018 | ford | police interceptor sedan | v6 3.7l |
| 2018 | ford | police interceptor sedan | v6 3.5l |
| 2018 | ford | police interceptor utility | v6 3.7l |
| 2018 | ford | taurus | v6 3.5l |
| 2018 | ford | taurus | v6 3.5l |
| 2018 | ford | taurus | v6 3.5l |
| 2018 | ford | taurus | v6 3.5l |
| 2018 | ford | transit-150 | v6 3.7l |
| 2018 | ford | transit-150 | v6 3.7l |
| 2018 | ford | transit-150 | v6 3.7l |
| 2018 | ford | transit-250 | v6 3.7l |
| 2018 | ford | transit-250 | v6 3.7l |
| 2018 | ford | transit-350 | v6 3.7l |
| 2018 | ford | transit-350 | v6 3.7l |
| 2018 | ford | transit-350 | v6 3.7l |
| 2018 | lincoln | mkt | v6 3.5l |
| 2018 | lincoln | mkt | v6 3.5l |
| 2018 | lincoln | mkt | v6 3.7l |
| 2018 | lincoln | mkt | v6 3.5l |
| 2018 | lincoln | mkt | v6 3.5l |
| 2018 | lincoln | mkx | v6 3.7l |
| 2018 | lincoln | mkx | v6 3.7l |
| 2018 | lincoln | mkx | v6 3.7l |
| 2018 | lincoln | mkx | v6 3.7l |
| 2019 | ford | explorer | v6 3.5l |
| 2019 | ford | explorer | v6 3.5l |
| 2019 | ford | explorer | v6 3.5l |
| 2019 | ford | explorer | v6 3.5l |
| 2019 | ford | explorer | v6 3.5l |
| 2019 | ford | flex | v6 3.5l |
| 2019 | ford | flex | v6 3.5l |
| 2019 | ford | flex | v6 3.5l |
| 2019 | ford | police interceptor sedan | v6 3.7l |
| 2019 | ford | police interceptor sedan | v6 3.5l |
| 2019 | ford | police interceptor utility | v6 3.7l |
| 2019 | ford | taurus | v6 3.5l |
| 2019 | ford | taurus | v6 3.5l |
| 2019 | ford | taurus | v6 3.5l |
| 2019 | ford | taurus | v6 3.5l |
| 2019 | ford | transit-150 | v6 3.7l |
| 2019 | ford | transit-150 | v6 3.7l |
| 2019 | ford | transit-150 | v6 3.7l |
| 2019 | ford | transit-250 | v6 3.7l |
| 2019 | ford | transit-250 | v6 3.7l |
| 2019 | ford | transit-350 | v6 3.7l |
| 2019 | ford | transit-350 | v6 3.7l |
| 2019 | ford | transit-350 | v6 3.7l |
| 2019 | lincoln | continental | v6 3.7l |
| 2019 | lincoln | continental | v6 3.7l |
| 2019 | lincoln | continental | v6 3.7l |
| 2019 | lincoln | mkt | v6 3.7l |
| 2019 | lincoln | mkt | v6 3.5l |
| 2019 | lincoln | mkt | v6 3.5l |
| 2019 | lincoln | mkt | v6 3.7l |
Frequently Asked Questions
YOU MAY BE INTERESTED IN
Products related to the Oil Change Kit for Ford Explorer and Police Interceptor 5W-20 Full Synthetic 6 Quart and included in the Oil Change Kits & Engine Oil category
Accessories
Frequently bought products with Oil Change Kit for Ford Explorer and Police Interceptor 5W-20 Full Synthetic 6 Quart