Data about 39MT Starter For Heavy Duty Trucks w/ Detroit Diesel DD13 DD15 DD16 Eng 8200298
Vehicle Compatibility (YMM) This 39MT Starter For Heavy Duty Trucks w/ Detroit Diesel DD13 DD15 DD16 Eng 8200298 is compatible with the following vehicles. Format: Year | Make | Model | Engine Show fitment details (full vehicle list)
| Year | Make | Model | Engine |
|---|---|---|---|
| 2000 | honda | nsr75 (euro) | — |
| 2008 | freightliner | cascadia | 6 14.8l |
| 2008 | freightliner | century class | 6 14.8l |
| 2008 | freightliner | columbia | 6 14.8l |
| 2008 | sterling truck | a9500 | 6 14.8l |
| 2008 | sterling truck | l9500 | 6 14.8l |
| 2009 | freightliner | cascadia | l6 12.8l |
| 2009 | freightliner | cascadia | 6 14.8l |
| 2009 | freightliner | century class | 6 14.8l |
| 2009 | freightliner | columbia | 6 14.8l |
| 2009 | sterling truck | a9500 | 6 14.8l |
| 2009 | sterling truck | a9500 | l6 12.8l |
| 2009 | sterling truck | l9500 | 6 14.8l |
| 2009 | western star | 4900ex | 6 14.8l |
| 2009 | western star | 4900fa | 6 14.8l |
| 2009 | western star | 4900sa | 6 14.8l |
| 2010 | freightliner | cascadia | l6 12.8l |
| 2010 | freightliner | cascadia | 6 14.8l |
| 2010 | freightliner | century class | 6 14.8l |
| 2010 | freightliner | columbia | 6 14.8l |
| 2010 | freightliner | coronado | 6 14.8l |
| 2010 | freightliner | coronado | l6 12.8l |
| 2010 | sterling truck | a9500 | 6 14.8l |
| 2010 | sterling truck | a9500 | l6 12.8l |
| 2010 | sterling truck | l9500 | 6 14.8l |
| 2010 | western star | 4900ex | 6 14.8l |
| 2010 | western star | 4900fa | l6 12.8l |
| 2010 | western star | 4900fa | 6 14.8l |
| 2010 | western star | 4900fa | 6 15.6l |
| 2010 | western star | 4900sa | l6 12.8l |
| 2010 | western star | 4900sa | 6 14.8l |
| 2011 | freightliner | cascadia | l6 12.8l |
| 2011 | freightliner | cascadia | 6 15.6l |
| 2011 | freightliner | cascadia | 6 14.8l |
| 2011 | freightliner | columbia | 6 14.8l |
| 2011 | freightliner | coronado | 6 14.8l |
| 2011 | freightliner | coronado | 6 15.6l |
| 2011 | freightliner | coronado | l6 12.8l |
| 2011 | freightliner | m2 112 | l6 12.8l |
| 2011 | pierce mfg. inc. | arrow xt | l6 12.8l |
| 2011 | western star | 4900ex | 6 14.8l |
| 2011 | western star | 4900ex | 6 15.6l |
| 2011 | western star | 4900fa | l6 12.8l |
| 2011 | western star | 4900fa | 6 14.8l |
| 2011 | western star | 4900fa | 6 15.6l |
| 2011 | western star | 4900sa | l6 12.8l |
| 2011 | western star | 4900sa | 6 15.6l |
| 2011 | western star | 4900sa | 6 14.8l |
| 2011 | western star | 6900xd | 6 14.8l |
| 2011 | western star | 6900xd | 6 15.6l |
| 2012 | freightliner | 114sd | l6 12.8l |
| 2012 | freightliner | cascadia | l6 12.8l |
| 2012 | freightliner | cascadia | 6 14.8l |
| 2012 | freightliner | cascadia | 6 15.6l |
| 2012 | freightliner | coronado | l6 12.8l |
| 2012 | freightliner | coronado | 6 14.8l |
| 2012 | freightliner | coronado | 6 15.6l |
| 2012 | freightliner | m2 112 | l6 12.8l |
| 2012 | pierce mfg. inc. | custom | l6 12.8l |
| 2012 | western star | 4800 | l6 12.8l |
| 2012 | western star | 4900ex | 6 15.6l |
| 2012 | western star | 4900ex | 6 14.8l |
| 2012 | western star | 4900fa | 6 14.8l |
| 2012 | western star | 4900fa | l6 12.8l |
| 2012 | western star | 4900fa | 6 15.6l |
| 2012 | western star | 4900sa | l6 12.8l |
| 2012 | western star | 4900sa | 6 14.8l |
| 2012 | western star | 4900sa | 6 15.6l |
| 2012 | western star | 6900xd | 6 15.6l |
| 2013 | freightliner | 114sd | l6 12.8l |
| 2013 | freightliner | cascadia | 6 14.8l |
| 2013 | freightliner | cascadia | 6 15.6l |
| 2013 | freightliner | cascadia | l6 12.8l |
| 2013 | freightliner | coronado | l6 12.8l |
| 2013 | freightliner | coronado | 6 14.8l |
| 2013 | freightliner | coronado | 6 15.6l |
| 2013 | freightliner | m2 112 | l6 12.8l |
| 2013 | pierce mfg. inc. | arrow xt | l6 12.8l |
| 2013 | pierce mfg. inc. | dash cf | l6 12.8l |
| 2013 | western star | 4700 | l6 12.8l |
| 2013 | western star | 4800 | l6 12.8l |
| 2013 | western star | 4900ex | 6 14.8l |
| 2013 | western star | 4900ex | 6 15.6l |
| 2013 | western star | 4900fa | 6 15.6l |
| 2013 | western star | 4900fa | 6 14.8l |
| 2013 | western star | 4900fa | l6 12.8l |
| 2013 | western star | 4900sa | 6 14.8l |
| 2013 | western star | 4900sa | l6 12.8l |
| 2013 | western star | 4900sa | 6 15.6l |
| 2014 | freightliner | 114sd | l6 12.8l |
| 2014 | freightliner | cascadia | 6 15.6l |
| 2014 | freightliner | cascadia | l6 12.8l |
| 2014 | freightliner | cascadia | 6 14.8l |
| 2014 | freightliner | coronado | 6 15.6l |
| 2014 | freightliner | coronado | 6 14.8l |
| 2014 | freightliner | coronado | l6 12.8l |
| 2014 | freightliner | m2 112 | l6 12.8l |
| 2014 | freightliner | xc modular rail | l6 12.8l |
| 2014 | pierce mfg. inc. | arrow xt | l6 12.8l |
| 2014 | pierce mfg. inc. | dash cf | l6 12.8l |
| 2014 | western star | 4700 | l6 12.8l |
| 2014 | western star | 4800 | l6 12.8l |
| 2014 | western star | 4900ex | 6 15.6l |
| 2014 | western star | 4900ex | 6 14.8l |
| 2014 | western star | 4900fa | 6 15.6l |
| 2014 | western star | 4900fa | 6 14.8l |
| 2014 | western star | 4900fa | l6 12.8l |
| 2014 | western star | 4900sa | l6 12.8l |
| 2014 | western star | 4900sa | 6 15.6l |
| 2014 | western star | 4900sa | 6 14.8l |
| 2015 | freightliner | 114sd | l6 12.8l |
| 2015 | freightliner | cascadia | l6 12.8l |
| 2015 | freightliner | cascadia | 6 15.6l |
| 2015 | freightliner | cascadia | 6 14.8l |
| 2015 | freightliner | coronado | l6 12.8l |
| 2015 | freightliner | coronado | 6 14.8l |
| 2015 | freightliner | coronado | 6 15.6l |
| 2015 | freightliner | m2 112 | l6 12.8l |
| 2015 | freightliner | xc modular rail | l6 12.8l |
| 2015 | western star | 4700 | l6 12.8l |
| 2015 | western star | 4800 | l6 12.8l |
| 2015 | western star | 4900ex | 6 14.8l |
| 2015 | western star | 4900ex | 6 15.6l |
| 2015 | western star | 4900fa | l6 12.8l |
| 2015 | western star | 4900fa | 6 15.6l |
| 2015 | western star | 4900fa | 6 14.8l |
| 2015 | western star | 4900sa | l6 12.8l |
| 2015 | western star | 4900sa | 6 15.6l |
| 2015 | western star | 4900sa | 6 14.8l |
| 2016 | freightliner | 114sd | l6 12.8l |
| 2016 | freightliner | cascadia | l6 12.8l |
| 2016 | freightliner | cascadia | 6 15.6l |
| 2016 | freightliner | coronado | 6 15.6l |
| 2016 | freightliner | m2 112 | l6 12.8l |
| 2016 | western star | 4900ex | 6 15.6l |
| 2016 | western star | 4900fa | 6 15.6l |
| 2016 | western star | 4900fa | l6 12.8l |
| 2016 | western star | 4900sa | 6 15.6l |
| 2016 | western star | 4900sa | l6 12.8l |
| 2017 | freightliner | 114sd | l6 12.8l |
| 2017 | freightliner | cascadia | 6 15.6l |
| 2017 | freightliner | cascadia | l6 12.8l |
| 2017 | freightliner | m2 112 | l6 12.8l |
| 2017 | western star | 4900ex | 6 15.6l |
| 2017 | western star | 4900fa | 6 15.6l |
| 2017 | western star | 4900fa | l6 12.8l |
| 2017 | western star | 4900sa | l6 12.8l |
| 2017 | western star | 4900sa | 6 15.6l |
| 2018 | freightliner | 114sd | l6 12.8l |
| 2018 | freightliner | cascadia | 6 15.6l |
| 2018 | freightliner | cascadia | l6 12.8l |
| 2018 | freightliner | m2 112 | l6 12.8l |
| 2018 | western star | 4900ex | 6 15.6l |
| 2018 | western star | 4900fa | 6 15.6l |
| 2018 | western star | 4900fa | l6 12.8l |
| 2018 | western star | 4900sa | l6 12.8l |
| 2018 | western star | 4900sa | 6 15.6l |
| 2019 | freightliner | 114sd | l6 12.8l |
| 2019 | freightliner | cascadia | l6 12.8l |
| 2019 | freightliner | cascadia | 6 15.6l |
| 2019 | freightliner | m2 112 | l6 12.8l |
| 2019 | western star | 4900ex | 6 15.6l |
| 2019 | western star | 4900fa | 6 15.6l |
| 2019 | western star | 4900fa | l6 12.8l |
| 2019 | western star | 4900sa | 6 15.6l |
| 2019 | western star | 4900sa | l6 12.8l |
| 2019 | western star | 6900xd | 6 15.6l |
| 2020 | freightliner | 114sd | l6 12.8l |
| 2020 | freightliner | cascadia | l6 12.8l |
| 2020 | freightliner | cascadia | 6 15.6l |
| 2020 | freightliner | m2 112 | l6 12.8l |
| 2020 | western star | 4900ex | 6 15.6l |
| 2020 | western star | 4900fa | l6 12.8l |
| 2020 | western star | 4900fa | 6 15.6l |
| 2020 | western star | 4900sa | 6 15.6l |
| 2020 | western star | 4900sa | l6 12.8l |
| 2021 | freightliner | 114sd | l6 12.8l |
| 2021 | freightliner | cascadia | 6 15.6l |
| 2021 | freightliner | cascadia | l6 12.8l |
| 2021 | freightliner | m2 112 | l6 12.8l |
| 2021 | western star | 4900ex | 6 15.6l |
| 2021 | western star | 4900fa | 6 15.6l |
| 2021 | western star | 4900fa | l6 12.8l |
| 2021 | western star | 4900sa | l6 12.8l |
| 2021 | western star | 4900sa | 6 15.6l |
| 2022 | freightliner | 114sd | l6 12.8l |
| 2022 | freightliner | cascadia | l6 12.8l |
| 2022 | freightliner | cascadia | 6 15.6l |
| 2022 | freightliner | m2 112 | l6 12.8l |
| 2022 | western star | 4900ex | 6 15.6l |
| 2022 | western star | 4900fa | 6 15.6l |
| 2022 | western star | 4900fa | l6 12.8l |
| 2022 | western star | 4900sa | l6 12.8l |
| 2022 | western star | 4900sa | 6 15.6l |
| 2022 | western star | 6900xd | 6 15.6l |
| 2023 | freightliner | 114sd | l6 12.8l |
| 2023 | freightliner | cascadia | 6 15.6l |
| 2023 | freightliner | cascadia | l6 12.8l |
| 2023 | freightliner | m2 112 | l6 12.8l |
| 2023 | western star | 4900ex | 6 15.6l |
| 2023 | western star | 4900fa | l6 12.8l |
| 2023 | western star | 4900fa | 6 15.6l |
| 2023 | western star | 4900sa | 6 15.6l |
| 2023 | western star | 4900sa | l6 12.8l |
| 2023 | western star | 6900xd | 6 15.6l |
| 2024 | freightliner | 114sd | l6 12.8l |
| 2024 | freightliner | cascadia | l6 12.8l |
| 2024 | freightliner | cascadia | 6 15.6l |
| 2024 | freightliner | m2 112 | l6 12.8l |
| 2025 | freightliner | 114sd | l6 12.8l |
| 2025 | freightliner | cascadia | l6 12.8l |
| 2025 | freightliner | m2 112 | l6 12.8l |
| 2026 | freightliner | 114sd | l6 12.8l |
| 2026 | freightliner | cascadia | l6 12.8l |
| 2026 | freightliner | m2 112 | l6 12.8l |
Frequently Asked Questions
YOU MAY BE INTERESTED IN
Products related to the 39MT Starter For Heavy Duty Trucks w/ Detroit Diesel DD13 DD15 DD16 Eng 8200298 and included in the Parts and Accessories category
Accessories
Frequently bought products with 39MT Starter For Heavy Duty Trucks w/ Detroit Diesel DD13 DD15 DD16 Eng 8200298