Data about Starter 3115NWD For Ford Fairlane, Galaxie, Skyliner 1958-1961
Vehicle Compatibility (YMM) This Starter 3115NWD For Ford Fairlane, Galaxie, Skyliner 1958-1961 is compatible with the following vehicles. Format: Year | Make | Model | Engine Show fitment details (full vehicle list)
| Year | Make | Model | Engine |
|---|---|---|---|
| 1954 | ford | club | l6 3.6l |
| 1954 | ford | country sedan | l6 3.6l |
| 1954 | ford | country squire | l6 3.6l |
| 1954 | ford | courier sedan delivery | l6 3.6l |
| 1954 | ford | customline | l6 3.6l |
| 1954 | ford | f-100 | l6 3.6l |
| 1954 | ford | f-250 | l6 3.6l |
| 1954 | ford | f-350 | l6 3.6l |
| 1954 | ford | mainline | l6 3.6l |
| 1954 | ford | p-350 | l6 3.6l |
| 1954 | ford | ranch wagon | l6 3.6l |
| 1954 | ford | skyliner | l6 3.6l |
| 1954 | ford | sunliner | l6 3.6l |
| 1954 | ford | victoria | l6 3.6l |
| 1955 | ford | club | l6 3.6l |
| 1955 | ford | country sedan | l6 3.6l |
| 1955 | ford | country squire | l6 3.6l |
| 1955 | ford | courier sedan delivery | l6 3.6l |
| 1955 | ford | customline | l6 3.6l |
| 1955 | ford | f-100 | l6 3.6l |
| 1955 | ford | f-250 | l6 3.6l |
| 1955 | ford | f-350 | l6 3.6l |
| 1955 | ford | fairlane | l6 3.6l |
| 1955 | ford | mainline | l6 3.6l |
| 1955 | ford | p-350 | l6 3.6l |
| 1955 | ford | ranch wagon | l6 3.6l |
| 1955 | ford | skyliner | l6 3.6l |
| 1955 | ford | sunliner | l6 3.6l |
| 1955 | ford | thunderbird | v8 4.8l |
| 1955 | ford | victoria | l6 3.6l |
| 1955 | mercury | monterey | v8 4.8l |
| 1956 | ford | club | l6 3.6l |
| 1956 | ford | country sedan | l6 3.6l |
| 1956 | ford | country squire | l6 3.6l |
| 1956 | ford | courier sedan delivery | l6 3.6l |
| 1956 | ford | customline | l6 3.6l |
| 1956 | ford | f-100 | l6 3.6l |
| 1956 | ford | f-250 | l6 3.6l |
| 1956 | ford | f-350 | l6 3.6l |
| 1956 | ford | fairlane | l6 3.6l |
| 1956 | ford | mainline | l6 3.6l |
| 1956 | ford | p-350 | l6 3.6l |
| 1956 | ford | park lane wagon | l6 3.6l |
| 1956 | ford | ranch wagon | l6 3.6l |
| 1956 | ford | skyliner | l6 3.6l |
| 1956 | ford | sunliner | l6 3.6l |
| 1956 | ford | thunderbird | v8 4.8l |
| 1956 | ford | victoria | l6 3.6l |
| 1957 | ford | club | l6 3.6l |
| 1957 | ford | country sedan | l6 3.6l |
| 1957 | ford | country squire | l6 3.6l |
| 1957 | ford | courier sedan delivery | l6 3.6l |
| 1957 | ford | custom | l6 3.6l |
| 1957 | ford | custom 300 | l6 3.6l |
| 1957 | ford | del rio wagon | l6 3.6l |
| 1957 | ford | f-100 | l6 3.6l |
| 1957 | ford | f-250 | l6 3.6l |
| 1957 | ford | f-350 | l6 3.6l |
| 1957 | ford | fairlane | l6 3.6l |
| 1957 | ford | p-100 | l6 3.6l |
| 1957 | ford | p-350 | l6 3.6l |
| 1957 | ford | ranch wagon | l6 3.6l |
| 1957 | ford | ranchero | l6 3.6l |
| 1957 | ford | skyliner | l6 3.6l |
| 1957 | ford | sunliner | l6 3.6l |
| 1957 | ford | thunderbird | v8 4.8l |
| 1957 | ford | victoria | l6 3.6l |
| 1958 | ford | club | l6 3.6l |
| 1958 | ford | country sedan | l6 3.6l |
| 1958 | ford | country squire | l6 3.6l |
| 1958 | ford | courier sedan delivery | l6 3.6l |
| 1958 | ford | custom 300 | l6 3.6l |
| 1958 | ford | del rio wagon | l6 3.6l |
| 1958 | ford | f-100 | l6 3.6l |
| 1958 | ford | f-250 | l6 3.6l |
| 1958 | ford | f-350 | l6 3.6l |
| 1958 | ford | fairlane | l6 3.6l |
| 1958 | ford | p-100 | l6 3.6l |
| 1958 | ford | p-350 | l6 3.6l |
| 1958 | ford | ranch wagon | l6 3.6l |
| 1958 | ford | ranchero | l6 3.6l |
| 1958 | ford | skyliner | l6 3.6l |
| 1958 | ford | sunliner | l6 3.6l |
| 1958 | ford | thunderbird | v8 5.8l |
| 1958 | ford | thunderbird | v8 4.8l |
| 1958 | ford | victoria | l6 3.6l |
| 1959 | ford | club | l6 3.6l |
| 1959 | ford | country sedan | l6 3.6l |
| 1959 | ford | country squire | l6 3.6l |
| 1959 | ford | courier sedan delivery | l6 3.6l |
| 1959 | ford | custom 300 | l6 3.6l |
| 1959 | ford | f-100 | l6 3.6l |
| 1959 | ford | f-250 | l6 3.6l |
| 1959 | ford | f-350 | l6 3.6l |
| 1959 | ford | fairlane | l6 3.6l |
| 1959 | ford | galaxie | l6 3.6l |
| 1959 | ford | p-100 | l6 3.6l |
| 1959 | ford | p-350 | l6 3.6l |
| 1959 | ford | ranch wagon | l6 3.6l |
| 1959 | ford | ranchero | l6 3.6l |
| 1959 | ford | skyliner | l6 3.6l |
| 1959 | ford | sunliner | l6 3.6l |
| 1959 | ford | thunderbird | v8 5.8l |
| 1959 | ford | victoria | l6 3.6l |
| 1960 | ford | country sedan | l6 2.8l |
| 1960 | ford | country sedan | l6 2.4l |
| 1960 | ford | country sedan | l6 3.6l |
| 1960 | ford | country squire | l6 2.8l |
| 1960 | ford | country squire | l6 2.4l |
| 1960 | ford | country squire | l6 3.6l |
| 1960 | ford | courier sedan delivery | l6 3.6l |
| 1960 | ford | custom 300 | l6 3.6l |
| 1960 | ford | f-100 | l6 3.6l |
| 1960 | ford | f-250 | l6 3.6l |
| 1960 | ford | f-350 | l6 3.6l |
| 1960 | ford | fairlane | l6 3.6l |
| 1960 | ford | falcon | l6 2.8l |
| 1960 | ford | falcon | l6 2.4l |
| 1960 | ford | galaxie | l6 3.6l |
| 1960 | ford | p-100 | l6 2.4l |
| 1960 | ford | p-100 | l6 3.6l |
| 1960 | ford | p-350 | l6 3.6l |
| 1960 | ford | ranch wagon | l6 3.6l |
| 1960 | ford | ranch wagon | l6 2.4l |
| 1960 | ford | ranch wagon | l6 2.8l |
| 1960 | ford | ranchero | l6 2.4l |
| 1960 | ford | starliner | l6 3.6l |
| 1960 | ford | sunliner | l6 3.6l |
| 1960 | ford | thunderbird | v8 5.8l |
| 1960 | ford | victoria | l6 3.6l |
| 1961 | ford | country sedan | l6 3.6l |
| 1961 | ford | country sedan | l6 2.8l |
| 1961 | ford | country sedan | l6 2.4l |
| 1961 | ford | country squire | l6 3.6l |
| 1961 | ford | country squire | l6 2.8l |
| 1961 | ford | country squire | l6 2.4l |
| 1961 | ford | f-100 | l6 3.6l |
| 1961 | ford | f-100 | l6 4.3l |
| 1961 | ford | f-250 | l6 3.6l |
| 1961 | ford | f-250 | l6 4.3l |
| 1961 | ford | f-350 | l6 4.3l |
| 1961 | ford | f-350 | l6 3.6l |
| 1961 | ford | fairlane | l6 3.6l |
| 1961 | ford | falcon | l6 2.4l |
| 1961 | ford | falcon | l6 2.8l |
| 1961 | ford | falcon sedan delivery | l6 2.4l |
| 1961 | ford | falcon sedan delivery | l6 2.8l |
| 1961 | ford | galaxie | l6 3.6l |
| 1961 | ford | p-100 | l6 2.8l |
| 1961 | ford | p-100 | l6 2.4l |
| 1961 | ford | p-100 | l6 3.6l |
| 1961 | ford | p-350 | l6 2.8l |
| 1961 | ford | p-350 | l6 3.6l |
| 1961 | ford | ranch wagon | l6 2.8l |
| 1961 | ford | ranch wagon | l6 3.6l |
| 1961 | ford | ranch wagon | l6 2.4l |
| 1961 | ford | ranchero | l6 2.4l |
| 1961 | ford | ranchero | l6 2.8l |
| 1961 | ford | thunderbird | v8 6.4l |
| 1961 | mercury | colony park | l6 3.6l |
| 1961 | mercury | commuter | l6 3.6l |
| 1961 | mercury | meteor | l6 2.8l |
| 1961 | mercury | monterey | v8 5.8l |
| 1961 | mercury | monterey | l6 3.6l |
| 1961 | mercury | monterey | v8 4.8l |
| 1961 | mercury | monterey | v8 6.4l |
| 1962 | ford | country sedan | l6 3.6l |
| 1962 | ford | country squire | l6 3.6l |
| 1962 | ford | f-100 | l6 4.3l |
| 1962 | ford | f-100 | l6 3.6l |
| 1962 | ford | f-250 | l6 3.6l |
| 1962 | ford | f-250 | l6 4.3l |
| 1962 | ford | f-350 | l6 4.3l |
| 1962 | ford | f-350 | l6 3.6l |
| 1962 | ford | fairlane | l6 3.6l |
| 1962 | ford | falcon | l6 2.4l |
| 1962 | ford | falcon | l6 2.8l |
| 1962 | ford | falcon sedan delivery | l6 2.4l |
| 1962 | ford | falcon sedan delivery | l6 2.8l |
| 1962 | ford | galaxie | l6 3.6l |
| 1962 | ford | p-100 | l6 2.4l |
| 1962 | ford | p-100 | l6 3.6l |
| 1962 | ford | p-100 | l6 2.8l |
| 1962 | ford | p-350 | l6 3.6l |
| 1962 | ford | p-350 | l6 2.8l |
| 1962 | ford | ranch wagon | l6 2.8l |
| 1962 | ford | ranch wagon | l6 3.6l |
| 1962 | ford | ranchero | l6 2.8l |
| 1962 | ford | ranchero | l6 2.4l |
| 1962 | ford | thunderbird | v8 6.4l |
| 1962 | mercury | colony park | l6 3.6l |
| 1962 | mercury | commuter | l6 3.6l |
| 1962 | mercury | meteor | l6 2.8l |
| 1962 | mercury | monterey | l6 3.6l |
| 1962 | mercury | monterey | v8 4.8l |
| 1962 | mercury | monterey | v8 5.8l |
| 1962 | mercury | monterey | v8 6.4l |
| 1963 | ford | country sedan | l6 3.6l |
| 1963 | ford | country squire | l6 3.6l |
| 1963 | ford | f-100 | l6 3.6l |
| 1963 | ford | f-100 | l6 4.3l |
| 1963 | ford | f-250 | l6 4.3l |
| 1963 | ford | f-250 | l6 3.6l |
| 1963 | ford | f-350 | l6 4.3l |
| 1963 | ford | f-350 | l6 3.6l |
| 1963 | ford | falcon | l6 2.4l |
| 1963 | ford | falcon | l6 2.8l |
| 1963 | ford | falcon sedan delivery | l6 2.4l |
| 1963 | ford | falcon sedan delivery | l6 2.8l |
| 1963 | ford | galaxie | l6 3.6l |
| 1963 | ford | p-100 | l6 3.6l |
| 1963 | ford | p-100 | l6 2.8l |
| 1963 | ford | p-100 | l6 2.4l |
| 1963 | ford | p-350 | l6 3.6l |
| 1963 | ford | p-350 | l6 2.8l |
| 1963 | ford | ranch wagon | l6 3.6l |
| 1963 | ford | ranch wagon | l6 2.8l |
| 1963 | ford | ranchero | l6 2.8l |
| 1963 | ford | ranchero | l6 2.4l |
| 1963 | ford | thunderbird | v8 6.4l |
| 1963 | mercury | meteor | l6 2.8l |
| 1963 | mercury | monterey | v8 6.4l |
| 1964 | ford | country sedan | l6 3.6l |
| 1964 | ford | country squire | l6 3.6l |
| 1964 | ford | custom | l6 3.6l |
| 1964 | ford | f-100 | l6 3.6l |
| 1964 | ford | f-100 | l6 4.3l |
| 1964 | ford | f-250 | l6 3.6l |
| 1964 | ford | f-250 | l6 4.3l |
| 1964 | ford | f-350 | l6 3.6l |
| 1964 | ford | f-350 | l6 4.3l |
| 1964 | ford | falcon | l6 2.8l |
| 1964 | ford | falcon | l6 2.4l |
| 1964 | ford | falcon sedan delivery | l6 2.8l |
| 1964 | ford | falcon sedan delivery | l6 2.4l |
| 1964 | ford | galaxie | l6 3.6l |
| 1964 | ford | p-100 | l6 2.4l |
| 1964 | ford | p-100 | l6 2.8l |
| 1964 | ford | p-100 | l6 3.6l |
| 1964 | ford | p-350 | l6 3.6l |
| 1964 | ford | p-350 | l6 2.8l |
| 1964 | ford | ranch wagon | l6 3.6l |
| 1964 | ford | ranch wagon | l6 2.4l |
| 1964 | ford | ranch wagon | l6 2.8l |
| 1964 | ford | ranchero | l6 2.4l |
| 1964 | ford | ranchero | l6 2.8l |
| 1964 | ford | thunderbird | v8 6.4l |
| 1964 | mercury | monterey | v8 6.4l |
| 1965 | ford | country sedan | l6 2.8l |
| 1965 | ford | country squire | l6 2.8l |
| 1965 | ford | falcon | l6 2.8l |
| 1965 | ford | falcon sedan delivery | l6 2.8l |
| 1965 | ford | p-100 | l6 2.8l |
| 1965 | ford | p-350 | l6 2.8l |
| 1965 | ford | ranch wagon | l6 2.8l |
| 1965 | ford | ranchero | l6 2.8l |
| 1965 | ford | thunderbird | v8 6.4l |
| 1965 | mercury | monterey | v8 6.4l |
| 1966 | ford | country sedan | l6 2.8l |
| 1966 | ford | country squire | l6 2.8l |
| 1966 | ford | falcon | l6 2.8l |
| 1966 | ford | p-100 | l6 2.8l |
| 1966 | ford | p-350 | l6 2.8l |
| 1966 | ford | ranch wagon | l6 2.8l |
| 1966 | ford | thunderbird | v8 6.4l |
| 1966 | mercury | monterey | v8 6.4l |
| 1967 | ford | country sedan | l6 2.8l |
| 1967 | ford | country squire | l6 2.8l |
| 1967 | ford | falcon | l6 2.8l |
| 1967 | ford | p-100 | l6 2.8l |
| 1967 | ford | p-350 | l6 2.8l |
| 1967 | ford | ranch wagon | l6 2.8l |
| 1967 | ford | thunderbird | v8 6.4l |
| 1967 | mercury | monterey | v8 6.4l |
| 1968 | ford | country sedan | l6 2.8l |
| 1968 | ford | country squire | l6 2.8l |
| 1968 | ford | falcon | l6 2.8l |
| 1968 | ford | p-100 | l6 2.8l |
| 1968 | ford | ranch wagon | l6 2.8l |
| 1968 | ford | thunderbird | v8 6.4l |
| 1968 | mercury | monterey | v8 6.4l |
| 1969 | ford | country sedan | l6 2.8l |
| 1969 | ford | country squire | l6 2.8l |
| 1969 | ford | falcon | l6 2.8l |
| 1969 | ford | p-100 | l6 2.8l |
| 1969 | ford | ranch wagon | l6 2.8l |
| 1969 | mercury | monterey | v8 6.4l |
| 1970 | ford | p-100 | l6 2.8l |
| 1970 | ford | p-350 | l6 2.8l |
| 1970 | mercury | monterey | v8 6.4l |
| 2003 | kenworth | t600a | l6 15.8l |
Frequently Asked Questions
YOU MAY BE INTERESTED IN
Products related to the Starter 3115NWD For Ford Fairlane, Galaxie, Skyliner 1958-1961 and included in the Parts and Accessories category
Accessories
Frequently bought products with Starter 3115NWD For Ford Fairlane, Galaxie, Skyliner 1958-1961