Data about Starter Fits Briggs & Stratton 390838 391423 392749 392749R 393499 394805 394943
Vehicle Compatibility (YMM) This Starter Fits Briggs & Stratton 390838 391423 392749 392749R 393499 394805 394943 is compatible with the following vehicles. Format: Year | Make | Model | Engine Show fitment details (full vehicle list)
| Year | Make | Model | Engine |
|---|---|---|---|
| 1972 | cub cadet | 70 | — |
| 1973 | cub cadet | 70 | — |
| 1974 | cub cadet | 70 | — |
| 1975 | cub cadet | 70 | — |
| 1975 | john deere | 100 | — |
| 1975 | john deere | 68 | — |
| 1976 | cub cadet | 70 | — |
| 1976 | john deere | 100 | — |
| 1976 | john deere | 68 | — |
| 1977 | cub cadet | 80 | — |
| 1977 | cub cadet | 81 | — |
| 1977 | john deere | 100 | — |
| 1977 | john deere | 68 | — |
| 1978 | cub cadet | 111 | — |
| 1978 | cub cadet | 80 | — |
| 1978 | cub cadet | 81 | — |
| 1978 | john deere | 100 | — |
| 1978 | john deere | 68 | — |
| 1979 | cub cadet | 111 | — |
| 1979 | john deere | 108 | — |
| 1979 | john deere | 68 | — |
| 1980 | cub cadet | 182 | — |
| 1980 | cub cadet | 282 | — |
| 1980 | cub cadet | 283 | — |
| 1980 | cub cadet | 382 | — |
| 1980 | cub cadet | 383 | — |
| 1980 | john deere | 108 | — |
| 1980 | john deere | 68 | — |
| 1981 | cub cadet | 182 | — |
| 1981 | cub cadet | 282 | — |
| 1981 | cub cadet | 283 | — |
| 1981 | cub cadet | 382 | — |
| 1981 | cub cadet | 383 | — |
| 1981 | john deere | 108 | — |
| 1981 | john deere | 68 | — |
| 1982 | cub cadet | 182 | — |
| 1982 | cub cadet | 282 | — |
| 1982 | cub cadet | 283 | — |
| 1982 | cub cadet | 382 | — |
| 1982 | cub cadet | 383 | — |
| 1982 | john deere | 108 | — |
| 1982 | john deere | 68 | — |
| 1983 | cub cadet | 182 | — |
| 1983 | cub cadet | 282 | — |
| 1983 | cub cadet | 283 | — |
| 1983 | cub cadet | 382 | — |
| 1983 | cub cadet | 383 | — |
| 1983 | john deere | 108 | — |
| 1983 | john deere | 68 | — |
| 1984 | cub cadet | 182 | — |
| 1984 | cub cadet | 282 | — |
| 1984 | cub cadet | 283 | — |
| 1984 | cub cadet | 382 | — |
| 1984 | cub cadet | 383 | — |
| 1984 | john deere | 108 | — |
| 1984 | john deere | r70 | — |
| 1984 | john deere | r72 | — |
| 1984 | john deere | s80 | — |
| 1984 | john deere | s82 | — |
| 1984 | john deere | s92 | — |
| 1985 | cub cadet | 1105 | — |
| 1985 | cub cadet | 1110 | — |
| 1985 | cub cadet | 805 | — |
| 1985 | john deere | 108 | — |
| 1985 | john deere | l111 | — |
| 1985 | john deere | r70 | — |
| 1985 | john deere | r72 | — |
| 1985 | john deere | r92 | — |
| 1985 | john deere | s82 | — |
| 1985 | john deere | s92 | — |
| 1986 | cub cadet | 1105 | — |
| 1986 | cub cadet | 1110 | — |
| 1986 | cub cadet | 805 | — |
| 1986 | john deere | r70 | — |
| 1986 | john deere | r72 | — |
| 1986 | john deere | r92 | — |
| 1986 | john deere | s82 | — |
| 1986 | john deere | s92 | — |
| 1988 | cub cadet | 1015 | — |
| 1988 | cub cadet | 1020 | — |
| 1989 | cub cadet | 1015 | — |
| 1989 | cub cadet | 1020 | — |
| 1990 | cub cadet | 1015 | — |
| 1990 | cub cadet | 1020 | — |
| 1991 | cub cadet | 1015 | — |
| 1991 | cub cadet | 1020 | — |
| 1992 | cub cadet | 1225 | — |
| 1993 | cub cadet | 1225 | — |
| 1996 | john deere | europa 1338sgs | — |
| 1996 | john deere | europa 1538hs | — |
| 1996 | john deere | europa 1546gs | — |
| 1996 | john deere | europa 1646hs | — |
| 1996 | john deere | sabre 1338g | — |
| 1996 | john deere | sabre 1538gs | — |
| 1996 | john deere | sabre 1538hs | — |
| 1996 | john deere | sabre 1546g | — |
| 1996 | john deere | sabre 1646hs | — |
| 1997 | john deere | europa 1338sgs | — |
| 1997 | john deere | europa 1538hs | — |
| 1997 | john deere | europa 1546gs | — |
| 1997 | john deere | europa 1646hs | — |
| 1997 | john deere | gx85 | — |
| 1997 | john deere | sabre 1338g | — |
| 1997 | john deere | sabre 1538gs | — |
| 1997 | john deere | sabre 1538hs | — |
| 1997 | john deere | sabre 1546g | — |
| 1997 | john deere | sabre 1646hs | — |
| 1997 | john deere | sx85 | — |
| 1998 | cub cadet | 1300 | — |
| 1998 | cub cadet | 1405 | — |
| 1998 | john deere | europa 1538hs | — |
| 1998 | john deere | europa 1542gs | — |
| 1998 | john deere | europa 1646hs | — |
| 1998 | john deere | gx85 | — |
| 1998 | john deere | sabre 1538gs | — |
| 1998 | john deere | sabre 1538hs | — |
| 1998 | john deere | sabre 1542gs | — |
| 1998 | john deere | sabre 1542hs | — |
| 1998 | john deere | sabre 1646hs | — |
| 1998 | john deere | sx85 | — |
| 1999 | john deere | europa 1438gs | — |
| 1999 | john deere | europa 1538hs | — |
| 1999 | john deere | europa 1542gs | — |
| 1999 | john deere | europa 1646hs | — |
| 1999 | john deere | gx85 | — |
| 1999 | john deere | sabre 1438gs | — |
| 1999 | john deere | sabre 1438hs | — |
| 1999 | john deere | sabre 1538gs | — |
| 1999 | john deere | sabre 1538hs | — |
| 1999 | john deere | sabre 1542gs | — |
| 1999 | john deere | sabre 1542hs | — |
| 1999 | john deere | sabre 1646hs | — |
| 1999 | john deere | sx85 | — |
| 2000 | john deere | europa 1438gs | — |
| 2000 | john deere | europa 1542gs | — |
| 2000 | john deere | gx85 | — |
| 2000 | john deere | sabre 1438gs | — |
| 2000 | john deere | sabre 1438hs | — |
| 2000 | john deere | sabre 1542gs | — |
| 2000 | john deere | sabre 1542hs | — |
| 2000 | john deere | sx85 | — |
| 2001 | john deere | europa 1438gs | — |
| 2001 | john deere | europa 1542gs | — |
| 2001 | john deere | gx85 | — |
| 2001 | john deere | sabre 1438gs | — |
| 2001 | john deere | sabre 1438hs | — |
| 2001 | john deere | sabre 1542gs | — |
| 2001 | john deere | sabre 1542hs | — |
| 2001 | john deere | sx85 | — |
| 2002 | john deere | gx85 | — |
| 2002 | john deere | sx85 | — |
| 2003 | john deere | gx85 | — |
| 2003 | john deere | sx85 | — |
| 2004 | cub cadet | rzt22 | — |
| 2004 | cub cadet | z-force 44 | — |
| 2004 | cub cadet | z-force 48 | — |
| 2004 | john deere | gx85 | — |
| 2004 | john deere | l118 | — |
| 2004 | john deere | sx85 | — |
| 2005 | cub cadet | rzt50 | — |
| 2005 | cub cadet | z-force 44 | — |
| 2005 | cub cadet | z-force 48 | — |
| 2005 | john deere | gx85 | — |
| 2005 | john deere | l118 | — |
| 2005 | john deere | sx85 | — |
| 2006 | cub cadet | rzt50 | — |
| 2006 | cub cadet | z-force 44 | — |
| 2006 | cub cadet | z-force 48 | — |
| 2006 | john deere | gx85 | — |
| 2006 | john deere | la145 | — |
| 2006 | john deere | la175 | — |
| 2006 | john deere | sx85 | — |
| 2007 | john deere | la145 | — |
| 2007 | john deere | la175 | — |
| 2007 | john deere | sx85 | — |
| 2008 | john deere | la135se | — |
| 2008 | john deere | la145 | — |
| 2008 | john deere | la165 | — |
| 2008 | john deere | la175 | — |
| 2008 | john deere | sx85 | — |
| 2009 | john deere | la135se | — |
| 2009 | john deere | la145 | — |
| 2009 | john deere | la155 | — |
| 2009 | john deere | la165 | — |
| 2009 | john deere | la175 | — |
| 2010 | john deere | la135se | — |
| 2010 | john deere | la155 | — |
Frequently Asked Questions
YOU MAY BE INTERESTED IN
Products related to the Starter Fits Briggs & Stratton 390838 391423 392749 392749R 393499 394805 394943 and included in the Parts and Accessories category
Accessories
Frequently bought products with Starter Fits Briggs & Stratton 390838 391423 392749 392749R 393499 394805 394943