Data about Starter Fits Buick Chevrolet Pontiac Saturn 2.0L 2.4L 12609317, 89060407
Vehicle Compatibility (YMM) This Starter Fits Buick Chevrolet Pontiac Saturn 2.0L 2.4L 12609317, 89060407 is compatible with the following vehicles. Format: Year | Make | Model | Engine Show fitment details (full vehicle list)
| Year | Make | Model | Engine |
|---|---|---|---|
| 2005 | chevrolet | cobalt | l4 2.2l |
| 2006 | chevrolet | cobalt | l4 2.2l |
| 2006 | chevrolet | hhr | l4 2.2l |
| 2006 | chevrolet | hhr | l4 2.4l |
| 2006 | pontiac | g6 | l4 2.4l |
| 2006 | pontiac | solstice | l4 2.4l |
| 2006 | saab | 9-3 | — |
| 2007 | chevrolet | cobalt | l4 2.2l |
| 2007 | chevrolet | hhr | l4 2.2l |
| 2007 | chevrolet | hhr | l4 2.4l |
| 2007 | pontiac | g5 | l4 2.4l |
| 2007 | pontiac | g5 | l4 2.2l |
| 2007 | pontiac | g6 | l4 2.4l |
| 2007 | pontiac | solstice | l4 2.4l |
| 2007 | saturn | aura | l4 2.4l |
| 2007 | saturn | sky | l4 2.0l |
| 2007 | saturn | sky | l4 2.4l |
| 2008 | chevrolet | cobalt | l4 2.0l |
| 2008 | chevrolet | cobalt | l4 2.4l |
| 2008 | chevrolet | cobalt | l4 2.2l |
| 2008 | chevrolet | hhr | l4 2.4l |
| 2008 | chevrolet | hhr | l4 2.2l |
| 2008 | chevrolet | hhr | l4 2.0l |
| 2008 | chevrolet | malibu | l4 2.4l |
| 2008 | chevrolet | malibu | l4 2.2l |
| 2008 | pontiac | g5 | l4 2.2l |
| 2008 | pontiac | g5 | l4 2.4l |
| 2008 | pontiac | g6 | l4 2.4l |
| 2008 | pontiac | solstice | l4 2.4l |
| 2008 | pontiac | solstice | l4 2.0l |
| 2008 | saturn | aura | l4 2.4l |
| 2008 | saturn | sky | l4 2.0l |
| 2008 | saturn | sky | l4 2.4l |
| 2008 | saturn | vue | v6 3.6l |
| 2008 | saturn | vue | v6 3.5l |
| 2008 | saturn | vue | l4 2.4l |
| 2009 | chevrolet | cobalt | l4 2.0l |
| 2009 | chevrolet | cobalt | l4 2.2l |
| 2009 | chevrolet | hhr | l4 2.4l |
| 2009 | chevrolet | hhr | l4 2.2l |
| 2009 | chevrolet | hhr | l4 2.0l |
| 2009 | chevrolet | malibu | l4 2.4l |
| 2009 | pontiac | g5 | l4 2.2l |
| 2009 | pontiac | g6 | l4 2.4l |
| 2009 | pontiac | solstice | l4 2.0l |
| 2009 | pontiac | solstice | l4 2.4l |
| 2009 | saturn | aura | l4 2.4l |
| 2009 | saturn | sky | l4 2.4l |
| 2009 | saturn | sky | l4 2.0l |
| 2009 | saturn | vue | l4 2.4l |
| 2009 | saturn | vue | v6 3.5l |
| 2009 | saturn | vue | v6 3.6l |
| 2010 | buick | lacrosse | l4 2.4l |
| 2010 | chevrolet | cobalt | l4 2.2l |
| 2010 | chevrolet | cobalt | l4 2.0l |
| 2010 | chevrolet | equinox | l4 2.4l |
| 2010 | chevrolet | hhr | l4 2.4l |
| 2010 | chevrolet | hhr | l4 2.0l |
| 2010 | chevrolet | hhr | l4 2.2l |
| 2010 | chevrolet | malibu | l4 2.4l |
| 2010 | gmc | terrain | l4 2.4l |
| 2010 | pontiac | g6 | l4 2.4l |
| 2010 | saab | 9-3 | — |
| 2010 | saab | 9-3x | — |
| 2010 | saturn | sky | l4 2.4l |
| 2010 | saturn | sky | l4 2.0l |
| 2010 | saturn | vue | v6 3.5l |
| 2010 | saturn | vue | l4 2.4l |
| 2010 | saturn | vue | v6 3.6l |
| 2011 | buick | lacrosse | l4 2.4l |
| 2011 | buick | regal | l4 2.0l |
| 2011 | buick | regal | l4 2.4l |
| 2011 | chevrolet | equinox | v6 3.0l |
| 2011 | chevrolet | equinox | l4 2.4l |
| 2011 | chevrolet | hhr | l4 2.4l |
| 2011 | chevrolet | hhr | l4 2.2l |
| 2011 | chevrolet | malibu | l4 2.4l |
| 2011 | gmc | terrain | l4 2.4l |
| 2011 | saab | 9-3 | — |
| 2011 | saab | 9-3x | — |
| 2012 | buick | lacrosse | l4 2.4l |
| 2012 | buick | regal | l4 2.0l |
| 2012 | buick | regal | l4 2.4l |
| 2012 | buick | verano | l4 2.4l |
| 2012 | chevrolet | captiva sport | l4 2.4l |
| 2012 | chevrolet | equinox | v6 3.0l |
| 2012 | chevrolet | equinox | l4 2.4l |
| 2012 | chevrolet | malibu | l4 2.4l |
| 2012 | chevrolet | orlando | l4 2.4l |
| 2012 | gmc | terrain | l4 2.4l |
| 2013 | buick | lacrosse | l4 2.4l |
| 2013 | buick | regal | l4 2.4l |
| 2013 | buick | regal | l4 2.0l |
| 2013 | buick | verano | l4 2.0l |
| 2013 | buick | verano | l4 2.4l |
| 2013 | chevrolet | captiva sport | l4 2.4l |
| 2013 | chevrolet | equinox | l4 2.4l |
| 2013 | chevrolet | malibu | l4 2.4l |
| 2013 | chevrolet | orlando | l4 2.4l |
| 2013 | gmc | terrain | l4 2.4l |
| 2014 | buick | lacrosse | l4 2.4l |
| 2014 | buick | regal | l4 2.4l |
| 2014 | buick | verano | l4 2.0l |
| 2014 | buick | verano | l4 2.4l |
| 2014 | chevrolet | captiva sport | l4 2.4l |
| 2014 | chevrolet | equinox | l4 2.4l |
| 2014 | chevrolet | impala | l4 2.4l |
| 2014 | chevrolet | malibu | l4 2.4l |
| 2014 | chevrolet | orlando | l4 2.4l |
| 2014 | gmc | terrain | l4 2.4l |
| 2015 | buick | regal | l4 2.4l |
| 2015 | buick | verano | l4 2.4l |
| 2015 | chevrolet | captiva sport | l4 2.4l |
| 2015 | chevrolet | equinox | l4 2.4l |
| 2015 | gmc | terrain | l4 2.4l |
| 2015 | polaris | slingshot | — |
| 2015 | polaris | slingshot sl | — |
| 2016 | buick | lacrosse | l4 2.4l |
| 2016 | buick | regal | l4 2.4l |
| 2016 | buick | verano | l4 2.4l |
| 2016 | buick | verano | l4 2.0l |
| 2016 | chevrolet | equinox | l4 2.4l |
| 2016 | gmc | terrain | l4 2.4l |
| 2016 | polaris | slingshot | — |
| 2016 | polaris | slingshot sl | — |
| 2017 | buick | regal | l4 2.4l |
| 2017 | buick | verano | l4 2.4l |
| 2017 | chevrolet | equinox | l4 2.4l |
| 2017 | gmc | terrain | l4 2.4l |
Frequently Asked Questions
YOU MAY BE INTERESTED IN
Products related to the Starter Fits Buick Chevrolet Pontiac Saturn 2.0L 2.4L 12609317, 89060407 and included in the Parts and Accessories category
Accessories
Frequently bought products with Starter Fits Buick Chevrolet Pontiac Saturn 2.0L 2.4L 12609317, 89060407