Data about Starter For Ford 501 601 640 641 651 660 681 Tractors Includes Drive B5C-11002A
Vehicle Compatibility (YMM) This Starter For Ford 501 601 640 641 651 660 681 Tractors Includes Drive B5C-11002A is compatible with the following vehicles. Format: Year | Make | Model | Engine Show fitment details (full vehicle list)
| Year | Make | Model | Engine |
|---|---|---|---|
| 1952 | ford | naa | — |
| 1953 | ford | naa | — |
| 1954 | ford | 640 | — |
| 1954 | ford | 660 | — |
| 1954 | ford | 740 | — |
| 1954 | ford | 850 | — |
| 1954 | ford | 860 | — |
| 1954 | ford | 960 | — |
| 1954 | ford | club | v8 4.2l |
| 1954 | ford | club | l6 3.6l |
| 1954 | ford | club | v8 3.9l |
| 1954 | ford | country sedan | v8 3.9l |
| 1954 | ford | country sedan | l6 3.6l |
| 1954 | ford | country sedan | v8 4.2l |
| 1954 | ford | country squire | l6 3.6l |
| 1954 | ford | country squire | v8 4.2l |
| 1954 | ford | country squire | v8 3.9l |
| 1954 | ford | courier sedan delivery | v8 3.9l |
| 1954 | ford | courier sedan delivery | l6 3.6l |
| 1954 | ford | crestline | l6 3.6l |
| 1954 | ford | crestline | v8 4.2l |
| 1954 | ford | crestline | v8 3.9l |
| 1954 | ford | customline | v8 3.9l |
| 1954 | ford | customline | l6 3.6l |
| 1954 | ford | customline | v8 4.2l |
| 1954 | ford | f-100 | l6 3.6l |
| 1954 | ford | f-100 | v8 3.9l |
| 1954 | ford | f-250 | v8 3.9l |
| 1954 | ford | f-250 | l6 3.6l |
| 1954 | ford | f-350 | l6 3.6l |
| 1954 | ford | f-350 | v8 3.9l |
| 1954 | ford | mainline | v8 3.9l |
| 1954 | ford | mainline | v8 4.2l |
| 1954 | ford | mainline | l6 3.6l |
| 1954 | ford | naa | — |
| 1954 | ford | p-350 | l6 3.6l |
| 1954 | ford | ranch wagon | v8 3.9l |
| 1954 | ford | ranch wagon | v8 4.2l |
| 1954 | ford | ranch wagon | l6 3.6l |
| 1954 | ford | skyliner | v8 4.2l |
| 1954 | ford | skyliner | v8 3.9l |
| 1954 | ford | skyliner | l6 3.6l |
| 1954 | ford | sunliner | l6 3.6l |
| 1954 | ford | sunliner | v8 4.2l |
| 1954 | ford | sunliner | v8 3.9l |
| 1954 | ford | victoria | v8 3.9l |
| 1954 | ford | victoria | l6 3.6l |
| 1954 | ford | victoria | v8 4.2l |
| 1955 | ford | 640 | — |
| 1955 | ford | 660 | — |
| 1955 | ford | 740 | — |
| 1955 | ford | 850 | — |
| 1955 | ford | 860 | — |
| 1955 | ford | 960 | — |
| 1955 | ford | club | v8 4.8l |
| 1955 | ford | club | l6 3.6l |
| 1955 | ford | club | v8 4.4l |
| 1955 | ford | country sedan | v8 4.8l |
| 1955 | ford | country sedan | v8 4.4l |
| 1955 | ford | country sedan | l6 3.6l |
| 1955 | ford | country squire | v8 4.8l |
| 1955 | ford | country squire | v8 4.4l |
| 1955 | ford | country squire | l6 3.6l |
| 1955 | ford | courier sedan delivery | v8 4.4l |
| 1955 | ford | courier sedan delivery | v8 3.9l |
| 1955 | ford | courier sedan delivery | l6 3.6l |
| 1955 | ford | customline | v8 4.8l |
| 1955 | ford | customline | l6 3.6l |
| 1955 | ford | customline | v8 4.4l |
| 1955 | ford | d | — |
| 1955 | ford | e | — |
| 1955 | ford | f-100 | v8 3.9l |
| 1955 | ford | f-100 | l6 3.6l |
| 1955 | ford | f-100 | v8 4.4l |
| 1955 | ford | f-100 | v8 4.2l |
| 1955 | ford | f-250 | v8 4.4l |
| 1955 | ford | f-250 | v8 4.2l |
| 1955 | ford | f-250 | v8 3.9l |
| 1955 | ford | f-250 | l6 3.6l |
| 1955 | ford | f-350 | l6 3.6l |
| 1955 | ford | f-350 | v8 4.2l |
| 1955 | ford | f-350 | v8 3.9l |
| 1955 | ford | f-350 | v8 4.4l |
| 1955 | ford | fairlane | v8 4.4l |
| 1955 | ford | fairlane | v8 4.8l |
| 1955 | ford | fairlane | l6 3.6l |
| 1955 | ford | mainline | v8 4.4l |
| 1955 | ford | mainline | l6 3.6l |
| 1955 | ford | mainline | v8 4.8l |
| 1955 | ford | p-350 | l6 3.6l |
| 1955 | ford | ranch wagon | v8 4.4l |
| 1955 | ford | ranch wagon | l6 3.6l |
| 1955 | ford | ranch wagon | v8 4.8l |
| 1955 | ford | skyliner | v8 4.8l |
| 1955 | ford | skyliner | l6 3.6l |
| 1955 | ford | skyliner | v8 4.4l |
| 1955 | ford | sunliner | v8 4.4l |
| 1955 | ford | sunliner | v8 4.8l |
| 1955 | ford | sunliner | l6 3.6l |
| 1955 | ford | thunderbird | v8 4.8l |
| 1955 | ford | thunderbird | v8 4.4l |
| 1955 | ford | victoria | v8 4.8l |
| 1955 | ford | victoria | l6 3.6l |
| 1955 | ford | victoria | v8 4.4l |
| 1956 | ford | 640 | — |
| 1956 | ford | 660 | — |
| 1956 | ford | 740 | — |
| 1956 | ford | 850 | — |
| 1956 | ford | 860 | — |
| 1956 | ford | 960 | — |
| 1956 | ford | club | v8 4.4l |
| 1956 | ford | club | l6 3.6l |
| 1956 | ford | club | v8 4.8l |
| 1956 | ford | country sedan | v8 4.4l |
| 1956 | ford | country sedan | l6 3.6l |
| 1956 | ford | country sedan | v8 4.8l |
| 1956 | ford | country squire | v8 4.4l |
| 1956 | ford | country squire | v8 4.8l |
| 1956 | ford | country squire | l6 3.6l |
| 1956 | ford | courier sedan delivery | v8 4.4l |
| 1956 | ford | courier sedan delivery | l6 3.6l |
| 1956 | ford | customline | l6 3.6l |
| 1956 | ford | customline | v8 4.4l |
| 1956 | ford | customline | v8 4.8l |
| 1956 | ford | d | — |
| 1956 | ford | e | — |
| 1956 | ford | f-100 | l6 3.6l |
| 1956 | ford | f-100 | v8 4.4l |
| 1956 | ford | f-250 | l6 3.6l |
| 1956 | ford | f-250 | v8 4.4l |
| 1956 | ford | f-350 | l6 3.6l |
| 1956 | ford | f-350 | v8 4.4l |
| 1956 | ford | fairlane | v8 4.4l |
| 1956 | ford | fairlane | l6 3.6l |
| 1956 | ford | fairlane | v8 4.8l |
| 1956 | ford | mainline | v8 4.8l |
| 1956 | ford | mainline | v8 4.4l |
| 1956 | ford | mainline | l6 3.6l |
| 1956 | ford | p-350 | l6 3.6l |
| 1956 | ford | ranch wagon | v8 4.4l |
| 1956 | ford | ranch wagon | l6 3.6l |
| 1956 | ford | ranch wagon | v8 4.8l |
| 1956 | ford | skyliner | v8 4.8l |
| 1956 | ford | skyliner | l6 3.6l |
| 1956 | ford | skyliner | v8 4.4l |
| 1956 | ford | sunliner | l6 3.6l |
| 1956 | ford | sunliner | v8 4.8l |
| 1956 | ford | sunliner | v8 4.4l |
| 1956 | ford | thunderbird | v8 4.8l |
| 1956 | ford | victoria | v8 4.8l |
| 1956 | ford | victoria | l6 3.6l |
| 1956 | ford | victoria | v8 4.4l |
| 1957 | ford | 501 series | — |
| 1957 | ford | 601 series | — |
| 1957 | ford | 640 | — |
| 1957 | ford | 641 | — |
| 1957 | ford | 651 | — |
| 1957 | ford | 660 | — |
| 1957 | ford | 681 | — |
| 1957 | ford | 740 | — |
| 1957 | ford | 841 | — |
| 1957 | ford | 850 | — |
| 1957 | ford | 851 | — |
| 1957 | ford | 860 | — |
| 1957 | ford | 881 | — |
| 1957 | ford | 960 | — |
| 1957 | ford | club | v8 4.8l |
| 1957 | ford | club | v8 4.4l |
| 1957 | ford | club | l6 3.6l |
| 1957 | ford | country sedan | v8 4.4l |
| 1957 | ford | country sedan | v8 4.8l |
| 1957 | ford | country sedan | l6 3.6l |
| 1957 | ford | country squire | l6 3.6l |
| 1957 | ford | country squire | v8 4.8l |
| 1957 | ford | country squire | v8 4.4l |
| 1957 | ford | courier sedan delivery | l6 3.6l |
| 1957 | ford | courier sedan delivery | v8 4.4l |
| 1957 | ford | d | — |
| 1957 | ford | e | — |
| 1957 | ford | f-100 | l6 3.6l |
| 1957 | ford | f-100 | v8 4.4l |
| 1957 | ford | f-250 | v8 4.4l |
| 1957 | ford | f-250 | l6 3.6l |
| 1957 | ford | f-350 | v8 4.4l |
| 1957 | ford | f-350 | l6 3.6l |
| 1957 | ford | fairlane | v8 4.8l |
| 1957 | ford | fairlane | l6 3.6l |
| 1957 | ford | fairlane | v8 4.4l |
| 1957 | ford | p-350 | l6 3.6l |
| 1957 | ford | ranch wagon | l6 3.6l |
| 1957 | ford | ranch wagon | v8 4.4l |
| 1957 | ford | ranch wagon | v8 4.8l |
| 1957 | ford | skyliner | v8 4.4l |
| 1957 | ford | skyliner | v8 4.8l |
| 1957 | ford | skyliner | l6 3.6l |
| 1957 | ford | sunliner | v8 4.8l |
| 1957 | ford | sunliner | l6 3.6l |
| 1957 | ford | sunliner | v8 4.4l |
| 1957 | ford | thunderbird | v8 4.8l |
| 1957 | ford | victoria | l6 3.6l |
| 1957 | ford | victoria | v8 4.8l |
| 1957 | ford | victoria | v8 4.4l |
| 1958 | ford | 501 series | — |
| 1958 | ford | 601 series | — |
| 1958 | ford | 641 | — |
| 1958 | ford | 651 | — |
| 1958 | ford | 681 | — |
| 1958 | ford | 841 | — |
| 1958 | ford | 851 | — |
| 1958 | ford | 881 | — |
| 1958 | ford | club | l6 3.6l |
| 1958 | ford | club | v8 4.8l |
| 1958 | ford | country sedan | v8 4.8l |
| 1958 | ford | country sedan | l6 3.6l |
| 1958 | ford | country squire | v8 4.8l |
| 1958 | ford | country squire | l6 3.6l |
| 1958 | ford | courier sedan delivery | v8 4.4l |
| 1958 | ford | courier sedan delivery | l6 3.6l |
| 1958 | ford | d | — |
| 1958 | ford | e | — |
| 1958 | ford | f-100 | l6 3.6l |
| 1958 | ford | f-100 | v8 4.4l |
| 1958 | ford | f-250 | v8 4.4l |
| 1958 | ford | f-250 | l6 3.6l |
| 1958 | ford | f-350 | v8 4.4l |
| 1958 | ford | f-350 | l6 3.6l |
| 1958 | ford | fairlane | v8 4.8l |
| 1958 | ford | fairlane | l6 3.6l |
| 1958 | ford | p-350 | l6 3.6l |
| 1958 | ford | ranch wagon | v8 4.8l |
| 1958 | ford | ranch wagon | l6 3.6l |
| 1958 | ford | skyliner | l6 3.6l |
| 1958 | ford | skyliner | v8 4.8l |
| 1958 | ford | sunliner | l6 3.6l |
| 1958 | ford | sunliner | v8 4.8l |
| 1958 | ford | thunderbird | v8 4.8l |
| 1958 | ford | victoria | v8 4.8l |
| 1958 | ford | victoria | l6 3.6l |
| 1959 | ford | 501 series | — |
| 1959 | ford | 601 series | — |
| 1959 | ford | 641 | — |
| 1959 | ford | 651 | — |
| 1959 | ford | 681 | — |
| 1959 | ford | 841 | — |
| 1959 | ford | 851 | — |
| 1959 | ford | 881 | — |
| 1959 | ford | club | l6 3.6l |
| 1959 | ford | club | v8 4.8l |
| 1959 | ford | country sedan | l6 3.6l |
| 1959 | ford | country sedan | v8 4.8l |
| 1959 | ford | country squire | l6 3.6l |
| 1959 | ford | country squire | v8 4.8l |
| 1959 | ford | courier sedan delivery | l6 3.6l |
| 1959 | ford | d | — |
| 1959 | ford | e | — |
| 1959 | ford | f-100 | l6 3.6l |
| 1959 | ford | f-250 | l6 3.6l |
| 1959 | ford | f-350 | l6 3.6l |
| 1959 | ford | fairlane | v8 4.8l |
| 1959 | ford | fairlane | l6 3.6l |
| 1959 | ford | p-350 | l6 3.6l |
| 1959 | ford | ranch wagon | v8 4.8l |
| 1959 | ford | ranch wagon | l6 3.6l |
| 1959 | ford | skyliner | l6 3.6l |
| 1959 | ford | skyliner | v8 4.8l |
| 1959 | ford | sunliner | l6 3.6l |
| 1959 | ford | sunliner | v8 4.8l |
| 1959 | ford | victoria | v8 4.8l |
| 1959 | ford | victoria | l6 3.6l |
| 1960 | ford | 501 series | — |
| 1960 | ford | 601 series | — |
| 1960 | ford | 641 | — |
| 1960 | ford | 651 | — |
| 1960 | ford | 681 | — |
| 1960 | ford | 841 | — |
| 1960 | ford | 851 | — |
| 1960 | ford | 881 | — |
| 1960 | ford | country sedan | v8 4.8l |
| 1960 | ford | country sedan | l6 3.6l |
| 1960 | ford | country squire | l6 3.6l |
| 1960 | ford | country squire | v8 4.8l |
| 1960 | ford | courier sedan delivery | l6 3.6l |
| 1960 | ford | d | — |
| 1960 | ford | e | — |
| 1960 | ford | f-100 | l6 3.6l |
| 1960 | ford | f-250 | l6 3.6l |
| 1960 | ford | f-350 | l6 3.6l |
| 1960 | ford | fairlane | v8 4.8l |
| 1960 | ford | fairlane | l6 3.6l |
| 1960 | ford | p-350 | l6 3.6l |
| 1960 | ford | ranch wagon | l6 3.6l |
| 1960 | ford | ranch wagon | v8 4.8l |
| 1960 | ford | sunliner | l6 3.6l |
| 1960 | ford | sunliner | v8 4.8l |
| 1960 | ford | victoria | v8 4.8l |
| 1960 | ford | victoria | l6 3.6l |
| 1960 | new holland | 4031 | — |
| 1961 | ford | 501 series | — |
| 1961 | ford | 601 series | — |
| 1961 | ford | 641 | — |
| 1961 | ford | 651 | — |
| 1961 | ford | 681 | — |
| 1961 | ford | 841 | — |
| 1961 | ford | 851 | — |
| 1961 | ford | 881 | — |
| 1961 | ford | country sedan | l6 3.6l |
| 1961 | ford | country sedan | v8 4.8l |
| 1961 | ford | country squire | v8 4.8l |
| 1961 | ford | country squire | l6 3.6l |
| 1961 | ford | d | — |
| 1961 | ford | e | — |
| 1961 | ford | f-100 | l6 3.6l |
| 1961 | ford | f-250 | l6 3.6l |
| 1961 | ford | f-350 | l6 3.6l |
| 1961 | ford | fairlane | v8 4.8l |
| 1961 | ford | fairlane | l6 3.6l |
| 1961 | ford | p-350 | l6 3.6l |
| 1961 | ford | ranch wagon | l6 3.6l |
| 1961 | ford | ranch wagon | v8 4.8l |
| 1961 | new holland | 4030 | — |
| 1961 | new holland | 4031 | — |
| 1961 | new holland | 4040 | — |
| 1962 | ford | 501 series | — |
| 1962 | ford | 601 series | — |
| 1962 | ford | 641 | — |
| 1962 | ford | 651 | — |
| 1962 | ford | 681 | — |
| 1962 | ford | 701 series | — |
| 1962 | ford | 801 series | — |
| 1962 | ford | 841 | — |
| 1962 | ford | 851 | — |
| 1962 | ford | 881 | — |
| 1962 | ford | 901 series | — |
| 1962 | ford | country sedan | v8 4.8l |
| 1962 | ford | country sedan | l6 3.6l |
| 1962 | ford | country squire | v8 4.8l |
| 1962 | ford | country squire | l6 3.6l |
| 1962 | ford | d | — |
| 1962 | ford | e | — |
| 1962 | ford | f-100 | l6 3.6l |
| 1962 | ford | f-250 | l6 3.6l |
| 1962 | ford | f-350 | l6 3.6l |
| 1962 | ford | fairlane | l6 3.6l |
| 1962 | ford | p-350 | l6 3.6l |
| 1962 | ford | ranch wagon | v8 4.8l |
| 1962 | ford | ranch wagon | l6 3.6l |
| 1962 | new holland | 4030 | — |
| 1962 | new holland | 4031 | — |
| 1962 | new holland | 4040 | — |
| 1963 | ford | 701 series | — |
| 1963 | ford | 801 series | — |
| 1963 | ford | 901 series | — |
| 1963 | ford | country sedan | l6 3.6l |
| 1963 | ford | country squire | l6 3.6l |
| 1963 | ford | f-100 | l6 3.6l |
| 1963 | ford | f-250 | l6 3.6l |
| 1963 | ford | f-350 | l6 3.6l |
| 1963 | ford | p-350 | l6 3.6l |
| 1963 | ford | ranch wagon | l6 3.6l |
| 1963 | new holland | 4130 | — |
| 1963 | new holland | 4131 | — |
| 1963 | new holland | 4140 | — |
| 1964 | ford | 701 series | — |
| 1964 | ford | 801 series | — |
| 1964 | ford | 901 series | — |
| 1964 | ford | country sedan | l6 3.6l |
| 1964 | ford | country squire | l6 3.6l |
| 1964 | ford | f-100 | l6 3.6l |
| 1964 | ford | f-250 | l6 3.6l |
| 1964 | ford | f-350 | l6 3.6l |
| 1964 | ford | p-350 | l6 3.6l |
| 1964 | ford | ranch wagon | l6 3.6l |
| 1964 | new holland | 4130 | — |
| 1964 | new holland | 4131 | — |
| 1964 | new holland | 4140 | — |
| 1965 | ford | 701 series | — |
| 1965 | ford | 801 series | — |
| 1965 | ford | 901 series | — |
| 1966 | ford | 701 series | — |
| 1966 | ford | 801 series | — |
| 1966 | ford | 901 series | — |
| 1967 | ford | 701 series | — |
| 1967 | ford | 801 series | — |
| 1967 | ford | 901 series | — |
| 1968 | ford | 701 series | — |
| 1968 | ford | 801 series | — |
| 1968 | ford | 901 series | — |
| 1999 | suzuki | gp 125 (euro) | — |
Frequently Asked Questions
YOU MAY BE INTERESTED IN
Products related to the Starter For Ford 501 601 640 641 651 660 681 Tractors Includes Drive B5C-11002A and included in the Parts and Accessories category
Accessories
Frequently bought products with Starter For Ford 501 601 640 641 651 660 681 Tractors Includes Drive B5C-11002A