Data about Factory Racing Parts Oil Filter 211639 Compatible With Chrysler 200 300 Pacifica, Dodge Challenger Charger Durango, Jeep Cherokee Wrangler
Vehicle Compatibility (YMM) This Factory Racing Parts Oil Filter 211639 Compatible With Chrysler 200 300 Pacifica, Dodge Challenger Charger Durango, Jeep Cherokee Wrangler is compatible with the following vehicles. Format: Year | Make | Model | Engine Show fitment details (full vehicle list)
| Year | Make | Model | Engine |
|---|---|---|---|
| 2014 | chrysler | 200 | v6 3.6l |
| 2014 | chrysler | 300 | v6 3.6l |
| 2014 | chrysler | town & country | v6 3.6l |
| 2014 | dodge | avenger | v6 3.6l |
| 2014 | dodge | challenger | v6 3.6l |
| 2014 | dodge | charger | v6 3.6l |
| 2014 | dodge | durango | v6 3.6l |
| 2014 | dodge | grand caravan | v6 3.6l |
| 2014 | dodge | journey | v6 3.6l |
| 2014 | jeep | cherokee | v6 3.2l |
| 2014 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2014 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2014 | ram | 1500 | v6 3.6l |
| 2014 | ram | c/v | v6 3.6l |
| 2014 | ram | promaster 1500 | v6 3.6l |
| 2014 | ram | promaster 2500 | v6 3.6l |
| 2014 | ram | promaster 3500 | v6 3.6l |
| 2014 | volkswagen | routan | v6 3.6l |
| 2015 | chrysler | 200 | v6 3.6l |
| 2015 | chrysler | 300 | v6 3.6l |
| 2015 | chrysler | town & country | v6 3.6l |
| 2015 | dodge | challenger | v6 3.6l |
| 2015 | dodge | charger | v6 3.6l |
| 2015 | dodge | durango | v6 3.6l |
| 2015 | dodge | grand caravan | v6 3.6l |
| 2015 | dodge | journey | v6 3.6l |
| 2015 | jeep | cherokee | v6 3.2l |
| 2015 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2015 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2015 | ram | 1500 | v6 3.6l |
| 2015 | ram | c/v | v6 3.6l |
| 2015 | ram | promaster 1500 | v6 3.6l |
| 2015 | ram | promaster 2500 | v6 3.6l |
| 2015 | ram | promaster 3500 | v6 3.6l |
| 2016 | chrysler | 200 | v6 3.6l |
| 2016 | chrysler | 300 | v6 3.6l |
| 2016 | chrysler | town & country | v6 3.6l |
| 2016 | dodge | challenger | v6 3.6l |
| 2016 | dodge | charger | v6 3.6l |
| 2016 | dodge | durango | v6 3.6l |
| 2016 | dodge | grand caravan | v6 3.6l |
| 2016 | dodge | journey | v6 3.6l |
| 2016 | jeep | cherokee | v6 3.2l |
| 2016 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2016 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2016 | ram | 1500 | v6 3.6l |
| 2016 | ram | promaster 1500 | v6 3.6l |
| 2016 | ram | promaster 2500 | v6 3.6l |
| 2016 | ram | promaster 3500 | v6 3.6l |
| 2017 | chrysler | 200 | v6 3.6l |
| 2017 | chrysler | 300 | v6 3.6l |
| 2017 | chrysler | pacifica | v6 3.6l |
| 2017 | dodge | challenger | v6 3.6l |
| 2017 | dodge | charger | v6 3.6l |
| 2017 | dodge | durango | v6 3.6l |
| 2017 | dodge | grand caravan | v6 3.6l |
| 2017 | dodge | journey | v6 3.6l |
| 2017 | jeep | cherokee | v6 3.2l |
| 2017 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2017 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2017 | ram | 1500 | v6 3.6l |
| 2017 | ram | promaster 1500 | v6 3.6l |
| 2017 | ram | promaster 2500 | v6 3.6l |
| 2017 | ram | promaster 3500 | v6 3.6l |
| 2018 | chrysler | 300 | v6 3.6l |
| 2018 | chrysler | pacifica | v6 3.6l |
| 2018 | dodge | challenger | v6 3.6l |
| 2018 | dodge | charger | v6 3.6l |
| 2018 | dodge | durango | v6 3.6l |
| 2018 | dodge | grand caravan | v6 3.6l |
| 2018 | dodge | journey | v6 3.6l |
| 2018 | jeep | cherokee | v6 3.2l |
| 2018 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2018 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2018 | jeep | wrangler jk | v6 3.6l |
| 2018 | ram | 1500 | v6 3.6l |
| 2018 | ram | promaster 1500 | v6 3.6l |
| 2018 | ram | promaster 2500 | v6 3.6l |
| 2018 | ram | promaster 3500 | v6 3.6l |
| 2019 | chrysler | 300 | v6 3.6l |
| 2019 | chrysler | pacifica | v6 3.6l |
| 2019 | dodge | challenger | v6 3.6l |
| 2019 | dodge | charger | v6 3.6l |
| 2019 | dodge | durango | v6 3.6l |
| 2019 | dodge | grand caravan | v6 3.6l |
| 2019 | dodge | journey | v6 3.6l |
| 2019 | jeep | cherokee | v6 3.2l |
| 2019 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2019 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2019 | ram | 1500 | v6 3.6l |
| 2019 | ram | 1500 classic | v6 3.6l |
| 2019 | ram | promaster 1500 | v6 3.6l |
| 2019 | ram | promaster 2500 | v6 3.6l |
| 2019 | ram | promaster 3500 | v6 3.6l |
| 2020 | chrysler | 300 | v6 3.6l |
| 2020 | chrysler | pacifica | v6 3.6l |
| 2020 | chrysler | voyager | v6 3.6l |
| 2020 | dodge | challenger | v6 3.6l |
| 2020 | dodge | charger | v6 3.6l |
| 2020 | dodge | durango | v6 3.6l |
| 2020 | dodge | grand caravan | v6 3.6l |
| 2020 | jeep | cherokee | v6 3.2l |
| 2020 | jeep | gladiator | v6 3.6l |
| 2020 | jeep | grand cherokee | v6 3.6l |
| 2020 | jeep | wrangler | v6 3.6l |
| 2020 | ram | 1500 | v6 3.6l |
| 2020 | ram | 1500 classic | 3.6l |
| 2020 | ram | promaster 1500 | v6 3.6l |
| 2020 | ram | promaster 2500 | v6 3.6l |
| 2020 | ram | promaster 3500 | v6 3.6l |
Frequently Asked Questions
YOU MAY BE INTERESTED IN
Products related to the Factory Racing Parts Oil Filter 211639 Compatible With Chrysler 200 300 Pacifica, Dodge Challenger Charger Durango, Jeep Cherokee Wrangler and included in the Parts and Accessories category
Accessories
Frequently bought products with Factory Racing Parts Oil Filter 211639 Compatible With Chrysler 200 300 Pacifica, Dodge Challenger Charger Durango, Jeep Cherokee Wrangler