Data about Oil Change Kit For Ford F150 F250 F350 F450, Bronco, Crown Victoria, E150 E250 E350, Expedition, Explorer, Freestyle, Mustang, Ranger, Taurus 5W-30 Oil - 6 Quarts
Vehicle Compatibility (YMM) This Oil Change Kit For Ford F150 F250 F350 F450, Bronco, Crown Victoria, E150 E250 E350, Expedition, Explorer, Freestyle, Mustang, Ranger, Taurus 5W-30 Oil - 6 Quarts is compatible with the following vehicles. Format: Year | Make | Model | Engine Show fitment details (full vehicle list)
| Year | Make | Model | Engine |
|---|---|---|---|
| 1977 | ford | f-250 | v8 5.8l |
| 1977 | ford | f-250 | v8 5.8l |
| 1977 | ford | f-250 | v8 5.8l |
| 1977 | ford | f-350 | v8 5.8l |
| 1978 | ford | bronco | v8 5.8l |
| 1978 | ford | f-250 | v8 5.8l |
| 1978 | ford | f-250 | v8 5.8l |
| 1979 | ford | bronco | v8 5.8l |
| 1979 | ford | f-250 | v8 5.8l |
| 1980 | ford | bronco | v8 5.8l |
| 1980 | ford | f-250 | v8 5.8l |
| 1981 | ford | bronco | v8 5.8l |
| 1981 | ford | f-250 | v8 5.8l |
| 1982 | ford | bronco | v8 5.8l |
| 1982 | ford | bronco | v8 5.8l |
| 1982 | ford | f-250 | v8 5.8l |
| 1982 | ford | f-350 | v8 5.8l |
| 1983 | ford | bronco | v8 5.8l |
| 1983 | ford | bronco | v8 5.8l |
| 1983 | ford | f-250 | v8 5.8l |
| 1983 | ford | f-250 | v8 5.8l |
| 1983 | ford | f-250 | v8 5.8l |
| 1983 | ford | f-350 | v8 5.8l |
| 1983 | ford | f-350 | v8 5.8l |
| 1984 | ford | bronco | v8 5.8l |
| 1984 | ford | bronco | v8 5.8l |
| 1984 | ford | f-250 | v8 5.8l |
| 1984 | ford | f-250 | v8 5.8l |
| 1984 | ford | f-250 | v8 5.8l |
| 1984 | ford | f-350 | v8 5.8l |
| 1984 | ford | f-350 | v8 5.8l |
| 1985 | ford | bronco | v8 5.8l |
| 1985 | ford | bronco | v8 5.8l |
| 1985 | ford | bronco | v8 5.8l |
| 1985 | ford | f-250 | v8 5.8l |
| 1985 | ford | f-250 | v8 5.8l |
| 1985 | ford | f-350 | v8 5.8l |
| 1986 | ford | bronco | v8 5.8l |
| 1986 | ford | bronco | v8 5.8l |
| 1986 | ford | bronco | v8 5.8l |
| 1986 | ford | f-250 | v8 5.8l |
| 1986 | ford | f-250 | v8 5.8l |
| 1986 | ford | f-350 | v8 5.8l |
| 1986 | ford | f-350 | v8 5.8l |
| 1986 | ford | taurus | v6 3.0l |
| 1986 | ford | taurus | v6 3.0l |
| 1987 | ford | bronco | v8 5.8l |
| 1987 | ford | bronco | v8 5.8l |
| 1987 | ford | bronco | v8 5.8l |
| 1987 | ford | f-250 | v8 5.8l |
| 1987 | ford | f-350 | v8 5.8l |
| 1987 | ford | taurus | v6 3.0l |
| 1987 | ford | taurus | v6 3.0l |
| 1988 | ford | bronco | v8 5.8l |
| 1988 | ford | bronco | v8 5.8l |
| 1988 | ford | bronco | v8 5.8l |
| 1988 | ford | f-250 | v8 5.8l |
| 1988 | ford | f-350 | v8 5.8l |
| 1988 | ford | taurus | v6 3.0l |
| 1988 | ford | taurus | v6 3.0l |
| 1989 | ford | bronco | v8 5.8l |
| 1989 | ford | bronco | v8 5.8l |
| 1989 | ford | bronco | v8 5.8l |
| 1989 | ford | f-250 | v8 5.8l |
| 1989 | ford | f-350 | v8 5.8l |
| 1989 | ford | taurus | v6 3.0l |
| 1989 | ford | taurus | v6 3.0l |
| 1990 | ford | bronco | v8 5.8l |
| 1990 | ford | bronco | v8 5.8l |
| 1990 | ford | bronco | v8 5.8l |
| 1990 | ford | bronco | v8 5.8l |
| 1990 | ford | f-250 | v8 5.8l |
| 1990 | ford | f-350 | v8 5.8l |
| 1990 | ford | ranger | v6 4.0l |
| 1990 | ford | ranger | v6 4.0l |
| 1990 | ford | taurus | v6 3.0l |
| 1990 | ford | taurus | v6 3.0l |
| 1991 | ford | bronco | v8 5.8l |
| 1991 | ford | bronco | v8 5.8l |
| 1991 | ford | bronco | v8 5.8l |
| 1991 | ford | bronco | v8 5.8l |
| 1991 | ford | f-250 | v8 5.8l |
| 1991 | ford | f-350 | v8 5.8l |
| 1991 | ford | ranger | v6 4.0l |
| 1991 | ford | ranger | v6 4.0l |
| 1991 | ford | ranger | v6 4.0l |
| 1991 | ford | taurus | v6 3.0l |
| 1991 | ford | taurus | v6 3.0l |
| 1992 | ford | bronco | v8 5.8l |
| 1992 | ford | bronco | v8 5.8l |
| 1992 | ford | bronco | v8 5.8l |
| 1992 | ford | bronco | v8 5.8l |
| 1992 | ford | bronco | v8 5.8l |
| 1992 | ford | crown victoria | v8 4.6l |
| 1992 | ford | crown victoria | v8 4.6l |
| 1992 | ford | crown victoria | v8 4.6l |
| 1992 | ford | f-250 | v8 5.8l |
| 1992 | ford | f-250 | v8 5.8l |
| 1992 | ford | f-350 | v8 5.8l |
| 1992 | ford | ranger | v6 4.0l |
| 1992 | ford | ranger | v6 4.0l |
| 1992 | ford | ranger | v6 4.0l |
| 1992 | ford | taurus | v6 3.0l |
| 1992 | ford | taurus | v6 3.0l |
| 1993 | ford | bronco | v8 5.8l |
| 1993 | ford | bronco | v8 5.8l |
| 1993 | ford | bronco | v8 5.8l |
| 1993 | ford | bronco | v8 5.8l |
| 1993 | ford | crown victoria | v8 4.6l |
| 1993 | ford | crown victoria | v8 4.6l |
| 1993 | ford | crown victoria | v8 4.6l |
| 1993 | ford | crown victoria | v8 4.6l |
| 1993 | ford | f-250 | v8 5.8l |
| 1993 | ford | f-250 | v8 5.8l |
| 1993 | ford | f-350 | v8 5.8l |
| 1993 | ford | f-350 | v8 5.8l |
| 1993 | ford | ranger | v6 4.0l |
| 1993 | ford | ranger | v6 4.0l |
| 1993 | ford | ranger | v6 4.0l |
| 1993 | ford | ranger | v6 4.0l |
| 1993 | ford | taurus | v6 3.0l |
| 1993 | ford | taurus | v6 3.0l |
| 1994 | ford | bronco | v8 5.8l |
| 1994 | ford | bronco | v8 5.8l |
| 1994 | ford | bronco | v8 5.8l |
| 1994 | ford | crown victoria | v8 4.6l |
| 1994 | ford | crown victoria | v8 4.6l |
| 1994 | ford | crown victoria | v8 4.6l |
| 1994 | ford | crown victoria | v8 4.6l |
| 1994 | ford | f-250 | v8 5.8l |
| 1994 | ford | f-250 | v8 5.8l |
| 1994 | ford | f-250 | v8 5.8l |
| 1994 | ford | f-350 | v8 5.8l |
| 1994 | ford | f-350 | v8 5.8l |
| 1994 | ford | ranger | v6 4.0l |
| 1994 | ford | ranger | v6 4.0l |
| 1994 | ford | ranger | v6 4.0l |
| 1994 | ford | taurus | v6 3.0l |
| 1994 | ford | taurus | v6 3.0l |
| 1994 | ford | thunderbird | v8 4.6l |
| 1994 | ford | thunderbird | v8 4.6l |
| 1995 | ford | bronco | v8 5.8l |
| 1995 | ford | bronco | v8 5.8l |
| 1995 | ford | bronco | v8 5.8l |
| 1995 | ford | bronco | v8 5.8l |
| 1995 | ford | contour | v6 2.5l |
| 1995 | ford | contour | v6 2.5l |
| 1995 | ford | contour | v6 2.5l |
| 1995 | ford | contour | v6 2.5l |
| 1995 | ford | contour | v6 2.5l |
| 1995 | ford | crown victoria | v8 4.6l |
| 1995 | ford | crown victoria | v8 4.6l |
| 1995 | ford | crown victoria | v8 4.6l |
| 1995 | ford | f-250 | v8 5.8l |
| 1995 | ford | f-250 | v8 5.8l |
| 1995 | ford | f-250 | v8 5.8l |
| 1995 | ford | f-250 | v8 5.8l |
| 1995 | ford | f-250 | v8 5.8l |
| 1995 | ford | f-350 | v8 5.8l |
| 1995 | ford | f-350 | v8 5.8l |
| 1995 | ford | f-350 | v8 5.8l |
| 1995 | ford | f-350 | v8 5.8l |
| 1995 | ford | ranger | v6 4.0l |
| 1995 | ford | ranger | v6 4.0l |
| 1995 | ford | ranger | v6 4.0l |
| 1995 | ford | taurus | v6 3.0l |
| 1995 | ford | taurus | v6 3.0l |
| 1995 | ford | taurus | v6 3.0l |
| 1995 | ford | thunderbird | v8 4.6l |
| 1995 | ford | thunderbird | v8 4.6l |
| 1996 | ford | bronco | v8 5.8l |
| 1996 | ford | bronco | v8 5.8l |
| 1996 | ford | bronco | v8 5.8l |
| 1996 | ford | bronco | v8 5.8l |
| 1996 | ford | contour | v6 2.5l |
| 1996 | ford | contour | v6 2.5l |
| 1996 | ford | contour | v6 2.5l |
| 1996 | ford | contour | v6 2.5l |
| 1996 | ford | contour | v6 2.5l |
| 1996 | ford | contour | v6 2.5l |
| 1996 | ford | crown victoria | v8 4.6l |
| 1996 | ford | crown victoria | v8 4.6l |
| 1996 | ford | crown victoria | v8 4.6l |
| 1996 | ford | crown victoria | v8 4.6l |
| 1996 | ford | f-250 | v8 5.8l |
| 1996 | ford | f-250 | v8 5.8l |
| 1996 | ford | f-250 | v8 5.8l |
| 1996 | ford | f-250 | v8 5.8l |
| 1996 | ford | f-250 | v8 5.8l |
| 1996 | ford | f-350 | v8 5.8l |
| 1996 | ford | f-350 | v8 5.8l |
| 1996 | ford | f-350 | v8 5.8l |
| 1996 | ford | f-350 | v8 5.8l |
| 1996 | ford | mustang | v8 4.6l |
| 1996 | ford | mustang | v8 4.6l |
| 1996 | ford | mustang | v8 4.6l |
| 1996 | ford | mustang | v8 4.6l |
| 1996 | ford | ranger | v6 4.0l |
| 1996 | ford | ranger | v6 4.0l |
| 1996 | ford | ranger | v6 4.0l |
| 1996 | ford | taurus | v6 3.0l |
| 1996 | ford | taurus | v6 3.0l |
| 1996 | ford | taurus | v6 3.0l |
| 1996 | ford | thunderbird | v8 4.6l |
| 1996 | ford | thunderbird | v8 4.6l |
| 1997 | ford | contour | v6 2.5l |
| 1997 | ford | contour | v6 2.5l |
| 1997 | ford | contour | v6 2.5l |
| 1997 | ford | contour | v6 2.5l |
| 1997 | ford | contour | v6 2.5l |
| 1997 | ford | contour | v6 2.5l |
| 1997 | ford | crown victoria | v8 4.6l |
| 1997 | ford | crown victoria | v8 4.6l |
| 1997 | ford | crown victoria | v8 4.6l |
| 1997 | ford | crown victoria | v8 4.6l |
| 1997 | ford | expedition | v8 4.6l |
| 1997 | ford | expedition | v8 4.6l |
| 1997 | ford | expedition | v8 5.4l |
| 1997 | ford | expedition | v8 5.4l |
| 1997 | ford | expedition | v8 5.4l |
| 1997 | ford | expedition | v8 4.6l |
| 1997 | ford | f-150 | v8 5.4l |
| 1997 | ford | f-150 | v8 5.4l |
| 1997 | ford | f-150 | v8 5.4l |
| 1997 | ford | f-150 | v8 4.6l |
| 1997 | ford | f-150 | v8 4.6l |
| 1997 | ford | f-150 | v8 4.6l |
| 1997 | ford | f-150 | v8 4.6l |
| 1997 | ford | f-150 | v8 5.4l |
| 1997 | ford | f-250 | v8 4.6l |
| 1997 | ford | f-250 | v8 4.6l |
| 1997 | ford | f-250 | v8 4.6l |
| 1997 | ford | f-250 | v8 4.6l |
| 1997 | ford | f-250 | v8 5.4l |
| 1997 | ford | f-250 | v8 5.4l |
| 1997 | ford | f-250 | v8 5.4l |
| 1997 | ford | f-250 | v8 5.4l |
| 1997 | ford | f-250 | v8 4.6l |
| 1997 | ford | f-250 | v8 5.8l |
| 1997 | ford | f-350 | v8 5.8l |
| 1997 | ford | f-350 | v8 5.8l |
| 1997 | ford | mustang | v8 4.6l |
| 1997 | ford | mustang | v8 4.6l |
| 1997 | ford | mustang | v8 4.6l |
| 1997 | ford | mustang | v8 4.6l |
| 1997 | ford | mustang | v8 4.6l |
| 1997 | ford | ranger | v6 4.0l |
| 1997 | ford | ranger | v6 4.0l |
| 1997 | ford | ranger | v6 4.0l |
| 1997 | ford | ranger | v6 4.0l |
| 1997 | ford | taurus | v6 3.0l |
| 1997 | ford | taurus | v6 3.0l |
| 1997 | ford | taurus | v6 3.0l |
| 1997 | ford | thunderbird | v8 4.6l |
| 1998 | ford | contour | v6 2.5l |
| 1998 | ford | contour | v6 2.5l |
| 1998 | ford | contour | v6 2.5l |
| 1998 | ford | contour | v6 2.5l |
| 1998 | ford | contour | v6 2.5l |
| 1998 | ford | contour | v6 2.5l |
| 1998 | ford | contour | v6 2.5l |
| 1998 | ford | crown victoria | v8 4.6l |
| 1998 | ford | crown victoria | v8 4.6l |
| 1998 | ford | crown victoria | v8 4.6l |
| 1998 | ford | crown victoria | v8 4.6l |
| 1998 | ford | expedition | v8 5.4l |
| 1998 | ford | expedition | v8 5.4l |
| 1998 | ford | expedition | v8 4.6l |
| 1998 | ford | expedition | v8 4.6l |
| 1998 | ford | f-150 | v8 5.4l |
| 1998 | ford | f-150 | v8 5.4l |
| 1998 | ford | f-150 | v8 5.4l |
| 1998 | ford | f-150 | v8 4.6l |
| 1998 | ford | f-150 | v8 4.6l |
| 1998 | ford | f-150 | v8 4.6l |
| 1998 | ford | f-150 | v8 4.6l |
| 1998 | ford | f-150 | v8 5.4l |
| 1998 | ford | f-250 | v8 4.6l |
| 1998 | ford | f-250 | v8 4.6l |
| 1998 | ford | f-250 | v8 4.6l |
| 1998 | ford | f-250 | v8 4.6l |
| 1998 | ford | f-250 | v8 5.4l |
| 1998 | ford | f-250 | v8 5.4l |
| 1998 | ford | f-250 | v8 5.4l |
| 1998 | ford | f-250 | v8 5.4l |
| 1998 | ford | f-250 | v8 4.6l |
| 1998 | ford | f-450 super duty | v10 6.8l |
| 1998 | ford | mustang | v8 4.6l |
| 1998 | ford | mustang | v8 4.6l |
| 1998 | ford | mustang | v8 4.6l |
| 1998 | ford | mustang | v8 4.6l |
| 1998 | ford | mustang | v8 4.6l |
| 1998 | ford | ranger | v6 4.0l |
| 1998 | ford | ranger | v6 4.0l |
| 1998 | ford | taurus | v6 3.0l |
| 1998 | ford | taurus | v6 3.0l |
| 1998 | ford | taurus | v6 3.0l |
| 1998 | ford | taurus | v6 3.0l |
| 1999 | ford | contour | v6 2.5l |
| 1999 | ford | contour | v6 2.5l |
| 1999 | ford | contour | v6 2.5l |
| 1999 | ford | contour | v6 2.5l |
| 1999 | ford | contour | v6 2.5l |
| 1999 | ford | crown victoria | v8 4.6l |
| 1999 | ford | crown victoria | v8 4.6l |
| 1999 | ford | crown victoria | v8 4.6l |
| 1999 | ford | crown victoria | v8 4.6l |
| 1999 | ford | expedition | v8 4.6l |
| 1999 | ford | expedition | v8 5.4l |
| 1999 | ford | expedition | v8 4.6l |
| 1999 | ford | expedition | v8 5.4l |
| 1999 | ford | f-150 | v8 4.6l |
| 1999 | ford | f-150 | v8 4.6l |
| 1999 | ford | f-150 | v8 5.4l |
| 1999 | ford | f-150 | v8 5.4l |
| 1999 | ford | f-150 | v8 5.4l |
| 1999 | ford | f-150 | v8 5.4l |
| 1999 | ford | f-150 | v8 5.4l |
| 1999 | ford | f-150 | v8 4.6l |
| 1999 | ford | f-150 | v8 4.6l |
| 1999 | ford | f-250 | v8 5.4l |
| 1999 | ford | f-250 | v8 5.4l |
| 1999 | ford | f-250 | v8 5.4l |
| 1999 | ford | f-250 | v8 5.4l |
| 1999 | ford | f-250 | v8 4.6l |
| 1999 | ford | f-250 | v8 4.6l |
| 1999 | ford | f-250 | v8 4.6l |
| 1999 | ford | f-250 | v8 4.6l |
| 1999 | ford | f-250 | v8 4.6l |
| 1999 | ford | f-250 super duty | v10 6.8l |
| 1999 | ford | f-250 super duty | v10 6.8l |
| 1999 | ford | f-250 super duty | v8 5.4l |
| 1999 | ford | f-250 super duty | v8 5.4l |
| 1999 | ford | f-250 super duty | v8 5.4l |
| 1999 | ford | f-250 super duty | v10 6.8l |
| 1999 | ford | f-450 super duty | v10 6.8l |
| 1999 | ford | f-450 super duty | v10 6.8l |
| 1999 | ford | f-450 super duty | v10 6.8l |
| 1999 | ford | mustang | v8 4.6l |
| 1999 | ford | mustang | v8 4.6l |
| 1999 | ford | mustang | v8 4.6l |
| 1999 | ford | mustang | v8 4.6l |
| 1999 | ford | ranger | v6 4.0l |
| 1999 | ford | ranger | v6 4.0l |
| 1999 | ford | taurus | v6 3.0l |
| 1999 | ford | taurus | v6 3.0l |
| 1999 | ford | taurus | v6 3.0l |
| 1999 | ford | taurus | v6 3.0l |
| 2000 | ford | contour | v6 2.5l |
| 2000 | ford | contour | v6 2.5l |
| 2000 | ford | contour | v6 2.5l |
| 2000 | ford | contour | v6 2.5l |
| 2000 | ford | contour | v6 2.5l |
| 2000 | ford | crown victoria | v8 4.6l |
| 2000 | ford | crown victoria | v8 4.6l |
| 2000 | ford | crown victoria | v8 4.6l |
| 2000 | ford | crown victoria | v8 4.6l |
| 2000 | ford | excursion | v8 5.4l |
| 2000 | ford | excursion | v8 5.4l |
| 2000 | ford | excursion | v10 6.8l |
| 2000 | ford | excursion | v10 6.8l |
| 2000 | ford | expedition | v8 4.6l |
| 2000 | ford | expedition | v8 5.4l |
| 2000 | ford | expedition | v8 4.6l |
| 2000 | ford | expedition | v8 5.4l |
| 2000 | ford | f-150 | v8 4.6l |
| 2000 | ford | f-150 | v8 5.4l |
| 2000 | ford | f-150 | v8 4.6l |
| 2000 | ford | f-150 | v8 5.4l |
| 2000 | ford | f-150 | v8 5.4l |
| 2000 | ford | f-150 | v8 5.4l |
| 2000 | ford | f-150 | v8 5.4l |
| 2000 | ford | f-150 | v8 5.4l |
| 2000 | ford | f-150 | v8 4.6l |
| 2000 | ford | f-150 | v8 4.6l |
| 2000 | ford | f-250 | v8 4.6l |
| 2000 | ford | f-250 | v8 4.6l |
| 2000 | ford | f-250 super duty | v8 5.4l |
| 2000 | ford | f-250 super duty | v8 5.4l |
| 2000 | ford | f-250 super duty | v8 5.4l |
| 2000 | ford | f-250 super duty | v10 6.8l |
| 2000 | ford | f-250 super duty | v10 6.8l |
| 2000 | ford | f-250 super duty | v10 6.8l |
| 2000 | ford | f-450 super duty | v10 6.8l |
| 2000 | ford | f-450 super duty | v10 6.8l |
| 2000 | ford | f-450 super duty | v10 6.8l |
| 2000 | ford | mustang | v8 4.6l |
| 2000 | ford | mustang | v8 4.6l |
| 2000 | ford | mustang | v8 4.6l |
| 2000 | ford | ranger | v6 4.0l |
| 2000 | ford | ranger | v6 4.0l |
| 2000 | ford | taurus | v6 3.0l |
| 2000 | ford | taurus | v6 3.0l |
| 2000 | ford | taurus | v6 3.0l |
| 2000 | ford | taurus | v6 3.0l |
| 2000 | ford | taurus | v6 3.0l |
| 2000 | ford | taurus | v6 3.0l |
| 2000 | ford | taurus | v6 3.0l |
| 2000 | ford | taurus | v6 3.0l |
| 2000 | ford | taurus | v6 3.0l |
| 2000 | ford | taurus | v6 3.0l |
| 2001 | ford | crown victoria | v8 4.6l |
| 2001 | ford | crown victoria | v8 4.6l |
| 2001 | ford | crown victoria | v8 4.6l |
| 2001 | ford | crown victoria | v8 4.6l |
| 2001 | ford | excursion | v8 5.4l |
| 2001 | ford | excursion | v8 5.4l |
| 2001 | ford | excursion | v10 6.8l |
| 2001 | ford | excursion | v10 6.8l |
| 2001 | ford | expedition | v8 5.4l |
| 2001 | ford | expedition | v8 4.6l |
| 2001 | ford | expedition | v8 4.6l |
| 2001 | ford | expedition | v8 5.4l |
| 2001 | ford | explorer sport | v6 4.0l |
| 2001 | ford | f-150 | v8 5.4l |
| 2001 | ford | f-150 | v8 5.4l |
| 2001 | ford | f-150 | v8 4.6l |
| 2001 | ford | f-150 | v8 4.6l |
| 2001 | ford | f-150 | v8 4.6l |
| 2001 | ford | f-150 | v8 4.6l |
| 2001 | ford | f-150 | v8 5.4l |
| 2001 | ford | f-150 | v8 5.4l |
| 2001 | ford | f-150 | v8 5.4l |
| 2001 | ford | f-150 | v8 5.4l |
| 2001 | ford | f-250 | v8 4.6l |
| 2001 | ford | f-250 | v8 4.6l |
| 2001 | ford | f-250 | v8 5.4l |
| 2001 | ford | f-250 super duty | v10 6.8l |
| 2001 | ford | f-250 super duty | v10 6.8l |
| 2001 | ford | f-250 super duty | v8 5.4l |
| 2001 | ford | f-250 super duty | v8 5.4l |
| 2001 | ford | f-250 super duty | v8 5.4l |
| 2001 | ford | f-250 super duty | v10 6.8l |
| 2001 | ford | f-450 super duty | v10 6.8l |
| 2001 | ford | f-450 super duty | v10 6.8l |
| 2001 | ford | f-450 super duty | v10 6.8l |
| 2001 | ford | mustang | v8 4.6l |
| 2001 | ford | mustang | v8 4.6l |
| 2001 | ford | mustang | v8 4.6l |
| 2001 | ford | mustang | v8 4.6l |
| 2001 | ford | mustang | v8 4.6l |
| 2001 | ford | ranger | v6 4.0l |
| 2001 | ford | ranger | v6 4.0l |
| 2001 | ford | ranger | v6 4.0l |
| 2001 | ford | taurus | v6 3.0l |
| 2001 | ford | taurus | v6 3.0l |
| 2001 | ford | taurus | v6 3.0l |
| 2001 | ford | taurus | v6 3.0l |
| 2001 | ford | taurus | v6 3.0l |
| 2002 | ford | crown victoria | v8 4.6l |
| 2002 | ford | crown victoria | v8 4.6l |
| 2002 | ford | crown victoria | v8 4.6l |
| 2002 | ford | crown victoria | v8 4.6l |
| 2002 | ford | crown victoria | v8 4.6l |
| 2002 | ford | excursion | v8 5.4l |
| 2002 | ford | excursion | v10 6.8l |
| 2002 | ford | excursion | v8 5.4l |
| 2002 | ford | excursion | v10 6.8l |
| 2002 | ford | expedition | v8 5.4l |
| 2002 | ford | expedition | v8 4.6l |
| 2002 | ford | expedition | v8 4.6l |
| 2002 | ford | expedition | v8 5.4l |
| 2002 | ford | explorer sport | v6 4.0l |
| 2002 | ford | explorer sport trac | v6 4.0l |
| 2002 | ford | f-150 | v8 4.6l |
| 2002 | ford | f-150 | v8 4.6l |
| 2002 | ford | f-150 | v8 4.6l |
| 2002 | ford | f-150 | v8 5.4l |
| 2002 | ford | f-150 | v8 4.6l |
| 2002 | ford | f-150 | v8 5.4l |
| 2002 | ford | f-150 | v8 5.4l |
| 2002 | ford | f-150 | v8 5.4l |
| 2002 | ford | f-150 | v8 5.4l |
| 2002 | ford | f-150 | v8 5.4l |
| 2002 | ford | f-250 | v8 4.6l |
| 2002 | ford | f-250 | v8 4.6l |
| 2002 | ford | f-250 super duty | v10 6.8l |
| 2002 | ford | f-250 super duty | v8 5.4l |
| 2002 | ford | f-250 super duty | v8 5.4l |
| 2002 | ford | f-250 super duty | v8 5.4l |
| 2002 | ford | f-250 super duty | v10 6.8l |
| 2002 | ford | f-250 super duty | v10 6.8l |
| 2002 | ford | f-450 super duty | v10 6.8l |
| 2002 | ford | f-450 super duty | v10 6.8l |
| 2002 | ford | f-450 super duty | v10 6.8l |
| 2002 | ford | ranger | v6 4.0l |
| 2002 | ford | ranger | v6 4.0l |
| 2002 | ford | ranger | v6 4.0l |
| 2002 | ford | taurus | v6 3.0l |
| 2002 | ford | taurus | v6 3.0l |
| 2002 | ford | taurus | v6 3.0l |
| 2002 | ford | taurus | v6 3.0l |
| 2002 | ford | taurus | v6 3.0l |
| 2002 | ford | taurus | v6 3.0l |
| 2003 | ford | excursion | v8 5.4l |
| 2003 | ford | excursion | v10 6.8l |
| 2003 | ford | excursion | v8 5.4l |
| 2003 | ford | excursion | v10 6.8l |
| 2003 | ford | expedition | v8 4.6l |
| 2003 | ford | expedition | v8 4.6l |
| 2003 | ford | expedition | v8 5.4l |
| 2003 | ford | expedition | v8 5.4l |
| 2003 | ford | explorer sport | v6 4.0l |
| 2003 | ford | explorer sport | v6 4.0l |
| 2003 | ford | explorer sport | v6 4.0l |
| 2003 | ford | explorer sport trac | v6 4.0l |
| 2003 | ford | explorer sport trac | v6 4.0l |
| 2003 | ford | f-150 | v8 5.4l |
| 2003 | ford | f-150 | v8 5.4l |
| 2003 | ford | f-150 | v8 5.4l |
| 2003 | ford | f-150 | v8 5.4l |
| 2003 | ford | f-150 | v8 5.4l |
| 2003 | ford | f-150 | v8 5.4l |
| 2003 | ford | f-150 | v8 4.6l |
| 2003 | ford | f-150 | v8 4.6l |
| 2003 | ford | f-150 | v8 4.6l |
| 2003 | ford | f-150 | v8 4.6l |
| 2003 | ford | f-250 | v8 4.6l |
| 2003 | ford | f-250 | v8 4.6l |
| 2003 | ford | f-250 super duty | v8 5.4l |
| 2003 | ford | f-250 super duty | v8 5.4l |
| 2003 | ford | f-250 super duty | v8 5.4l |
| 2003 | ford | f-250 super duty | v10 6.8l |
| 2003 | ford | f-250 super duty | v10 6.8l |
| 2003 | ford | f-250 super duty | v10 6.8l |
| 2003 | ford | f-450 super duty | v10 6.8l |
| 2003 | ford | f-450 super duty | v10 6.8l |
| 2003 | ford | f-450 super duty | v10 6.8l |
| 2003 | ford | ranger | v6 4.0l |
| 2003 | ford | ranger | v6 4.0l |
| 2003 | ford | ranger | v6 4.0l |
| 2003 | ford | taurus | v6 3.0l |
| 2003 | ford | taurus | v6 3.0l |
| 2003 | ford | taurus | v6 3.0l |
| 2003 | ford | taurus | v6 3.0l |
| 2003 | ford | taurus | v6 3.0l |
| 2003 | ford | taurus | v6 3.0l |
| 2003 | ford | taurus | v6 3.0l |
| 2003 | ford | taurus | v6 3.0l |
| 2003 | ford | taurus | v6 3.0l |
| 2004 | ford | excursion | v8 5.4l |
| 2004 | ford | excursion | v8 5.4l |
| 2004 | ford | excursion | v10 6.8l |
| 2004 | ford | excursion | v10 6.8l |
| 2004 | ford | expedition | v8 4.6l |
| 2004 | ford | expedition | v8 4.6l |
| 2004 | ford | expedition | v8 4.6l |
| 2004 | ford | expedition | v8 4.6l |
| 2004 | ford | expedition | v8 4.6l |
| 2004 | ford | expedition | v8 5.4l |
| 2004 | ford | expedition | v8 5.4l |
| 2004 | ford | expedition | v8 5.4l |
| 2004 | ford | expedition | v8 5.4l |
| 2004 | ford | expedition | v8 5.4l |
| 2004 | ford | explorer sport trac | v6 4.0l |
| 2004 | ford | explorer sport trac | v6 4.0l |
| 2004 | ford | f-150 | v8 5.4l |
| 2004 | ford | f-150 | v8 5.4l |
| 2004 | ford | f-150 | v8 4.6l |
| 2004 | ford | f-150 | v8 4.6l |
| 2004 | ford | f-150 | v8 5.4l |
| 2004 | ford | f-150 | v8 5.4l |
| 2004 | ford | f-150 | v8 4.6l |
| 2004 | ford | f-250 | v8 4.6l |
| 2004 | ford | f-250 | v8 4.6l |
| 2004 | ford | f-250 super duty | v8 5.4l |
| 2004 | ford | f-250 super duty | v10 6.8l |
| 2004 | ford | f-250 super duty | v10 6.8l |
| 2004 | ford | f-250 super duty | v8 5.4l |
| 2004 | ford | f-250 super duty | v10 6.8l |
| 2004 | ford | f-250 super duty | v10 6.8l |
| 2004 | ford | f-250 super duty | v10 6.8l |
| 2004 | ford | f-250 super duty | v8 5.4l |
| 2004 | ford | f-450 super duty | v10 6.8l |
| 2004 | ford | f-450 super duty | v10 6.8l |
| 2004 | ford | f-450 super duty | v10 6.8l |
| 2004 | ford | ranger | v6 4.0l |
| 2004 | ford | ranger | v6 4.0l |
| 2004 | ford | ranger | v6 4.0l |
| 2004 | ford | taurus | v6 3.0l |
| 2004 | ford | taurus | v6 3.0l |
| 2004 | ford | taurus | v6 3.0l |
| 2004 | ford | taurus | v6 3.0l |
| 2004 | ford | taurus | v6 3.0l |
| 2004 | ford | taurus | v6 3.0l |
| 2004 | ford | taurus | v6 3.0l |
| 2005 | ford | excursion | v10 6.8l |
| 2005 | ford | excursion | v10 6.8l |
| 2005 | ford | excursion | v8 5.4l |
| 2005 | ford | excursion | v8 5.4l |
| 2005 | ford | expedition | v8 5.4l |
